日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-04-29 | 18.5 | 18.8 | 18.35 | 0 |
2025-04-28 | 18.45 | 18.95 | 18.15 | 0 |
2025-04-25 | 18.1 | 18.35 | 17.6 | 0 |
2025-04-24 | 17.8 | 18.2 | 17.5 | 0 |
2025-04-23 | 18 | 18.9 | 18 | 0 |
2025-04-22 | 18.25 | 19.45 | 17.5 | 0 |
2025-04-21 | 17.7 | 19.45 | 17.55 | 0 |
2025-04-18 | 19.45 | 19.45 | 18.5 | 0 |
2025-04-17 | 17.7 | 17.7 | 15.8 | 0 |
2025-04-16 | 16.1 | 16.85 | 16.1 | 0 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-04-29 | -9 | 0 | 7 | -2 |
2025-04-28 | 33 | 0 | -2 | 31 |
2025-04-25 | 2 | 0 | -1 | 1 |
2025-04-24 | 0 | 0 | -4 | -4 |
2025-04-23 | 22 | 0 | 0 | 22 |
2025-04-22 | -74 | 0 | 4 | -70 |
2025-04-21 | 33 | 0 | -5 | 28 |
2025-04-18 | -34 | 0 | 0 | -34 |
2025-04-17 | 34 | 0 | -7 | 27 |
2025-04-16 | 5 | 0 | 6 | 11 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-03 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2025-02 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2025-01 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2024-12 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2024-11 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2024-10 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2024-09 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2024-08 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2024-07 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2024-06 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2024-05 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2024-04 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |