日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-09-10 | 15.05 | 15.2 | 14.95 | 0 |
2025-09-09 | 15.1 | 15.15 | 15 | 0 |
2025-09-08 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 0 |
2025-09-05 | 15.1 | 15.35 | 15.05 | 0 |
2025-09-04 | 15.15 | 15.4 | 15.05 | 0 |
2025-09-03 | 15.1 | 15.2 | 15 | 0 |
2025-09-02 | 15.05 | 15.35 | 15.05 | 0 |
2025-09-01 | 15.15 | 15.3 | 15.05 | 0 |
2025-08-29 | 15.25 | 15.45 | 15.25 | 0 |
2025-08-28 | 15.3 | 15.65 | 15.25 | 0 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-09-10 | -4 | 0 | 0 | -4 |
2025-09-09 | 1 | 0 | -2 | -1 |
2025-09-05 | -1 | 0 | 0 | -1 |
2025-09-04 | -1 | 0 | -1 | -2 |
2025-09-03 | -1 | 0 | 0 | -1 |
2025-09-02 | -5 | 0 | 0 | -5 |
2025-09-01 | -5 | 0 | -3 | -8 |
2025-08-29 | -1 | 0 | -4 | -5 |
2025-08-28 | 0 | 0 | -1 | -1 |
2025-08-27 | -1 | 0 | 0 | -1 |
日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
2025-09-10 | -5 | -4 | 676 | 16 |
2025-09-09 | 1 | 2 | 681 | 20 |
2025-09-08 | 0 | 2 | 680 | 18 |
2025-09-05 | 2 | 4 | 680 | 16 |
2025-09-04 | -1 | 2 | 678 | 12 |
2025-09-03 | -6 | 1 | 679 | 10 |
2025-09-02 | 3 | 4 | 685 | 9 |
2025-09-01 | 5 | -4 | 682 | 5 |
2025-08-29 | 1 | -4 | 677 | 9 |
2025-08-28 | 1 | -1 | 676 | 13 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-06 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2025-05 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2025-04 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2025-03 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2025-02 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2025-01 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2024-12 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2024-11 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2024-10 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2024-09 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |