| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-08 | 34.65 | 36.05 | 34.65 | 25.29 |
| 2026-06-05 | 38.5 | 38.85 | 35.35 | 28.1 |
| 2026-06-04 | 35.35 | 35.35 | 32.5 | 25.8 |
| 2026-06-03 | 32.15 | 33.3 | 31.45 | 23.47 |
| 2026-06-02 | 31.25 | 31.55 | 28.5 | 22.81 |
| 2026-06-01 | 28.7 | 29.95 | 27.4 | 20.95 |
| 2026-05-29 | 27.9 | 27.9 | 25.5 | 20.36 |
| 2026-05-28 | 25.4 | 26.25 | 24.5 | 18.54 |
| 2026-05-27 | 25.05 | 25.65 | 23.35 | 18.28 |
| 2026-05-26 | 23.35 | 25.65 | 23.05 | 17.04 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-08 | 18 | 0 | 11 | 29 |
| 2026-06-05 | 60 | 0 | -6 | 54 |
| 2026-06-04 | 75 | 0 | 11 | 86 |
| 2026-06-03 | -7 | 0 | -1 | -8 |
| 2026-06-02 | -42 | 0 | 0 | -42 |
| 2026-06-01 | -15 | 0 | -3 | -18 |
| 2026-05-31 | -5 | 0 | 8 | 3 |
| 2026-05-29 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-05-28 | 114 | 0 | -13 | 101 |
| 2026-05-27 | 46 | 0 | 15 | 61 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-08 | -131 | -25 | 1,297 | 4 |
| 2026-06-05 | 150 | 10 | 1,428 | 29 |
| 2026-06-04 | 225 | 14 | 1,278 | 19 |
| 2026-06-03 | -2 | 1 | 1,053 | 5 |
| 2026-06-02 | 219 | 0 | 1,055 | 4 |
| 2026-06-01 | -53 | -2 | 836 | 4 |
| 2026-05-29 | 32 | 3 | 889 | 6 |
| 2026-05-28 | -89 | 0 | 857 | 3 |
| 2026-05-27 | 48 | 2 | 946 | 3 |
| 2026-05-26 | -102 | 0 | 898 | 1 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 2025-12 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 2025-11 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 2025-10 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 2025-09 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 2025-08 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 2025-07 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 2025-06 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |