| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2025-11-07 | 18 | 18 | 17.95 | 0 |
| 2025-11-06 | 18.15 | 18.8 | 17.85 | 0 |
| 2025-11-05 | 17.75 | 18.3 | 17.75 | 0 |
| 2025-11-04 | 17.8 | 18.1 | 17.8 | 0 |
| 2025-11-03 | 18.05 | 18.4 | 18 | 0 |
| 2025-10-31 | 18.05 | 18.05 | 17.85 | 0 |
| 2025-10-30 | 17.9 | 18.15 | 17.9 | 0 |
| 2025-10-29 | 17.85 | 17.9 | 17.7 | 0 |
| 2025-10-28 | 17.8 | 17.85 | 17.8 | 0 |
| 2025-10-27 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2025-11-06 | -2 | 0 | 1 | -1 |
| 2025-11-05 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2025-11-03 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2025-10-31 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2025-10-30 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2025-10-29 | -5 | 0 | 0 | -5 |
| 2025-10-28 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 2025-10-27 | -2 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-10-23 | 21 | 0 | 1 | 22 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2025-11-07 | -2 | 0 | 507 | 57 |
| 2025-11-06 | 6 | 0 | 509 | 57 |
| 2025-11-05 | -1 | 0 | 503 | 57 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 504 | 57 |
| 2025-11-03 | -1 | 0 | 504 | 57 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 505 | 57 |
| 2025-10-30 | 1 | 0 | 505 | 57 |
| 2025-10-29 | -3 | 0 | 504 | 57 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 507 | 57 |
| 2025-10-27 | -1 | 0 | 507 | 57 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2025-06 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 2025-05 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 2025-04 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 2025-03 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 2025-02 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 2025-01 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 2024-12 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 2024-11 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |