| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-04-24 | 15.9 | 15.95 | 15.45 | 0 |
| 2026-04-23 | 15.5 | 15.75 | 15.15 | 0 |
| 2026-04-22 | 15.05 | 15.15 | 14.9 | 0 |
| 2026-04-21 | 15.1 | 15.4 | 14.8 | 0 |
| 2026-04-20 | 15.45 | 15.55 | 15.4 | 0 |
| 2026-04-17 | 15.4 | 15.4 | 14.9 | 0 |
| 2026-04-16 | 15 | 15.05 | 14.9 | 0 |
| 2026-04-15 | 15.05 | 15.35 | 15 | 0 |
| 2026-04-14 | 15.1 | 15.4 | 15 | 0 |
| 2026-04-13 | 15.65 | 15.65 | 14.5 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-04-24 | 5 | 0 | -6 | -1 |
| 2026-04-23 | 25 | 0 | -14 | 11 |
| 2026-04-22 | -4 | 0 | -15 | -19 |
| 2026-04-21 | -7 | 0 | 0 | -7 |
| 2026-04-20 | 7 | 0 | -10 | -3 |
| 2026-04-17 | 24 | 0 | -27 | -3 |
| 2026-04-16 | 2 | 0 | -21 | -19 |
| 2026-04-15 | -7 | 0 | -18 | -25 |
| 2026-04-14 | 11 | 0 | -21 | -10 |
| 2026-04-13 | 2 | 0 | -10 | -8 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-04-23 | 17 | 0 | 503 | 0 |
| 2026-04-22 | 1 | 0 | 486 | 0 |
| 2026-04-21 | 5 | 0 | 485 | 0 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 480 | 0 |
| 2026-04-17 | 1 | 0 | 480 | 0 |
| 2026-04-16 | 6 | 0 | 479 | 0 |
| 2026-04-15 | 10 | 0 | 473 | 0 |
| 2026-04-14 | -24 | 0 | 463 | 0 |
| 2026-04-13 | 21 | 0 | 487 | 0 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 466 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 2025-12 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 2025-11 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 2025-10 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 2025-09 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 2025-08 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 2025-07 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 2025-06 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 2025-05 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 2025-04 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |