| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-12 | 71.6 | 73.2 | 71.6 | 7.74 |
| 2026-06-11 | 71.3 | 72.4 | 70.5 | 7.71 |
| 2026-06-10 | 72.2 | 73.5 | 71.6 | 7.81 |
| 2026-06-09 | 72.4 | 72.8 | 70.8 | 7.83 |
| 2026-06-08 | 71 | 71.7 | 69 | 7.68 |
| 2026-06-05 | 74.9 | 78.9 | 74.5 | 8.1 |
| 2026-06-04 | 78.9 | 80.9 | 77.3 | 8.53 |
| 2026-06-03 | 78.6 | 78.6 | 73 | 8.5 |
| 2026-06-02 | 71.5 | 71.7 | 70.8 | 7.73 |
| 2026-06-01 | 71.6 | 71.9 | 70.1 | 7.74 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-12 | 83 | 0 | -2 | 81 |
| 2026-06-11 | -53 | 0 | 4 | -50 |
| 2026-06-10 | 57 | 0 | 11 | 68 |
| 2026-06-09 | -49 | 0 | -3 | -52 |
| 2026-06-08 | -52 | 0 | 0 | -52 |
| 2026-06-05 | -244 | 0 | 2 | -242 |
| 2026-06-04 | -499 | 0 | 21 | -478 |
| 2026-06-03 | -312 | 0 | 16 | -296 |
| 2026-06-02 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-06-01 | 228 | 0 | 0 | 228 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-12 | 1 | 0 | 1,710 | 11 |
| 2026-06-11 | -8 | 0 | 1,709 | 11 |
| 2026-06-10 | -11 | 0 | 1,717 | 11 |
| 2026-06-09 | 6 | 0 | 1,728 | 11 |
| 2026-06-08 | -39 | 4 | 1,722 | 11 |
| 2026-06-05 | 50 | -29 | 1,761 | 7 |
| 2026-06-04 | 58 | 20 | 1,711 | 36 |
| 2026-06-03 | 114 | 9 | 1,653 | 16 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 1,539 | 7 |
| 2026-06-01 | 40 | 0 | 1,539 | 7 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 花旗(台灣)商業銀行受託保管高優有限公司投資專戶 | 27,957 | 27,957 | 0 |
| 2025-12 | 花旗(台灣)商業銀行受託保管高優有限公司投資專戶 | 27,957 | 27,957 | 0 |
| 2025-11 | 花旗(台灣)商業銀行受託保管高優有限公司投資專戶 | 27,957 | 27,957 | 0 |
| 2025-10 | 花旗(台灣)商業銀行受託保管高優有限公司投資專戶 | 27,957 | 27,957 | 0 |
| 2025-09 | 花旗(台灣)商業銀行受託保管高優有限公司投資專戶 | 27,957 | 27,957 | 0 |
| 2025-08 | 花旗(台灣)商業銀行受託保管高優有限公司投資專戶 | 27,957 | 27,957 | 0 |
| 2025-07 | 花旗(台灣)商業銀行受託保管高優有限公司投資專戶 | 27,957 | 27,957 | 0 |
| 2025-06 | 花旗(台灣)商業銀行受託保管高優有限公司投資專戶 | 27,957 | 27,957 | 0 |