日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-09-10 | 113.5 | 115 | 112.5 | 9.52 |
2025-09-09 | 115 | 117.5 | 114 | 9.65 |
2025-09-08 | 116.5 | 118 | 115 | 9.77 |
2025-09-05 | 114 | 119 | 113.5 | 9.56 |
2025-09-04 | 109.5 | 112.5 | 109 | 9.19 |
2025-09-03 | 111 | 111 | 108.5 | 9.31 |
2025-09-02 | 108.5 | 109 | 107 | 9.1 |
2025-09-01 | 108.5 | 112 | 108 | 9.1 |
2025-08-29 | 112 | 113.5 | 110.5 | 9.4 |
2025-08-28 | 112 | 112 | 108 | 9.4 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-09-10 | 31 | 0 | 3 | 34 |
2025-09-09 | -162 | 0 | 4 | -158 |
2025-09-08 | 312 | 0 | 7 | 319 |
2025-09-05 | 610 | 0 | -2 | 608 |
2025-09-04 | 41 | 0 | -2 | 39 |
2025-09-03 | 91 | 0 | 14 | 105 |
2025-09-02 | -53 | 0 | -1 | -54 |
2025-09-01 | -269 | 0 | -17 | -286 |
2025-08-29 | -287 | 0 | 2 | -285 |
2025-08-28 | -194 | 0 | 11 | -183 |
日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
2025-09-10 | -39 | -1 | 2,309 | 87 |
2025-09-09 | 5 | -1 | 2,348 | 88 |
2025-09-08 | 1 | 0 | 2,343 | 89 |
2025-09-05 | 3 | 1 | 2,342 | 89 |
2025-09-04 | 17 | 0 | 2,339 | 88 |
2025-09-03 | 57 | 0 | 2,322 | 88 |
2025-09-02 | 1 | -2 | 2,265 | 88 |
2025-09-01 | 19 | -3 | 2,264 | 90 |
2025-08-29 | 6 | 0 | 2,245 | 93 |
2025-08-28 | 134 | -1 | 2,239 | 93 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-06 | 花旗(台灣)商業銀行受託保管高優有限公司投資專戶 | 27,957 | 27,957 | 0 |
2025-05 | 花旗(台灣)商業銀行受託保管高優有限公司投資專戶 | 27,957 | 27,957 | 0 |
2025-04 | 花旗(台灣)商業銀行受託保管高優有限公司投資專戶 | 27,957 | 27,957 | 0 |
2025-03 | 花旗(台灣)商業銀行受託保管高優有限公司投資專戶 | 27,957 | 27,957 | 0 |
2025-02 | 花旗(台灣)商業銀行受託保管高優有限公司投資專戶 | 27,957 | 27,957 | 0 |
2025-01 | 台新銀行受託保管高優有限公司投資專戶 | 27,957 | 27,957 | 0 |
2024-12 | 台新銀行受託保管高優有限公司投資專戶 | 27,957 | 27,957 | 0 |
2024-11 | 台新銀行受託保管高優有限公司投資專戶 | 27,957 | 27,957 | 0 |
2024-10 | 台新銀行受託保管高優有限公司投資專戶 | 27,957 | 27,957 | 0 |
2024-09 | 台新銀行受託保管高優有限公司投資專戶 | 27,957 | 27,957 | 0 |
債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
東科一KY | 2022-11-28 | 2025-11-28 | 4億 | 34.20 |