日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-09-12 | 71.1 | 72.8 | 70.8 | 17.3 |
2025-09-11 | 71.4 | 73.8 | 71.1 | 17.37 |
2025-09-10 | 73 | 74.8 | 72.7 | 17.76 |
2025-09-09 | 74.2 | 77.9 | 73.5 | 18.05 |
2025-09-08 | 75.6 | 76.1 | 74.5 | 18.39 |
2025-09-05 | 73.6 | 74.4 | 72.8 | 17.91 |
2025-09-04 | 73.4 | 76.8 | 73.1 | 17.86 |
2025-09-03 | 75.5 | 77 | 73.4 | 18.37 |
2025-09-02 | 73.6 | 77.2 | 73.3 | 17.91 |
2025-09-01 | 77.1 | 80.6 | 76.7 | 18.76 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-09-12 | 213 | -2 | 1 | 212 |
2025-09-11 | 195 | 1 | -4 | 192 |
2025-09-10 | 715 | 0 | -3 | 712 |
2025-09-09 | -229 | 0 | 4 | -225 |
2025-09-08 | -392 | 0 | -50 | -442 |
2025-09-05 | -71 | 0 | -21 | -92 |
2025-09-04 | -9 | 0 | -70 | -79 |
2025-09-03 | -336 | 0 | 12 | -324 |
2025-09-02 | 32 | 11 | -9 | 34 |
2025-09-01 | 1,214 | 338 | -83 | 1,469 |
日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
2025-09-12 | 123 | -5 | 9,654 | 32 |
2025-09-11 | 113 | 3 | 9,531 | 37 |
2025-09-10 | -136 | 3 | 9,418 | 34 |
2025-09-09 | 68 | 2 | 9,554 | 31 |
2025-09-08 | 87 | 2 | 9,486 | 29 |
2025-09-05 | -9 | -3 | 9,399 | 27 |
2025-09-04 | 9 | -5 | 9,408 | 30 |
2025-09-03 | 50 | 7 | 9,399 | 35 |
2025-09-02 | 26 | 28 | 9,349 | 28 |
2025-09-01 | -755 | 0 | 9,323 | 0 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-06 | GOLDEN HARVEST MANAGEMENT LTD | 44,613 | 44,613 | 0 |
2025-06 | ACE PROGRESS HOLDING LIMITED | 15,351 | 15,351 | 0 |
2025-05 | GOLDEN HARVEST MANAGEMENT LTD | 44,613 | 44,613 | 0 |
2025-05 | ACE PROGRESS HOLDING LIMITED | 15,351 | 15,351 | 0 |
2025-04 | GOLDEN HARVEST MANAGEMENT LTD | 44,613 | 44,613 | 0 |
2025-04 | ACE PROGRESS HOLDING LIMITED | 15,351 | 15,351 | 0 |
2025-03 | GOLDEN HARVEST MANAGEMENT LTD | 44,613 | 44,613 | 0 |
2025-03 | ACE PROGRESS HOLDING LIMITED | 15,351 | 15,351 | 0 |
2025-02 | ACE PROGRESS HOLDING LIMITED | 15,351 | 15,351 | 0 |
2025-02 | GOLDEN HARVEST MANAGEMENT LTD | 44,613 | 44,613 | 0 |
2025-01 | ACE PROGRESS HOLDING LIMITED | 15,351 | 15,351 | 0 |
2025-01 | GOLDEN HARVEST MANAGEMENT LTD | 44,613 | 44,613 | 0 |
2024-12 | ACE PROGRESS HOLDING LIMITED | 15,351 | 15,351 | 0 |
2024-12 | GOLDEN HARVEST MANAGEMENT LTD | 44,613 | 44,613 | 0 |
2024-11 | GOLDEN HARVEST MANAGEMENT LTD | 44,613 | 44,613 | 0 |
2024-11 | ACE PROGRESS HOLDING LIMITED | 15,351 | 15,351 | 0 |
2024-10 | ACE PROGRESS HOLDING LIMITED | 15,351 | 15,351 | 0 |
2024-10 | GOLDEN HARVEST MANAGEMENT LTD | 44,613 | 44,613 | 0 |
2024-09 | GOLDEN HARVEST MANAGEMENT LTD | 44,613 | 44,613 | 0 |
2024-09 | ACE PROGRESS HOLDING LIMITED | 15,351 | 15,351 | 0 |