| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-09-07 | 45.9 | 46.25 | 45 | 10.38 |
| 2026-09-04 | 45.75 | 46 | 45.3 | 10.35 |
| 2026-09-03 | 45.1 | 46.9 | 45.1 | 10.2 |
| 2026-09-02 | 46.35 | 46.7 | 45.95 | 10.49 |
| 2026-09-01 | 46.3 | 46.55 | 46.1 | 10.48 |
| 2026-08-31 | 46.4 | 47.75 | 46.3 | 10.5 |
| 2026-08-28 | 47.3 | 48.5 | 47.1 | 10.7 |
| 2026-08-27 | 48.25 | 48.8 | 47.55 | 10.92 |
| 2026-08-26 | 47.95 | 48.65 | 47.8 | 10.85 |
| 2026-08-25 | 48.2 | 48.5 | 47.35 | 10.9 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-09-07 | -77 | 0 | 1 | -76 |
| 2026-09-04 | 32 | 0 | 1 | 33 |
| 2026-09-03 | -209 | 0 | 0 | -209 |
| 2026-09-02 | 25 | 0 | -1 | 24 |
| 2026-09-01 | -90 | 0 | 0 | -90 |
| 2026-08-31 | -205 | 0 | 1 | -204 |
| 2026-08-28 | -211 | 0 | 3 | -208 |
| 2026-08-27 | 214 | 0 | 0 | 214 |
| 2026-08-26 | -67 | 0 | 5 | -62 |
| 2026-08-25 | -8 | 0 | 0 | -8 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-09-07 | 128 | 0 | 3,595 | 3 |
| 2026-09-04 | -3 | 0 | 3,467 | 3 |
| 2026-09-03 | 5 | 0 | 3,470 | 3 |
| 2026-09-02 | -1 | 0 | 3,465 | 3 |
| 2026-09-01 | -3 | 0 | 3,466 | 3 |
| 2026-08-31 | 37 | 0 | 3,469 | 3 |
| 2026-08-28 | -7 | 0 | 3,432 | 3 |
| 2026-08-27 | -45 | 0 | 3,439 | 3 |
| 2026-08-26 | 53 | 0 | 3,484 | 3 |
| 2026-08-25 | 11 | 0 | 3,431 | 3 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2026-05 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2026-04 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2026-03 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2026-02 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2026-01 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2025-12 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2025-11 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2025-10 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2025-09 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |