| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-08 | 47.95 | 48.2 | 45.5 | 14.31 |
| 2026-06-05 | 50.3 | 50.8 | 49.45 | 15.01 |
| 2026-06-04 | 51 | 52.2 | 50.6 | 15.22 |
| 2026-06-03 | 52.3 | 52.7 | 51.9 | 15.61 |
| 2026-06-02 | 52 | 52 | 50.8 | 15.52 |
| 2026-06-01 | 52.5 | 52.5 | 50.1 | 15.67 |
| 2026-05-29 | 50 | 51.8 | 49.95 | 14.93 |
| 2026-05-28 | 51 | 53.4 | 50.3 | 15.22 |
| 2026-05-27 | 52 | 57.8 | 51.6 | 15.52 |
| 2026-05-26 | 57 | 59 | 56.2 | 17.01 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-08 | 32 | 0 | -6 | 26 |
| 2026-06-05 | -2 | 0 | -2 | -4 |
| 2026-06-04 | -98 | 0 | 1 | -97 |
| 2026-06-03 | -33 | 0 | 0 | -33 |
| 2026-06-02 | -37 | 0 | 1 | -36 |
| 2026-06-01 | -14 | 0 | 1 | -13 |
| 2026-05-31 | -62 | 0 | 11 | -51 |
| 2026-05-29 | 134 | 0 | 0 | 134 |
| 2026-05-28 | 136 | 0 | -2 | 134 |
| 2026-05-27 | 646 | 0 | 6 | 652 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-08 | -29 | 0 | 4,393 | 4 |
| 2026-06-05 | -90 | -1 | 4,422 | 4 |
| 2026-06-04 | 30 | 0 | 4,512 | 5 |
| 2026-06-03 | 21 | 1 | 4,482 | 5 |
| 2026-06-02 | -12 | 0 | 4,461 | 4 |
| 2026-06-01 | 55 | 0 | 4,473 | 4 |
| 2026-05-29 | -22 | -1 | 4,418 | 4 |
| 2026-05-28 | -17 | 0 | 4,440 | 5 |
| 2026-05-27 | -1,416 | -7 | 4,457 | 5 |
| 2026-05-26 | -127 | -8 | 5,873 | 12 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2025-12 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2025-11 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2025-10 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2025-09 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2025-08 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2025-07 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2025-06 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |