| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-07-23 | 54.1 | 55.8 | 53.8 | 16.15 |
| 2026-07-22 | 54.3 | 55.3 | 52.9 | 16.21 |
| 2026-07-21 | 52.8 | 53.9 | 51.3 | 15.76 |
| 2026-07-20 | 50.9 | 52 | 50 | 15.19 |
| 2026-07-17 | 50.8 | 54.3 | 50.7 | 15.16 |
| 2026-07-16 | 54 | 56.1 | 54 | 16.12 |
| 2026-07-15 | 54.6 | 54.7 | 52.5 | 16.3 |
| 2026-07-14 | 52.5 | 54.6 | 51.1 | 15.67 |
| 2026-07-13 | 54.6 | 54.6 | 53 | 16.3 |
| 2026-07-09 | 52.8 | 53 | 51.5 | 15.76 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-07-23 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-22 | 316 | 0 | 0 | 316 |
| 2026-07-21 | 94 | 0 | 17 | 111 |
| 2026-07-20 | -42 | 0 | 3 | -39 |
| 2026-07-17 | -125 | 0 | 1 | -124 |
| 2026-07-16 | 141 | 0 | 0 | 141 |
| 2026-07-15 | 268 | 0 | -2 | 266 |
| 2026-07-14 | -126 | 0 | 3 | -123 |
| 2026-07-13 | 229 | 0 | 3 | 232 |
| 2026-07-09 | 185 | 0 | -1 | 184 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-07-23 | 48 | 0 | 4,019 | 4 |
| 2026-07-22 | -35 | 0 | 3,971 | 4 |
| 2026-07-21 | 13 | 0 | 4,006 | 4 |
| 2026-07-20 | -7 | 1 | 3,993 | 4 |
| 2026-07-17 | -51 | 2 | 4,000 | 3 |
| 2026-07-16 | -4 | 0 | 4,051 | 1 |
| 2026-07-15 | -22 | 0 | 4,055 | 1 |
| 2026-07-14 | -83 | -4 | 4,077 | 1 |
| 2026-07-13 | -33 | 1 | 4,160 | 5 |
| 2026-07-09 | -43 | 0 | 4,193 | 4 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2026-05 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2026-04 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2026-03 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2026-02 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2026-01 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2025-12 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2025-11 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2025-10 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2025-09 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2025-08 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| 2025-07 | 華康投資股份有限公司 | 14,317 | 14,317 | 0 |