| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-09-07 | 318.5 | 322.5 | 308 | 20.17 |
| 2026-09-04 | 330 | 335 | 305.5 | 20.9 |
| 2026-09-03 | 323 | 353.5 | 322.5 | 20.46 |
| 2026-09-02 | 355 | 362.5 | 332 | 22.48 |
| 2026-09-01 | 337 | 338.5 | 325 | 21.34 |
| 2026-08-31 | 323 | 330 | 316.5 | 20.46 |
| 2026-08-28 | 321.5 | 327 | 320 | 20.36 |
| 2026-08-27 | 323 | 332.5 | 320.5 | 20.46 |
| 2026-08-26 | 328 | 330 | 315.5 | 20.77 |
| 2026-08-25 | 322 | 322 | 308 | 20.39 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-09-07 | 122 | 0 | -1 | 121 |
| 2026-09-04 | -155 | 0 | -3 | -158 |
| 2026-09-03 | -284 | 0 | -20 | -304 |
| 2026-09-02 | 21 | 0 | 66 | 87 |
| 2026-09-01 | 121 | 0 | 24 | 145 |
| 2026-08-31 | 75 | 0 | -3 | 72 |
| 2026-08-28 | 76 | 0 | -2 | 74 |
| 2026-08-27 | -45 | 0 | -11 | -56 |
| 2026-08-26 | 6 | 0 | 10 | 16 |
| 2026-08-25 | -2 | 0 | -5 | -7 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-09-07 | 60 | -5 | 4,268 | 3 |
| 2026-09-04 | 136 | 3 | 4,208 | 8 |
| 2026-09-03 | 91 | -8 | 4,072 | 5 |
| 2026-09-02 | 138 | 7 | 3,981 | 13 |
| 2026-09-01 | -30 | 3 | 3,843 | 6 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 3,873 | 3 |
| 2026-08-28 | -37 | 0 | 3,873 | 3 |
| 2026-08-27 | 50 | 0 | 3,910 | 3 |
| 2026-08-26 | 35 | 2 | 3,860 | 3 |
| 2026-08-25 | 11 | 1 | 3,825 | 1 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2026-06 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2026-05 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2026-05 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2026-04 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2026-04 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2026-03 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2026-03 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2026-02 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2026-02 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2026-01 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2026-01 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2025-12 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2025-12 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2025-11 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2025-11 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2025-10 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2025-10 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2025-09 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2025-09 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| jpp五KY | 2026-05-11 | 2029-05-11 | 4億 | 318.50 |
| jpp四KY | 2026-05-05 | 2029-05-05 | 2億 | 353.00 |
| jpp三KY | 2024-11-04 | 2027-11-04 | 3億 | 153.30 |