| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-08 | 394 | 397 | 367 | 29.4 |
| 2026-06-05 | 406.5 | 424 | 402 | 30.34 |
| 2026-06-04 | 416.5 | 430.5 | 412 | 31.08 |
| 2026-06-03 | 426 | 442 | 425 | 31.79 |
| 2026-06-02 | 428 | 451.5 | 420 | 31.94 |
| 2026-06-01 | 446.5 | 454.5 | 441 | 33.32 |
| 2026-05-29 | 451.5 | 478 | 442 | 33.69 |
| 2026-05-28 | 460 | 480 | 453 | 34.33 |
| 2026-05-27 | 442 | 442 | 415 | 32.99 |
| 2026-05-26 | 402 | 415 | 399.5 | 30 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-08 | 103 | 0 | -37 | 66 |
| 2026-06-05 | 13 | 0 | -25 | -13 |
| 2026-06-04 | -25 | 0 | -25 | -50 |
| 2026-06-03 | -102 | 0 | -16 | -118 |
| 2026-06-02 | 9 | 0 | -23 | -14 |
| 2026-06-01 | -114 | 0 | -1 | -115 |
| 2026-05-31 | 46 | 0 | 10 | 55 |
| 2026-05-29 | -421 | 0 | -24 | -446 |
| 2026-05-28 | 47 | 0 | -35 | 11 |
| 2026-05-27 | 301 | 0 | 103 | 404 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-08 | -69 | -3 | 4,843 | 28 |
| 2026-06-05 | -26 | -4 | 4,912 | 31 |
| 2026-06-04 | -26 | -4 | 4,938 | 35 |
| 2026-06-03 | 36 | 2 | 4,964 | 39 |
| 2026-06-02 | -24 | -3 | 4,928 | 37 |
| 2026-06-01 | -21 | 0 | 4,952 | 40 |
| 2026-05-29 | 13 | -2 | 4,973 | 40 |
| 2026-05-28 | 51 | 2 | 4,960 | 42 |
| 2026-05-27 | 282 | 10 | 4,909 | 40 |
| 2026-05-26 | -22 | -5 | 4,627 | 30 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2026-01 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2025-12 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2025-12 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2025-11 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2025-11 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2025-10 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2025-10 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2025-09 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2025-09 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2025-08 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2025-08 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2025-07 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2025-07 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2025-06 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2025-06 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| jpp四KY | 2026-05-05 | 2029-05-05 | 2億 | 353.00 |
| jpp三KY | 2024-11-04 | 2027-11-04 | 3億 | 153.30 |