日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-09-11 | 274 | 292 | 273.5 | 42.28 |
2025-09-10 | 292 | 297.5 | 288.5 | 45.06 |
2025-09-09 | 290 | 295 | 286.5 | 44.75 |
2025-09-08 | 293.5 | 303 | 287.5 | 45.29 |
2025-09-05 | 298 | 301.5 | 292.5 | 45.99 |
2025-09-04 | 296.5 | 319.5 | 293.5 | 45.76 |
2025-09-03 | 300.5 | 310 | 293.5 | 46.37 |
2025-09-02 | 295.5 | 302 | 283.5 | 45.6 |
2025-09-01 | 279 | 301 | 274 | 43.06 |
2025-08-29 | 274.5 | 282.5 | 271 | 42.36 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-09-11 | 318 | 0 | -182 | 136 |
2025-09-10 | -229 | 0 | 3 | -226 |
2025-09-09 | 186 | 0 | -10 | 176 |
2025-09-08 | -82 | 0 | 5 | -78 |
2025-09-05 | 158 | 0 | -66 | 92 |
2025-09-04 | -449 | 0 | -58 | -507 |
2025-09-03 | 205 | 0 | 32 | 237 |
2025-09-02 | 432 | 0 | 22 | 454 |
2025-09-01 | -926 | 0 | -9 | -934 |
2025-08-29 | 343 | -1 | -83 | 259 |
日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
2025-09-11 | -395 | -64 | 3,744 | 192 |
2025-09-10 | 120 | 12 | 4,139 | 256 |
2025-09-09 | -48 | -31 | 4,019 | 244 |
2025-09-08 | -62 | -49 | 4,067 | 275 |
2025-09-05 | -47 | -16 | 4,129 | 324 |
2025-09-04 | 6 | -33 | 4,176 | 340 |
2025-09-03 | -167 | 19 | 4,170 | 373 |
2025-09-02 | 173 | 83 | 4,337 | 354 |
2025-09-01 | 207 | 3 | 4,164 | 271 |
2025-08-29 | -163 | 11 | 3,957 | 268 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-06 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
2025-06 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
2025-05 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
2025-05 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
2025-04 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
2025-04 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
2025-03 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
2025-03 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
2025-02 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
2025-02 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
2025-01 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
2025-01 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
2024-12 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,699 | 6,879 | 180 |
2024-12 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,195 | 5,281 | 85 |
2024-11 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,699 | 6,699 | 0 |
2024-11 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,195 | 5,195 | 0 |
2024-10 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,195 | 5,195 | 0 |
2024-10 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,699 | 6,699 | 0 |
2024-09 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,195 | 5,195 | 0 |
2024-09 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,699 | 6,699 | 0 |
債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
jpp三KY | 2024-11-04 | 2027-11-04 | 3億 | 153.30 |