| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-04-23 | 336 | 369 | 326 | 28.74 |
| 2026-04-22 | 362 | 377 | 360 | 30.97 |
| 2026-04-21 | 380 | 384.5 | 342 | 32.51 |
| 2026-04-20 | 350 | 350 | 326 | 29.94 |
| 2026-04-17 | 318.5 | 333 | 316 | 27.25 |
| 2026-04-16 | 317 | 329 | 314.5 | 27.12 |
| 2026-04-15 | 325.5 | 328 | 305.5 | 27.84 |
| 2026-04-14 | 305.5 | 322.5 | 302.5 | 26.13 |
| 2026-04-13 | 314.5 | 329 | 294 | 26.9 |
| 2026-04-10 | 308.5 | 317.5 | 297 | 26.39 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-04-23 | 821 | 0 | -47 | 774 |
| 2026-04-22 | -725 | 0 | -109 | -834 |
| 2026-04-21 | 250 | 0 | -51 | 199 |
| 2026-04-20 | 448 | 0 | 70 | 518 |
| 2026-04-17 | 356 | 0 | 82 | 438 |
| 2026-04-16 | -414 | 0 | -24 | -438 |
| 2026-04-15 | 1,166 | 0 | 143 | 1,309 |
| 2026-04-14 | -685 | 0 | -72 | -757 |
| 2026-04-13 | 320 | 0 | 78 | 398 |
| 2026-04-10 | 879 | 0 | 93 | 972 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-04-22 | 191 | -3 | 5,081 | 12 |
| 2026-04-21 | -293 | 6 | 4,890 | 15 |
| 2026-04-20 | 155 | -1 | 5,183 | 9 |
| 2026-04-17 | -137 | 10 | 5,028 | 10 |
| 2026-04-16 | 26 | 0 | 5,165 | 0 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 5,139 | 0 |
| 2026-04-14 | 182 | 0 | 5,140 | 0 |
| 2026-04-13 | 87 | -1 | 4,958 | 0 |
| 2026-04-10 | 245 | -11 | 4,871 | 1 |
| 2026-04-09 | 101 | -6 | 4,626 | 12 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2026-01 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2025-12 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2025-12 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2025-11 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2025-11 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2025-10 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2025-10 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2025-09 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2025-09 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2025-08 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2025-08 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2025-07 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2025-07 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2025-06 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2025-06 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2025-05 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 2025-05 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2025-04 | POWELL GROUP CO。,LTD。 | 5,281 | 5,281 | 0 |
| 2025-04 | HO SHENG HOLDINGS CO。,LTD。 | 6,879 | 6,879 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| jpp三KY | 2024-11-04 | 2027-11-04 | 3億 | 153.30 |