華懋近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-06-01 229.5 232 221.5 22.7
2026-05-29 226 232.5 225 22.35
2026-05-28 231 234.5 225.5 22.85
2026-05-27 225.5 227.5 222 22.3
2026-05-26 223 226 220.5 22.06
2026-05-25 220 222 218.5 21.76
2026-05-22 219.5 223.5 219 21.71
2026-05-21 220.5 225 220.5 21.81
2026-05-20 222 225.5 219 21.96
2026-05-19 219 226.5 217 21.66

華懋近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-06-01 11 0 3 14
2026-05-29 -169 0 -2 -171
2026-05-28 -23 0 10 -13
2026-05-27 -8 0 2 -6
2026-05-26 -11 0 9 -2
2026-05-25 -20 0 10 -10
2026-05-22 -9 0 0 -9
2026-05-21 -3 0 -1 -4
2026-05-20 -20 0 0 -20
2026-05-19 -37 -1 -14 -52

華懋近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-06-01 -13 0 1,430 1
2026-05-29 42 0 1,443 1
2026-05-28 28 0 1,401 1
2026-05-27 -2 0 1,373 1
2026-05-26 1 0 1,375 1
2026-05-25 3 0 1,374 1
2026-05-22 7 0 1,371 1
2026-05-21 -21 0 1,364 1
2026-05-20 -11 0 1,385 1
2026-05-19 19 0 1,396 1

華懋持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 鄭石治 2,198 2,198 0
2026-01 陳倫慶 686 686 0
2025-12 鄭石治 2,198 2,198 0
2025-12 陳新煥 2,256 2,256 0
2025-12 陳倫慶 686 686 0
2025-11 簡漢章 1,950 1,950 0
2025-11 鄭石治 2,198 2,198 0
2025-11 陳新煥 2,256 2,256 0
2025-11 陳倫慶 686 686 0
2025-10 簡漢章 1,973 1,950 -23
2025-10 鄭石治 2,198 2,198 0
2025-10 陳新煥 2,256 2,256 0
2025-10 陳倫慶 686 686 0
2025-09 陳新煥 2,051 2,256 205
2025-09 鄭石治 1,998 2,198 200
2025-09 簡漢章 1,986 2,185 199
2025-09 陳倫慶 624 686 62
2025-08 簡漢章 2,185 2,083 -102
2025-08 鄭石治 2,198 2,198 0
2025-08 陳新煥 2,256 2,256 0
2025-08 陳倫慶 686 686 0
2025-07 鄭石治 1,998 2,198 200
2025-07 陳新煥 2,051 2,256 205
2025-07 簡漢章 1,986 2,185 199
2025-07 陳倫慶 624 686 62
2025-06 陳倫慶 624 624 0
2025-06 簡漢章 1,986 1,986 0
2025-06 鄭石治 1,998 1,998 0
2025-06 陳新煥 2,051 2,051 0

華懋相關重大消息

工商服務