| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-09-18 | 27.3 | 27.5 | 27.05 | 17.84 |
| 2026-09-17 | 27.55 | 27.6 | 27.1 | 18.01 |
| 2026-09-16 | 27.35 | 27.35 | 26.75 | 17.88 |
| 2026-09-15 | 27 | 27.55 | 26.8 | 17.65 |
| 2026-09-14 | 27.45 | 27.45 | 26.85 | 17.94 |
| 2026-09-11 | 27.2 | 27.2 | 26.55 | 17.78 |
| 2026-09-10 | 26.85 | 26.85 | 26.55 | 17.55 |
| 2026-09-09 | 26.85 | 26.85 | 26.45 | 17.55 |
| 2026-09-08 | 26.85 | 26.85 | 26.2 | 17.55 |
| 2026-09-07 | 26.5 | 26.75 | 26.3 | 17.32 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-09-18 | 1,225 | -1,879 | 1,339 | 685 |
| 2026-09-17 | 7,181 | 76 | 258 | 7,514 |
| 2026-09-16 | 1,449 | 2,791 | 234 | 4,475 |
| 2026-09-15 | -4,900 | -46 | 1,031 | -3,916 |
| 2026-09-14 | 7,777 | -154 | 187 | 7,810 |
| 2026-09-11 | 13,147 | -16 | 8 | 13,139 |
| 2026-09-10 | 2,814 | 119 | -99 | 2,835 |
| 2026-09-09 | 2,700 | -37 | 230 | 2,893 |
| 2026-09-08 | 8,125 | -256 | 208 | 8,077 |
| 2026-09-07 | 3,338 | -55 | 654 | 3,937 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-09-17 | 926 | 3 | 3,941 | 72 |
| 2026-09-16 | 76 | 19 | 3,015 | 69 |
| 2026-09-15 | 99 | 0 | 2,939 | 50 |
| 2026-09-14 | 81 | 0 | 2,840 | 50 |
| 2026-09-11 | 448 | -3 | 2,759 | 50 |
| 2026-09-10 | -9 | 3 | 2,311 | 53 |
| 2026-09-09 | -254 | 0 | 2,320 | 50 |
| 2026-09-08 | 928 | 0 | 2,574 | 50 |
| 2026-09-07 | -1,004 | 0 | 1,646 | 50 |
| 2026-09-04 | -315 | -13 | 2,650 | 50 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-05 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2026-04 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2026-03 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2026-02 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2026-01 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2025-12 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2025-11 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2025-10 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2025-09 | 財政部 | 3,968,076 | 3,968,076 | 0 |