| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-08-03 | 26.9 | 27.4 | 26.7 | 19.21 |
| 2026-07-31 | 27.6 | 27.65 | 26.6 | 19.71 |
| 2026-07-30 | 27 | 27 | 25.8 | 19.29 |
| 2026-07-29 | 26.1 | 26.2 | 25.7 | 18.64 |
| 2026-07-28 | 25.95 | 25.95 | 25.65 | 18.54 |
| 2026-07-27 | 25.95 | 25.95 | 25.55 | 18.54 |
| 2026-07-24 | 25.65 | 25.7 | 25.25 | 18.32 |
| 2026-07-23 | 25.6 | 25.8 | 25.35 | 18.29 |
| 2026-07-22 | 25.55 | 25.8 | 25.5 | 18.25 |
| 2026-07-21 | 25.7 | 25.9 | 25.5 | 18.36 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-08-03 | -6,657 | 4,020 | -261 | -2,897 |
| 2026-07-31 | 25,974 | 845 | -276 | 26,543 |
| 2026-07-30 | 42,650 | 704 | 1,113 | 44,467 |
| 2026-07-29 | 17,505 | 813 | 2,698 | 21,016 |
| 2026-07-28 | 2,355 | 501 | 2,673 | 5,529 |
| 2026-07-27 | 16,541 | 417 | 830 | 17,788 |
| 2026-07-24 | 3,657 | 150 | -31 | 3,776 |
| 2026-07-23 | 126 | -13 | 102 | 215 |
| 2026-07-22 | -2,810 | -61 | -539 | -3,410 |
| 2026-07-21 | 10,028 | 25 | 187 | 10,240 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-08-03 | 166 | -1 | 2,596 | 4 |
| 2026-07-31 | 339 | -3 | 2,430 | 5 |
| 2026-07-30 | 438 | 1 | 2,091 | 8 |
| 2026-07-29 | 113 | 1 | 1,653 | 7 |
| 2026-07-28 | -335 | 3 | 1,540 | 6 |
| 2026-07-27 | -23 | 1 | 1,875 | 3 |
| 2026-07-24 | -29 | -25 | 1,898 | 2 |
| 2026-07-23 | -4 | 0 | 1,927 | 27 |
| 2026-07-22 | -3 | 0 | 1,931 | 27 |
| 2026-07-21 | -14 | 0 | 1,934 | 27 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-05 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2026-04 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2026-03 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2026-02 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2026-01 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2025-12 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2025-11 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2025-10 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2025-09 | 財政部 | 3,968,076 | 3,968,076 | 0 |
| 2025-08 | 財政部 | 3,968,076 | 4,087,118 | 119,042 |