| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-07-21 | 25.7 | 25.9 | 25.5 | 18.36 |
| 2026-07-20 | 25.5 | 25.7 | 25.25 | 18.21 |
| 2026-07-17 | 25.35 | 25.55 | 25.25 | 18.11 |
| 2026-07-16 | 25.5 | 25.5 | 25.15 | 18.21 |
| 2026-07-15 | 25.35 | 25.7 | 25.25 | 18.11 |
| 2026-07-14 | 25.2 | 25.3 | 24.85 | 18 |
| 2026-07-13 | 25.2 | 25.3 | 25 | 18 |
| 2026-07-09 | 25.15 | 25.2 | 24.95 | 17.96 |
| 2026-07-08 | 25.1 | 25.1 | 24.85 | 17.93 |
| 2026-07-07 | 24.9 | 25 | 24.8 | 17.79 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-07-21 | 10,028 | 25 | 187 | 10,240 |
| 2026-07-20 | 5,331 | -23 | 2,133 | 7,441 |
| 2026-07-17 | 8,093 | 407 | 1,785 | 10,285 |
| 2026-07-16 | 6,927 | -326 | 127 | 6,728 |
| 2026-07-15 | 9,993 | -711 | -310 | 8,972 |
| 2026-07-14 | 2,993 | 450 | 1,586 | 5,029 |
| 2026-07-13 | 10,121 | 197 | 328 | 10,646 |
| 2026-07-09 | 7,583 | -69 | -108 | 7,405 |
| 2026-07-08 | 13,775 | 132 | -88 | 13,818 |
| 2026-07-07 | 7,456 | -12 | 400 | 7,844 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-07-20 | -62 | 0 | 1,948 | 27 |
| 2026-07-17 | -38 | 1 | 2,010 | 27 |
| 2026-07-16 | -18 | 0 | 2,048 | 26 |
| 2026-07-15 | -215 | 0 | 2,066 | 26 |
| 2026-07-14 | 38 | -2 | 2,281 | 26 |
| 2026-07-13 | -622 | 0 | 2,243 | 28 |
| 2026-07-09 | -2 | 0 | 2,865 | 28 |
| 2026-07-08 | 200 | 0 | 2,867 | 28 |
| 2026-07-07 | 134 | 0 | 2,667 | 28 |
| 2026-07-06 | -69 | 0 | 2,533 | 28 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-05 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2026-04 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2026-03 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2026-02 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2026-01 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2025-12 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2025-11 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2025-10 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2025-09 | 財政部 | 3,968,076 | 3,968,076 | 0 |
| 2025-08 | 財政部 | 3,968,076 | 4,087,118 | 119,042 |
| 2025-07 | 財政部 | 3,968,076 | 3,968,076 | 0 |