| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-04-17 | 23.9 | 23.95 | 23.65 | 17.57 |
| 2026-04-16 | 23.9 | 23.95 | 23.8 | 17.57 |
| 2026-04-15 | 23.85 | 24 | 23.7 | 17.54 |
| 2026-04-14 | 23.9 | 24.05 | 23.8 | 17.57 |
| 2026-04-13 | 23.9 | 23.9 | 23.7 | 17.57 |
| 2026-04-10 | 23.85 | 24.1 | 23.8 | 17.54 |
| 2026-04-09 | 24.05 | 24.05 | 23.75 | 17.68 |
| 2026-04-08 | 23.85 | 23.9 | 23.65 | 17.54 |
| 2026-04-07 | 23.7 | 23.75 | 23.6 | 17.43 |
| 2026-04-02 | 23.65 | 23.9 | 23.6 | 17.39 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-04-17 | 124 | -142 | -43 | -60 |
| 2026-04-16 | 2,481 | -66 | 346 | 2,762 |
| 2026-04-15 | -653 | -193 | -45 | -891 |
| 2026-04-14 | 112 | -107 | 194 | 198 |
| 2026-04-13 | 2,769 | -1,735 | -230 | 804 |
| 2026-04-10 | 371 | -46 | 2 | 327 |
| 2026-04-09 | 10,561 | -14 | -180 | 10,367 |
| 2026-04-08 | 4,188 | -6 | 967 | 5,149 |
| 2026-04-07 | 1,765 | 12 | 128 | 1,905 |
| 2026-04-02 | -126 | -34 | -37 | -198 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-04-17 | 17 | -10 | 1,448 | 2 |
| 2026-04-16 | -5 | 12 | 1,431 | 12 |
| 2026-04-15 | 49 | 0 | 1,436 | 0 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 1,387 | 0 |
| 2026-04-13 | 3 | 0 | 1,387 | 0 |
| 2026-04-10 | 14 | -3 | 1,384 | 0 |
| 2026-04-09 | -1 | -22 | 1,370 | 3 |
| 2026-04-08 | -18 | 0 | 1,368 | 25 |
| 2026-04-07 | -11 | -10 | 1,386 | 25 |
| 2026-04-02 | 6 | 0 | 1,397 | 35 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2025-12 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2025-11 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2025-10 | 財政部 | 4,087,118 | 4,087,118 | 0 |
| 2025-09 | 財政部 | 3,968,076 | 3,968,076 | 0 |
| 2025-08 | 財政部 | 3,968,076 | 4,087,118 | 119,042 |
| 2025-07 | 財政部 | 3,968,076 | 3,968,076 | 0 |
| 2025-06 | 財政部 | 3,968,076 | 3,968,076 | 0 |
| 2025-05 | 財政部 | 3,968,076 | 3,968,076 | 0 |
| 2025-04 | 財政部 | 3,968,076 | 3,968,076 | 0 |