| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-08 | 5.14 | 5.2 | 5.04 | 0 |
| 2026-06-05 | 5.2 | 5.48 | 5.2 | 0 |
| 2026-06-04 | 5.28 | 5.48 | 5.11 | 0 |
| 2026-06-03 | 5.2 | 5.22 | 5.05 | 0 |
| 2026-06-02 | 5.09 | 5.09 | 5.01 | 0 |
| 2026-06-01 | 5.07 | 5.14 | 4.99 | 0 |
| 2026-05-29 | 5 | 5.03 | 4.96 | 0 |
| 2026-05-28 | 4.96 | 5.1 | 4.91 | 0 |
| 2026-05-27 | 5.02 | 5.15 | 5.01 | 0 |
| 2026-05-26 | 4.98 | 5 | 4.85 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-08 | -14 | 0 | 0 | -14 |
| 2026-06-05 | -46 | 0 | 0 | -46 |
| 2026-06-04 | 135 | 0 | 0 | 135 |
| 2026-06-03 | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 2026-06-02 | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 2026-06-01 | 177 | 0 | 0 | 177 |
| 2026-05-31 | -25 | 0 | 0 | -25 |
| 2026-05-29 | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 2026-05-28 | -5 | 0 | 0 | -5 |
| 2026-05-27 | -13 | 0 | 0 | -13 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-08 | -13 | 0 | 5,255 | 0 |
| 2026-06-05 | 26 | 0 | 5,268 | 0 |
| 2026-06-04 | -17 | 0 | 5,242 | 0 |
| 2026-06-03 | 4 | 0 | 5,259 | 0 |
| 2026-06-02 | -73 | 0 | 5,255 | 0 |
| 2026-06-01 | -8 | 0 | 5,328 | 0 |
| 2026-05-29 | -30 | 0 | 5,336 | 0 |
| 2026-05-28 | 18 | 0 | 5,366 | 0 |
| 2026-05-27 | 2 | 0 | 5,348 | 0 |
| 2026-05-26 | 29 | 0 | 5,346 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | First Steamship S.A. | 46,284 | 46,143 | -141 |
| 2026-01 | TRINITY GOLD LIMITED | 53,592 | 53,592 | 0 |
| 2025-12 | First Steamship S.A. | 56,061 | 46,284 | -9,777 |
| 2025-12 | TRINITY GOLD LIMITED | 35,200 | 53,592 | 18,392 |
| 2025-11 | First Steamship S.A. | 56,061 | 56,061 | 0 |
| 2025-11 | TRINITY GOLD LIMITED | 35,200 | 35,200 | 0 |
| 2025-10 | First Steamship S.A. | 56,061 | 56,061 | 0 |
| 2025-10 | TRINITY GOLD LIMITED | 35,200 | 35,200 | 0 |
| 2025-09 | First Steamship S.A. | 56,360 | 56,360 | 0 |
| 2025-09 | TRINITY GOLD LIMITED | 35,200 | 35,200 | 0 |
| 2025-08 | First Steamship S.A. | 56,360 | 56,061 | -299 |
| 2025-08 | TRINITY GOLD LIMITED | 35,200 | 35,200 | 0 |
| 2025-07 | First Steamship S.A. | 56,360 | 56,360 | 0 |
| 2025-07 | TRINITY GOLD LIMITED | 35,200 | 35,200 | 0 |
| 2025-06 | First Steamship S.A. | 91,560 | 56,360 | -35,200 |
| 2025-06 | TRINITY GOLD LIMITED | 35,200 | 35,200 | 0 |