上福近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-06-08 20.7 20.7 20 0
2026-06-05 20.8 21.15 20.75 0
2026-06-04 21.2 21.3 20.75 0
2026-06-03 20.9 21.05 20.2 0
2026-06-02 20.2 20.2 19.5 0
2026-06-01 19.5 19.6 19.1 0
2026-05-29 19.45 19.5 19.25 0
2026-05-28 19.35 19.5 19 0
2026-05-27 19.3 20.25 18.7 0
2026-05-26 18.7 19 18.7 0

上福近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-06-08 -40 0 2 -38
2026-06-05 -2 0 -2 -4
2026-06-04 -17 0 1 -16
2026-06-03 -9 0 1 -8
2026-06-02 109 0 0 109
2026-06-01 56 0 0 56
2026-05-31 -32 0 0 -32
2026-05-29 12 0 -15 -3
2026-05-28 -16 0 -1 -17
2026-05-27 56 0 3 59

上福近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-06-08 -11 0 201 0
2026-06-05 -21 0 212 0
2026-06-04 0 0 233 0
2026-06-03 7 0 233 0
2026-06-02 23 0 226 0
2026-06-01 52 0 203 0
2026-05-29 -5 0 151 0
2026-05-28 0 0 156 0
2026-05-27 12 0 156 0
2026-05-26 10 0 144 0

上福持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 寬府股份有限公司 27,136 27,136 0
2026-01 萬睿股份有限公司 14,788 14,788 0
2026-01 王瑞麒 5,694 5,694 0
2025-12 寬府股份有限公司 27,136 27,136 0
2025-12 萬睿股份有限公司 0 14,788 14,788
2025-12 王瑞麒 5,694 5,694 0
2025-11 寬府股份有限公司 27,136 27,136 0
2025-11 宏新利股份有限公司 14,788 14,788 0
2025-11 王瑞麒 5,694 5,694 0
2025-10 王瑞麒 5,694 5,694 0
2025-10 寬府股份有限公司 27,136 27,136 0
2025-10 宏新利股份有限公司 14,788 14,788 0
2025-09 宏新利股份有限公司 14,788 14,788 0
2025-09 王瑞麒 5,694 5,694 0
2025-09 寬府股份有限公司 27,136 27,136 0
2025-08 寬府股份有限公司 27,136 27,136 0
2025-08 宏新利股份有限公司 14,788 14,788 0
2025-08 王瑞麒 5,694 5,694 0
2025-07 宏新利股份有限公司 14,788 14,788 0
2025-07 王瑞麒 5,694 5,694 0
2025-07 寬府股份有限公司 27,136 27,136 0
2025-06 王瑞麒 5,694 5,694 0
2025-06 寬府股份有限公司 27,136 27,136 0
2025-06 宏新利股份有限公司 14,788 14,788 0

上福相關重大消息

工商服務