今國光近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2025-09-12 38.2 39.55 37.85 0
2025-09-11 38.35 38.45 37 0
2025-09-10 37.55 38.55 37.4 0
2025-09-09 37.9 39.8 37.6 0
2025-09-08 38.5 38.85 37.6 0
2025-09-05 37.85 38.15 37.3 0
2025-09-04 36.95 38.8 36.95 0
2025-09-03 38 38.5 36.4 0
2025-09-02 36.95 38.7 36.25 0
2025-09-01 37.2 38.8 37.05 0

今國光近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2025-09-12 -417 0 4 -413
2025-09-11 511 0 16 527
2025-09-10 310 0 2 312
2025-09-09 -363 0 0 -363
2025-09-08 -115 0 -1 -116
2025-09-05 1,108 0 2 1,110
2025-09-04 -452 0 8 -444
2025-09-03 -273 0 -4 -277
2025-09-02 807 0 5 812
2025-09-01 1,131 0 0 1,131

今國光近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2025-09-12 155 11 7,387 276
2025-09-11 137 5 7,232 265
2025-09-10 -213 -27 7,095 260
2025-09-09 74 8 7,308 287
2025-09-08 389 12 7,234 279
2025-09-05 -46 10 6,845 267
2025-09-04 138 -4 6,891 257
2025-09-03 313 29 6,753 261
2025-09-02 -48 11 6,440 232
2025-09-01 -205 -66 6,488 221

今國光相關重大消息

工商服務