日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-04-29 | 11.8 | 13 | 11.35 | 0 |
2025-04-28 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 |
2025-04-25 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 0 |
2025-04-24 | 12.25 | 12.55 | 12.1 | 0 |
2025-04-23 | 12.25 | 12.25 | 12.15 | 0 |
2025-04-22 | 11.75 | 11.9 | 10.8 | 0 |
2025-04-21 | 11.45 | 12.9 | 11.45 | 0 |
2025-04-18 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 0 |
2025-04-17 | 12.35 | 12.35 | 11.65 | 0 |
2025-04-16 | 12.9 | 13.2 | 12.9 | 0 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-11 | 0 | 0 | -1 | -1 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-03 | 安誠投資有限公司 | 6,931 | 6,931 | 0 |
2025-02 | 安誠投資有限公司 | 6,931 | 6,931 | 0 |
2025-01 | 安誠投資有限公司 | 6,931 | 6,931 | 0 |
2024-12 | 安誠投資有限公司 | 6,931 | 6,931 | 0 |
2024-11 | 安誠投資有限公司 | 6,931 | 6,931 | 0 |
2024-10 | 安誠投資有限公司 | 6,931 | 6,931 | 0 |
2024-09 | 安誠投資有限公司 | 6,931 | 6,931 | 0 |
2024-08 | 安誠投資有限公司 | 6,931 | 6,931 | 0 |
2024-07 | 安誠投資有限公司 | 6,931 | 6,931 | 0 |
2024-06 | 安誠投資有限公司 | 6,931 | 6,931 | 0 |
2024-05 | 安誠投資有限公司 | 6,931 | 6,931 | 0 |
2024-04 | 安誠投資有限公司 | 6,931 | 6,931 | 0 |