| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2025-11-07 | 30.8 | 31.3 | 30.55 | 0 |
| 2025-11-06 | 30.95 | 31.25 | 30.75 | 0 |
| 2025-11-05 | 30.8 | 31.65 | 30.45 | 0 |
| 2025-11-04 | 31.65 | 32.75 | 31.6 | 0 |
| 2025-11-03 | 32.8 | 33.3 | 32.8 | 0 |
| 2025-10-31 | 33.05 | 33.85 | 33.05 | 0 |
| 2025-10-30 | 33.1 | 33.95 | 33.05 | 0 |
| 2025-10-29 | 33.25 | 34.15 | 33.15 | 0 |
| 2025-10-28 | 33.7 | 34.2 | 33.5 | 0 |
| 2025-10-27 | 34.2 | 35.75 | 34.15 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2025-11-07 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2025-11-06 | -6 | 0 | 0 | -6 |
| 2025-11-05 | -25 | 0 | 0 | -25 |
| 2025-11-04 | -99 | 0 | 0 | -99 |
| 2025-11-03 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2025-10-31 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 2025-10-30 | -20 | 0 | 0 | -20 |
| 2025-10-29 | -9 | 0 | 0 | -9 |
| 2025-10-28 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-10-27 | -54 | 0 | 0 | -54 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2025-11-07 | 7 | 1 | 1,759 | 2 |
| 2025-11-06 | 1 | 1 | 1,752 | 1 |
| 2025-11-05 | 34 | 0 | 1,751 | 0 |
| 2025-11-04 | 29 | 0 | 1,717 | 0 |
| 2025-11-03 | 6 | 0 | 1,688 | 0 |
| 2025-10-31 | 5 | 0 | 1,682 | 0 |
| 2025-10-30 | -2 | 0 | 1,677 | 0 |
| 2025-10-29 | 15 | 0 | 1,679 | 0 |
| 2025-10-28 | -1 | 0 | 1,664 | 0 |
| 2025-10-27 | 13 | 0 | 1,665 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2025-06 | 安國國際科技股份有限公司 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 2025-05 | 安國國際科技股份有限公司 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 2025-04 | 安國國際科技股份有限公司 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 2025-03 | 安國國際科技股份有限公司 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 2025-02 | 安國國際科技股份有限公司 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 2025-01 | 安國國際科技股份有限公司 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 2024-12 | 安國國際科技股份有限公司 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 2024-11 | 安國國際科技股份有限公司 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 迅杰三 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 3億 | 65.80 |