全國電近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2025-11-07 66.8 67.1 66.6 17.86
2025-11-06 66.8 66.8 66.2 16.1
2025-11-05 66.3 66.5 66.1 15.98
2025-11-04 66.3 66.5 66.2 15.98
2025-11-03 66.5 66.6 66.2 16.02
2025-10-31 66.2 66.5 66.1 15.95
2025-10-30 66.2 66.6 66.2 15.95
2025-10-29 66.6 67 66.5 16.05
2025-10-28 67 67.1 66.9 16.14
2025-10-27 67 67.1 66.8 16.14

全國電近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2025-11-07 0 0 0 0
2025-11-06 16 0 0 16
2025-11-05 -8 0 -1 -9
2025-11-04 -13 0 0 -13
2025-11-03 24 0 0 24
2025-10-31 -6 0 1 -5
2025-10-30 -47 0 0 -47
2025-10-29 20 0 0 20
2025-10-28 -6 0 0 -6
2025-10-27 -9 0 3 -6

全國電近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2025-11-07 -1 0 10 0
2025-11-06 0 0 11 0
2025-11-05 0 0 11 0
2025-11-04 0 0 11 0
2025-11-03 5 0 11 0
2025-10-31 0 0 6 0
2025-10-30 0 0 6 0
2025-10-29 0 0 6 0
2025-10-28 0 0 6 0
2025-10-27 0 0 6 0

全國電相關重大消息

工商服務