| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-04-24 | 20.2 | 20.4 | 20 | 0 |
| 2026-04-23 | 20.65 | 20.7 | 20.05 | 0 |
| 2026-04-22 | 20.7 | 21 | 20.65 | 0 |
| 2026-04-21 | 20.85 | 21.3 | 20.75 | 0 |
| 2026-04-20 | 21.3 | 21.55 | 20.75 | 0 |
| 2026-04-17 | 21.3 | 21.35 | 20.65 | 0 |
| 2026-04-16 | 21.05 | 21.6 | 20.6 | 0 |
| 2026-04-15 | 21.3 | 21.95 | 21 | 0 |
| 2026-04-14 | 21.95 | 22 | 20.8 | 0 |
| 2026-04-13 | 22 | 22.8 | 21.95 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-04-24 | 12 | 0 | -1 | 11 |
| 2026-04-23 | -14 | 0 | 0 | -14 |
| 2026-04-22 | 14 | 0 | 1 | 15 |
| 2026-04-21 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-04-20 | -15 | 0 | -1 | -16 |
| 2026-04-17 | 15 | 0 | 1 | 16 |
| 2026-04-16 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-04-15 | -15 | 0 | 0 | -15 |
| 2026-04-14 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-04-13 | -57 | 0 | 1 | -56 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2025-09 | 玉山銀行受託保管技創有限公司投資專戶 | 30,995 | 30,995 | 0 |
| 2025-07 | 玉山銀行受託保管技創有限公司投資專戶 | 30,995 | 30,995 | 0 |
| 2025-06 | 玉山銀行受託保管技創有限公司投資專戶 | 30,995 | 30,995 | 0 |
| 2025-05 | 玉山銀行受託保管技創有限公司投資專戶 | 30,995 | 30,995 | 0 |
| 2025-04 | 技創有限公司投資專戶 | 30,995 | 30,995 | 0 |