| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-08 | 78.9 | 79.6 | 74.3 | 0 |
| 2026-06-05 | 82.5 | 86.3 | 79.3 | 0 |
| 2026-06-04 | 86 | 95.1 | 85.1 | 0 |
| 2026-06-03 | 91.1 | 91.1 | 88.9 | 0 |
| 2026-06-02 | 82.9 | 86.4 | 79.9 | 0 |
| 2026-06-01 | 83.9 | 84.1 | 78 | 0 |
| 2026-05-29 | 76.5 | 77.4 | 72 | 0 |
| 2026-05-28 | 71.6 | 84 | 71.2 | 0 |
| 2026-05-27 | 79 | 85.9 | 77.4 | 0 |
| 2026-05-26 | 82 | 82 | 73.2 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-08 | 362 | 0 | -97 | 265 |
| 2026-06-05 | -290 | 0 | -122 | -411 |
| 2026-06-04 | -5,393 | 0 | -154 | -5,547 |
| 2026-06-03 | 954 | 0 | 91 | 1,045 |
| 2026-06-02 | 2,492 | 0 | 107 | 2,599 |
| 2026-06-01 | 8,563 | 0 | 159 | 8,722 |
| 2026-05-31 | 93 | 0 | 30 | 123 |
| 2026-05-29 | 1,479 | 0 | 233 | 1,713 |
| 2026-05-28 | -7,043 | 0 | -273 | -7,315 |
| 2026-05-27 | -1,731 | 0 | 145 | -1,586 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-08 | -739 | -39 | 13,070 | 279 |
| 2026-06-05 | -1,087 | -23 | 13,809 | 318 |
| 2026-06-04 | 965 | -87 | 14,896 | 341 |
| 2026-06-03 | -835 | 85 | 13,931 | 428 |
| 2026-06-02 | -1,888 | -69 | 14,766 | 343 |
| 2026-06-01 | 764 | 100 | 16,654 | 412 |
| 2026-05-29 | -1,027 | 56 | 15,890 | 312 |
| 2026-05-28 | -4,062 | -64 | 16,917 | 256 |
| 2026-05-27 | 185 | 128 | 20,979 | 320 |
| 2026-05-26 | 6,851 | 44 | 20,794 | 192 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | HIGH PRECISION HOLDINGS LIMITED | 76,500 | 76,500 | 0 |
| 2025-12 | HIGH PRECISION HOLDINGS LIMITED | 76,500 | 76,500 | 0 |
| 2025-11 | HIGH PRECISION HOLDINGS LIMITED | 76,500 | 76,500 | 0 |
| 2025-10 | HIGH PRECISION HOLDINGS LIMITED | 76,500 | 76,500 | 0 |
| 2025-09 | HIGH PRECISION HOLDINGS LIMITED | 76,500 | 76,500 | 0 |
| 2025-08 | HIGH PRECISION HOLDINGS LIMITED | 76,500 | 76,500 | 0 |
| 2025-07 | HIGH PRECISION HOLDINGS LIMITED | 76,500 | 76,500 | 0 |
| 2025-06 | HIGH PRECISION HOLDINGS LIMITED | 76,500 | 76,500 | 0 |