台塑化近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-08-24 69.9 75.2 68.6 12.14
2026-08-21 75.8 76.5 72.5 13.16
2026-08-20 73 74.6 71.5 12.67
2026-08-19 70.2 73 70.1 12.19
2026-08-18 72 76.2 71.3 12.5
2026-08-17 71.1 74.2 70.1 12.34
2026-08-14 70.9 71.6 69.8 12.31
2026-08-13 69.8 71.1 69.6 12.12
2026-08-12 70.2 72.9 70.2 12.19
2026-08-11 71.1 71.6 68 12.34

台塑化近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-08-24 -19,168 0 -235 -19,403
2026-08-21 1,445 0 1,061 2,505
2026-08-20 7,878 -5 243 8,116
2026-08-19 -4,263 -51 -1,650 -5,963
2026-08-18 10,209 -9,538 699 1,370
2026-08-17 -1,106 0 -141 -1,247
2026-08-14 1,484 0 -88 1,395
2026-08-13 -1,388 -1 -12 -1,401
2026-08-12 -2,920 7 -250 -3,162
2026-08-11 -407 63 198 -146

台塑化近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-08-24 456 -71 13,167 181
2026-08-21 887 -6 12,711 252
2026-08-20 -721 29 11,824 258
2026-08-19 427 -5 12,545 229
2026-08-18 -236 -5 12,118 234
2026-08-17 -15 -15 12,354 239
2026-08-14 -84 -1 12,369 254
2026-08-13 -255 -7 12,453 255
2026-08-12 -143 -2 12,708 262
2026-08-11 -194 -8 12,851 264

台塑化持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-06 南亞塑膠工業股份有限公司 2,201,306 2,201,306 0
2026-06 台灣塑膠工業股份有限公司 2,720,549 2,720,549 0
2026-06 台灣化學纖維股份有限公司 2,300,800 2,300,800 0
2026-05 南亞塑膠工業股份有限公司 2,201,306 2,201,306 0
2026-05 台灣塑膠工業股份有限公司 2,720,549 2,720,549 0
2026-05 台灣化學纖維股份有限公司 2,300,800 2,300,800 0
2026-04 台灣塑膠工業股份有限公司 2,720,549 2,720,549 0
2026-04 台灣化學纖維股份有限公司 2,300,800 2,300,800 0
2026-04 南亞塑膠工業股份有限公司 2,201,306 2,201,306 0
2026-03 南亞塑膠工業股份有限公司 2,201,306 2,201,306 0
2026-03 台灣塑膠工業股份有限公司 2,720,549 2,720,549 0
2026-03 台灣化學纖維股份有限公司 2,300,800 2,300,800 0
2026-02 南亞塑膠工業股份有限公司 2,201,306 2,201,306 0
2026-02 台灣塑膠工業股份有限公司 2,720,549 2,720,549 0
2026-02 台灣化學纖維股份有限公司 2,300,800 2,300,800 0
2026-01 台灣塑膠工業股份有限公司 2,720,549 2,720,549 0
2026-01 南亞塑膠工業股份有限公司 2,201,306 2,201,306 0
2026-01 台灣化學纖維股份有限公司 2,300,800 2,300,800 0
2025-12 南亞塑膠工業股份有限公司 2,201,306 2,201,306 0
2025-12 台灣塑膠工業股份有限公司 2,720,549 2,720,549 0
2025-12 台灣化學纖維股份有限公司 2,300,800 2,300,800 0
2025-11 南亞塑膠工業股份有限公司 2,201,306 2,201,306 0
2025-11 台灣塑膠工業股份有限公司 2,720,549 2,720,549 0
2025-11 台灣化學纖維股份有限公司 2,300,800 2,300,800 0
2025-10 南亞塑膠工業股份有限公司 2,201,306 2,201,306 0
2025-10 台灣塑膠工業股份有限公司 2,720,549 2,720,549 0
2025-10 台灣化學纖維股份有限公司 2,300,800 2,300,800 0
2025-09 台灣塑膠工業股份有限公司 2,720,549 2,720,549 0
2025-09 南亞塑膠工業股份有限公司 2,201,306 2,201,306 0
2025-09 台灣化學纖維股份有限公司 2,300,800 2,300,800 0
2025-08 台灣化學纖維股份有限公司 2,300,800 2,300,800 0
2025-08 南亞塑膠工業股份有限公司 2,201,306 2,201,306 0
2025-08 台灣塑膠工業股份有限公司 2,720,549 2,720,549 0

台塑化相關重大消息

工商服務