| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-07-09 | 58.8 | 60.2 | 57.1 | 21.08 |
| 2026-07-08 | 59.4 | 60.4 | 58.6 | 21.29 |
| 2026-07-07 | 58 | 59.8 | 57.7 | 20.79 |
| 2026-07-06 | 59.5 | 61.4 | 58.2 | 21.33 |
| 2026-07-03 | 58.9 | 60.7 | 57.1 | 21.11 |
| 2026-07-02 | 57.6 | 57.6 | 53.4 | 20.65 |
| 2026-07-01 | 53.6 | 55.6 | 53.3 | 19.21 |
| 2026-06-30 | 55.1 | 56.3 | 54.3 | 19.75 |
| 2026-06-29 | 55.3 | 55.3 | 53.4 | 19.82 |
| 2026-06-26 | 53.5 | 55.5 | 53 | 19.18 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-07-08 | 3,063 | 3 | 105 | 3,171 |
| 2026-07-07 | 3,003 | 0 | -111 | 2,892 |
| 2026-07-06 | 4,651 | -24 | -73 | 4,555 |
| 2026-07-03 | -533 | 80 | 285 | -169 |
| 2026-07-02 | 3,183 | 36 | -338 | 2,882 |
| 2026-07-01 | -2,401 | -580 | 157 | -2,823 |
| 2026-06-30 | -242 | 0 | -122 | -364 |
| 2026-06-29 | 746 | 108 | 345 | 1,199 |
| 2026-06-26 | 1,172 | 49 | 131 | 1,353 |
| 2026-06-25 | 3,925 | -241 | -151 | 3,534 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-07-08 | 319 | 2 | 8,727 | 35 |
| 2026-07-07 | -803 | -15 | 8,408 | 33 |
| 2026-07-06 | -553 | 13 | 9,211 | 48 |
| 2026-07-03 | 689 | 7 | 9,764 | 35 |
| 2026-07-02 | 23 | 6 | 9,075 | 28 |
| 2026-07-01 | 407 | 8 | 9,052 | 22 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 8,645 | 14 |
| 2026-06-29 | -120 | -2 | 8,645 | 14 |
| 2026-06-26 | -287 | -9 | 8,765 | 16 |
| 2026-06-25 | -564 | -16 | 9,052 | 25 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 2,201,306 | 2,201,306 | 0 |
| 2026-01 | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 2,720,549 | 2,720,549 | 0 |
| 2026-01 | 台灣化學纖維股份有限公司 | 2,300,800 | 2,300,800 | 0 |
| 2025-12 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 2,201,306 | 2,201,306 | 0 |
| 2025-12 | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 2,720,549 | 2,720,549 | 0 |
| 2025-12 | 台灣化學纖維股份有限公司 | 2,300,800 | 2,300,800 | 0 |
| 2025-11 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 2,201,306 | 2,201,306 | 0 |
| 2025-11 | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 2,720,549 | 2,720,549 | 0 |
| 2025-11 | 台灣化學纖維股份有限公司 | 2,300,800 | 2,300,800 | 0 |
| 2025-10 | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 2,720,549 | 2,720,549 | 0 |
| 2025-10 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 2,201,306 | 2,201,306 | 0 |
| 2025-10 | 台灣化學纖維股份有限公司 | 2,300,800 | 2,300,800 | 0 |
| 2025-09 | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 2,720,549 | 2,720,549 | 0 |
| 2025-09 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 2,201,306 | 2,201,306 | 0 |
| 2025-09 | 台灣化學纖維股份有限公司 | 2,300,800 | 2,300,800 | 0 |
| 2025-08 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 2,201,306 | 2,201,306 | 0 |
| 2025-08 | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 2,720,549 | 2,720,549 | 0 |
| 2025-08 | 台灣化學纖維股份有限公司 | 2,300,800 | 2,300,800 | 0 |
| 2025-07 | 台灣化學纖維股份有限公司 | 2,300,800 | 2,300,800 | 0 |
| 2025-07 | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 2,720,549 | 2,720,549 | 0 |
| 2025-07 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 2,201,306 | 2,201,306 | 0 |