| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-12 | 30.7 | 31.1 | 30.5 | 0 |
| 2026-06-11 | 30.15 | 30.9 | 29.9 | 0 |
| 2026-06-10 | 30.95 | 32.8 | 30.75 | 0 |
| 2026-06-09 | 32.9 | 33.35 | 32.2 | 0 |
| 2026-06-08 | 32.45 | 32.8 | 29.95 | 0 |
| 2026-06-05 | 33.2 | 34.55 | 32.7 | 0 |
| 2026-06-04 | 34.05 | 35.2 | 33.55 | 0 |
| 2026-06-03 | 33.4 | 34.2 | 32.7 | 0 |
| 2026-06-02 | 33.1 | 34.75 | 32.8 | 0 |
| 2026-06-01 | 34.35 | 34.5 | 32.6 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-12 | 129 | 0 | 0 | 129 |
| 2026-06-11 | -31 | 0 | 0 | -31 |
| 2026-06-10 | -112 | 0 | -1 | -113 |
| 2026-06-09 | -50 | 0 | 0 | -50 |
| 2026-06-08 | 343 | 0 | 0 | 343 |
| 2026-06-05 | -224 | 0 | 0 | -224 |
| 2026-06-04 | -789 | 0 | 0 | -789 |
| 2026-06-03 | 425 | 0 | 0 | 425 |
| 2026-06-02 | -71 | 0 | 0 | -71 |
| 2026-06-01 | 503 | 0 | 3 | 506 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-12 | 26 | 0 | 4,045 | 13 |
| 2026-06-11 | -17 | -4 | 4,019 | 13 |
| 2026-06-10 | -27 | 4 | 4,036 | 17 |
| 2026-06-09 | 33 | -2 | 4,063 | 13 |
| 2026-06-08 | -156 | -26 | 4,030 | 15 |
| 2026-06-05 | 164 | 15 | 4,186 | 41 |
| 2026-06-04 | 22 | 2 | 4,022 | 26 |
| 2026-06-03 | -23 | 0 | 4,000 | 24 |
| 2026-06-02 | -100 | -4 | 4,023 | 24 |
| 2026-06-01 | 93 | 4 | 4,123 | 28 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-12 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-11 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-10 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-09 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-08 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-07 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-06 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |