日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-02-12 | 55.5 | 58 | 55.4 | 0 |
2025-02-11 | 56.6 | 58.5 | 56.3 | 0 |
2025-02-10 | 57.8 | 58.6 | 57.1 | 0 |
2025-02-07 | 58.5 | 59.1 | 57.6 | 0 |
2025-02-06 | 57.4 | 58 | 56.8 | 0 |
2025-02-05 | 56.9 | 60.6 | 56.6 | 0 |
2025-02-04 | 60.4 | 64.7 | 58.8 | 0 |
2025-02-03 | 59.4 | 60.8 | 56.3 | 0 |
2025-01-22 | 59.5 | 62.1 | 56.8 | 0 |
2025-01-21 | 56.6 | 59.5 | 56.6 | 0 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-02-12 | 216 | 0 | 0 | 216 |
2025-02-11 | 176 | 0 | -21 | 155 |
2025-02-10 | 164 | 0 | 0 | 164 |
2025-02-07 | 445 | 0 | 0 | 445 |
2025-02-06 | 269 | 0 | 0 | 269 |
2025-02-05 | 87 | 0 | 65 | 152 |
2025-02-04 | -397 | 0 | -8 | -405 |
2025-02-03 | -1,449 | 0 | 0 | -1,449 |
2025-01-22 | -478 | 0 | 0 | -478 |
2025-01-21 | -4,338 | 0 | -93 | -4,431 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2024-12 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-11 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-10 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-09 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-08 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-07 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-06 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-05 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-04 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-03 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-02 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |