| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-04-24 | 29.75 | 31.75 | 29.5 | 0 |
| 2026-04-23 | 30.55 | 33.5 | 29.55 | 0 |
| 2026-04-22 | 31.75 | 32.15 | 30.6 | 0 |
| 2026-04-21 | 30.5 | 30.55 | 30.15 | 0 |
| 2026-04-20 | 30.35 | 30.85 | 30.1 | 0 |
| 2026-04-17 | 30 | 30.4 | 29.9 | 0 |
| 2026-04-16 | 29.75 | 29.85 | 29.5 | 0 |
| 2026-04-15 | 29.55 | 29.8 | 29.1 | 0 |
| 2026-04-14 | 29 | 29.25 | 28.75 | 0 |
| 2026-04-13 | 28.75 | 29.05 | 27.3 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-04-24 | -63 | 0 | 1 | -62 |
| 2026-04-23 | -34 | 0 | -1 | -35 |
| 2026-04-22 | -89 | 0 | -2 | -91 |
| 2026-04-21 | 114 | 0 | 4 | 118 |
| 2026-04-20 | 141 | 0 | 0 | 141 |
| 2026-04-17 | 119 | 0 | 0 | 119 |
| 2026-04-16 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-04-15 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-04-14 | -54 | 0 | 1 | -53 |
| 2026-04-13 | 115 | 0 | 0 | 115 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-04-24 | -8 | 1 | 3,738 | 18 |
| 2026-04-23 | -90 | 1 | 3,746 | 17 |
| 2026-04-22 | 79 | -1 | 3,836 | 16 |
| 2026-04-21 | -17 | 0 | 3,757 | 17 |
| 2026-04-20 | -82 | 0 | 3,774 | 17 |
| 2026-04-17 | -7 | 2 | 3,856 | 17 |
| 2026-04-16 | -9 | -17 | 3,863 | 15 |
| 2026-04-15 | -33 | 15 | 3,872 | 32 |
| 2026-04-14 | 35 | 0 | 3,905 | 17 |
| 2026-04-13 | 32 | -3 | 3,870 | 17 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-12 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-11 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-10 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-09 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-08 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-07 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-06 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-05 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-04 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |