日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-09-10 | 54.5 | 57.5 | 53.6 | 0 |
2025-09-09 | 53.9 | 55.1 | 53 | 0 |
2025-09-08 | 53.5 | 54.9 | 53.4 | 0 |
2025-09-05 | 53.7 | 55 | 51.9 | 0 |
2025-09-04 | 51.8 | 54.9 | 51.7 | 0 |
2025-09-03 | 53.1 | 54.8 | 53.1 | 0 |
2025-09-02 | 53.8 | 53.9 | 50.9 | 0 |
2025-09-01 | 52 | 54.3 | 51.9 | 0 |
2025-08-29 | 54.6 | 56.3 | 54.6 | 0 |
2025-08-28 | 56 | 58 | 54.8 | 0 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-09-10 | 519 | 0 | 38 | 557 |
2025-09-09 | 546 | 0 | 1 | 547 |
2025-09-08 | 33 | 0 | 0 | 33 |
2025-09-05 | 175 | 0 | 1 | 176 |
2025-09-04 | -197 | 0 | 0 | -197 |
2025-09-03 | -309 | 0 | 0 | -309 |
2025-09-02 | 41 | 0 | 0 | 41 |
2025-09-01 | 106 | 0 | 0 | 106 |
2025-08-29 | -24 | 0 | -3 | -27 |
2025-08-28 | -233 | 0 | -3 | -236 |
日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
2025-09-10 | 116 | -2 | 6,069 | 619 |
2025-09-09 | 64 | 18 | 5,953 | 621 |
2025-09-08 | 14 | 17 | 5,889 | 603 |
2025-09-05 | 27 | 57 | 5,875 | 586 |
2025-09-04 | -56 | -37 | 5,848 | 529 |
2025-09-03 | 105 | 1 | 5,904 | 566 |
2025-09-02 | -4 | 31 | 5,799 | 565 |
2025-09-01 | -1 | -36 | 5,803 | 534 |
2025-08-29 | -176 | -44 | 5,804 | 570 |
2025-08-28 | 77 | 9 | 5,980 | 614 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-06 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2025-05 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2025-04 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2025-03 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2025-02 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2025-01 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-12 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-11 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-10 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-09 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |