| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-01-09 | 36.4 | 37.85 | 36.2 | 0 |
| 2026-01-08 | 36.15 | 37.3 | 36.1 | 0 |
| 2026-01-07 | 37.25 | 37.8 | 37.15 | 0 |
| 2026-01-06 | 37.6 | 37.95 | 36.45 | 0 |
| 2026-01-05 | 36.2 | 37.75 | 36.2 | 0 |
| 2026-01-02 | 37.3 | 38.1 | 37 | 0 |
| 2025-12-31 | 37 | 37.75 | 36.9 | 0 |
| 2025-12-30 | 37.45 | 37.75 | 37.25 | 0 |
| 2025-12-29 | 37.75 | 38.7 | 37.75 | 0 |
| 2025-12-26 | 38.2 | 39.1 | 38.15 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-01-09 | -195 | 0 | 0 | -195 |
| 2026-01-08 | -216 | 0 | 1 | -215 |
| 2026-01-07 | 16 | 0 | 5 | 21 |
| 2026-01-06 | 270 | 0 | -2 | 268 |
| 2026-01-05 | -102 | 0 | -1 | -103 |
| 2026-01-02 | -114 | 0 | 0 | -114 |
| 2025-12-31 | -180 | 0 | 0 | -180 |
| 2025-12-30 | 249 | 0 | 1 | 250 |
| 2025-12-29 | -133 | 0 | 0 | -133 |
| 2025-12-26 | -112 | 0 | 0 | -112 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-01-09 | 66 | 1 | 4,554 | 142 |
| 2026-01-08 | -27 | -3 | 4,488 | 141 |
| 2026-01-07 | -122 | -2 | 4,515 | 144 |
| 2026-01-06 | -7 | 0 | 4,637 | 146 |
| 2026-01-05 | -88 | -2 | 4,644 | 146 |
| 2026-01-02 | -46 | 8 | 4,732 | 148 |
| 2025-12-31 | 104 | -3 | 4,778 | 140 |
| 2025-12-30 | -49 | 0 | 4,674 | 143 |
| 2025-12-29 | -27 | 0 | 4,723 | 143 |
| 2025-12-26 | 42 | -5 | 4,750 | 143 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2025-06 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-05 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-04 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-03 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-02 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-01 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |