| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-07-28 | 24.9 | 26.5 | 24.9 | 0 |
| 2026-07-27 | 26.8 | 27 | 26.5 | 0 |
| 2026-07-24 | 27 | 27.9 | 26.9 | 0 |
| 2026-07-23 | 27.4 | 28.05 | 27.2 | 0 |
| 2026-07-22 | 27.7 | 27.95 | 27.5 | 0 |
| 2026-07-21 | 27.45 | 27.8 | 26.9 | 0 |
| 2026-07-20 | 26.55 | 27.8 | 25.85 | 0 |
| 2026-07-17 | 27.3 | 28.6 | 27.3 | 0 |
| 2026-07-16 | 28.95 | 29.45 | 28.7 | 0 |
| 2026-07-15 | 29.15 | 29.4 | 29 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-07-28 | 212 | 0 | -1 | 211 |
| 2026-07-27 | 22 | 0 | 2 | 24 |
| 2026-07-24 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-23 | 12 | 0 | 2 | 14 |
| 2026-07-22 | 8 | 0 | -3 | 5 |
| 2026-07-21 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-07-20 | 111 | 0 | 5 | 116 |
| 2026-07-17 | -91 | 0 | 0 | -91 |
| 2026-07-16 | 32 | 0 | 1 | 33 |
| 2026-07-15 | 31 | 0 | 1 | 32 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-07-28 | -364 | 32 | 3,219 | 47 |
| 2026-07-27 | -13 | -1 | 3,583 | 15 |
| 2026-07-24 | -30 | -1 | 3,596 | 16 |
| 2026-07-23 | -7 | 2 | 3,626 | 17 |
| 2026-07-22 | 3 | 1 | 3,633 | 15 |
| 2026-07-21 | -19 | -21 | 3,630 | 14 |
| 2026-07-20 | -24 | 21 | 3,649 | 35 |
| 2026-07-17 | -72 | -1 | 3,673 | 14 |
| 2026-07-16 | -13 | -1 | 3,745 | 15 |
| 2026-07-15 | -4 | 0 | 3,758 | 16 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2026-05 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2026-04 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2026-03 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2026-02 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2026-01 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-12 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-11 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-10 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-09 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-08 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
| 2025-07 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |