日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-04-29 | 50.2 | 50.2 | 45.7 | 502 |
2025-04-28 | 45.7 | 46.95 | 45.5 | 457 |
2025-04-25 | 45.9 | 48.5 | 45.9 | 459 |
2025-04-24 | 46.25 | 47.25 | 45.45 | 462.5 |
2025-04-23 | 45.8 | 47.6 | 45.35 | 458 |
2025-04-22 | 43.8 | 46.5 | 43.8 | 438 |
2025-04-21 | 45.05 | 47.45 | 45.05 | 450.5 |
2025-04-18 | 47.1 | 47.95 | 46.8 | 471 |
2025-04-17 | 47.2 | 49 | 46.75 | 472 |
2025-04-16 | 47.75 | 49.85 | 47.25 | 477.5 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-04-29 | -338 | 0 | 14 | -324 |
2025-04-28 | -224 | 0 | 0 | -224 |
2025-04-25 | -137 | 0 | 0 | -137 |
2025-04-24 | 341 | 0 | -2 | 339 |
2025-04-23 | 125 | 0 | -3 | 122 |
2025-04-22 | -100 | 0 | 1 | -99 |
2025-04-21 | 639 | 0 | 0 | 638 |
2025-04-18 | -269 | 0 | -2 | -272 |
2025-04-17 | -960 | 0 | -3 | -963 |
2025-04-16 | -1,882 | 0 | -7 | -1,889 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-03 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2025-02 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2025-01 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-12 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-11 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-10 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-09 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-08 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-07 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-06 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-05 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-04 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |