日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-02-12 | 1095 | 1120 | 1070 | 48.95 |
2025-02-11 | 1065 | 1095 | 1050 | 47.61 |
2025-02-10 | 1060 | 1090 | 1055 | 47.38 |
2025-02-07 | 1080 | 1085 | 1020 | 48.28 |
2025-02-06 | 1025 | 1075 | 1015 | 45.82 |
2025-02-05 | 1060 | 1100 | 1040 | 47.38 |
2025-02-04 | 1005 | 1100 | 986 | 44.93 |
2025-02-03 | 1095 | 1095 | 1095 | 48.95 |
2025-01-22 | 1215 | 1275 | 1205 | 54.31 |
2025-01-21 | 1240 | 1260 | 1200 | 55.43 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-02-12 | 89 | -8 | 46 | 127 |
2025-02-11 | 123 | 78 | -12 | 190 |
2025-02-10 | -127 | 0 | 48 | -79 |
2025-02-07 | -175 | 14 | 2 | -159 |
2025-02-06 | 87 | -58 | -2 | 27 |
2025-02-05 | -211 | 136 | -20 | -94 |
2025-02-04 | 379 | -86 | -48 | 245 |
2025-02-03 | 9 | 54 | 0 | 63 |
2025-01-22 | -633 | 109 | 82 | -443 |
2025-01-21 | -20 | 269 | -12 | 237 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2024-12 | TREND POWER TECHNOLOGY HOLDING | 46,786 | 46,786 | 0 |
2024-11 | TREND POWER TECHNOLOGY HOLDING | 46,786 | 46,786 | 0 |
2024-10 | TREND POWER TECHNOLOGY HOLDING | 46,786 | 46,786 | 0 |
2024-09 | TREND POWER TECHNOLOGY HOLDING | 46,786 | 46,786 | 0 |
2024-08 | TREND POWER TECHNOLOGY HOLDING | 46,786 | 46,786 | 0 |
2024-07 | TREND POWER TECHNOLOGY HOLDING | 46,786 | 46,786 | 0 |
2024-06 | TREND POWER TECHNOLOGY HOLDING | 46,786 | 46,786 | 0 |
2024-05 | TREND POWER TECHNOLOGY HOLDING | 46,786 | 46,786 | 0 |
2024-04 | TREND POWER TECHNOLOGY HOLDING | 46,786 | 46,786 | 0 |
2024-03 | TREND POWER TECHNOLOGY HOLDING | 46,786 | 46,786 | 0 |
2024-02 | TREND POWER TECHNOLOGY HOLDING | 46,786 | 46,786 | 0 |