| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-23 | 59.2 | 60.3 | 58.6 | 0 |
| 2026-06-22 | 59 | 59.7 | 58.8 | 0 |
| 2026-06-18 | 59.3 | 60.1 | 58.9 | 0 |
| 2026-06-17 | 59.8 | 60.5 | 59.7 | 0 |
| 2026-06-16 | 59.9 | 62 | 59.9 | 0 |
| 2026-06-15 | 60.7 | 61.9 | 60.1 | 0 |
| 2026-06-12 | 58.8 | 59.5 | 58.3 | 0 |
| 2026-06-11 | 57.4 | 60.4 | 57.4 | 0 |
| 2026-06-10 | 59.7 | 60.5 | 59.6 | 0 |
| 2026-06-09 | 59.6 | 60.8 | 59.3 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-23 | -15 | 0 | 0 | -15 |
| 2026-06-22 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 2026-06-19 | -13 | 0 | -1 | -14 |
| 2026-06-18 | -13 | 0 | -1 | -14 |
| 2026-06-17 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-06-16 | -13 | 0 | 0 | -13 |
| 2026-06-15 | -20 | 0 | 0 | -20 |
| 2026-06-12 | -6 | 0 | 1 | -5 |
| 2026-06-11 | -20 | 0 | 0 | -20 |
| 2026-06-10 | -5 | 0 | -1 | -6 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-23 | 9 | 0 | 498 | 0 |
| 2026-06-22 | 15 | 0 | 489 | 0 |
| 2026-06-18 | 2 | 0 | 474 | 0 |
| 2026-06-17 | -3 | 0 | 472 | 0 |
| 2026-06-16 | 6 | 0 | 475 | 0 |
| 2026-06-15 | -6 | -5 | 469 | 0 |
| 2026-06-12 | -9 | 0 | 475 | 5 |
| 2026-06-11 | 1 | 5 | 484 | 5 |
| 2026-06-10 | -8 | 0 | 483 | 0 |
| 2026-06-09 | 2 | 0 | 491 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | Welch Allyn, Inc. | 5,476 | 5,476 | 0 |
| 2026-01 | 鄭竹明 | 7,156 | 7,470 | 314 |
| 2025-12 | Welch Allyn, Inc. | 5,476 | 5,476 | 0 |
| 2025-12 | 鄭竹明 | 7,156 | 7,156 | 0 |
| 2025-11 | Welch Allyn, Inc. | 5,476 | 5,476 | 0 |
| 2025-11 | 鄭竹明 | 7,156 | 7,156 | 0 |
| 2025-10 | Welch Allyn, Inc. | 5,476 | 5,476 | 0 |
| 2025-10 | 鄭竹明 | 7,156 | 7,156 | 0 |
| 2025-09 | Welch Allyn, Inc. | 4,978 | 4,978 | 0 |
| 2025-09 | 鄭竹明 | 6,505 | 6,505 | 0 |
| 2025-08 | Welch Allyn, Inc. | 4,978 | 5,476 | 498 |
| 2025-08 | 鄭竹明 | 6,505 | 7,156 | 651 |
| 2025-07 | Welch Allyn, Inc. | 4,978 | 4,978 | 0 |
| 2025-07 | 鄭竹明 | 6,505 | 6,505 | 0 |
| 2025-06 | Welch Allyn, Inc. | 4,978 | 4,978 | 0 |
| 2025-06 | 鄭竹明 | 6,505 | 6,505 | 0 |