| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-16 | 129 | 133 | 128 | 0 |
| 2026-06-15 | 131.5 | 135.5 | 131 | 0 |
| 2026-06-12 | 133 | 138 | 132.5 | 0 |
| 2026-06-11 | 130.5 | 130.5 | 124 | 0 |
| 2026-06-10 | 128 | 137 | 128 | 0 |
| 2026-06-09 | 136.5 | 138.5 | 134.5 | 0 |
| 2026-06-08 | 134 | 135.5 | 127 | 0 |
| 2026-06-05 | 140 | 143.5 | 137 | 0 |
| 2026-06-04 | 143.5 | 145.5 | 139 | 0 |
| 2026-06-03 | 141.5 | 146 | 140.5 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-16 | -52 | 0 | 0 | -53 |
| 2026-06-15 | -6 | 0 | 1 | -5 |
| 2026-06-12 | -25 | 0 | 2 | -23 |
| 2026-06-11 | -77 | 0 | 0 | -77 |
| 2026-06-10 | -100 | 0 | 1 | -98 |
| 2026-06-09 | -52 | 0 | 2 | -50 |
| 2026-06-08 | -47 | 0 | -2 | -49 |
| 2026-06-05 | -166 | 0 | 0 | -166 |
| 2026-06-04 | -149 | 0 | -11 | -160 |
| 2026-06-03 | -182 | 0 | 2 | -180 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-15 | 24 | 0 | 3,661 | 0 |
| 2026-06-12 | 11 | 0 | 3,637 | 0 |
| 2026-06-11 | -24 | 0 | 3,626 | 0 |
| 2026-06-10 | -22 | 0 | 3,650 | 0 |
| 2026-06-09 | 20 | 0 | 3,672 | 0 |
| 2026-06-08 | -14 | -1 | 3,652 | 0 |
| 2026-06-05 | 65 | 0 | 3,666 | 1 |
| 2026-06-04 | 63 | -2 | 3,601 | 1 |
| 2026-06-03 | 38 | 0 | 3,538 | 3 |
| 2026-06-02 | -33 | 0 | 3,500 | 3 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | SVIC No.45 New Technology Business Investment L.L.P. | 11,993 | 11,993 | 0 |
| 2025-12 | SVIC No.45 New Technology Business Investment L.L.P. | 11,993 | 11,993 | 0 |
| 2025-11 | SVIC No.45 New Technology Business Investment L.L.P. | 11,993 | 11,993 | 0 |
| 2025-10 | SVIC No.45 New Technology Business Investment L.L.P. | 11,993 | 11,993 | 0 |
| 2025-09 | SVIC No.45 New Technology Business Investment L.L.P. | 11,993 | 11,993 | 0 |
| 2025-08 | SVIC No.45 New Technology Business Investment L.L.P. | 11,993 | 11,993 | 0 |
| 2025-07 | SVIC No.45 New Technology Business Investment L.L.P. | 11,993 | 11,993 | 0 |
| 2025-06 | SVIC No.45 New Technology Business Investment L.L.P. | 11,993 | 11,993 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 錼創科技一KY創 | 2025-02-27 | 2028-02-27 | 8億 | 250.90 |