| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-01-09 | 118.5 | 120 | 117.5 | 18.4 |
| 2026-01-08 | 117.5 | 119.5 | 117 | 18.25 |
| 2026-01-07 | 118 | 119 | 116 | 18.32 |
| 2026-01-06 | 116 | 117 | 113.5 | 18.01 |
| 2026-01-05 | 115 | 118 | 113.5 | 17.86 |
| 2026-01-02 | 116.5 | 120 | 115.5 | 18.09 |
| 2025-12-31 | 117 | 117.5 | 115.5 | 18.17 |
| 2025-12-30 | 117 | 117.5 | 115 | 18.17 |
| 2025-12-29 | 117 | 117 | 114.5 | 18.17 |
| 2025-12-26 | 115.5 | 115.5 | 113.5 | 17.93 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-01-09 | -8 | 0 | 0 | -8 |
| 2026-01-08 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 2026-01-07 | 77 | 0 | -2 | 75 |
| 2026-01-06 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 2026-01-05 | -30 | 0 | -16 | -46 |
| 2026-01-02 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-12-31 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-12-30 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-12-29 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-12-26 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-01-09 | -5 | 0 | 1,222 | 0 |
| 2026-01-08 | 0 | -1 | 1,227 | 0 |
| 2026-01-07 | 7 | 1 | 1,227 | 1 |
| 2026-01-06 | -1 | 0 | 1,220 | 0 |
| 2026-01-05 | 58 | 0 | 1,221 | 0 |
| 2026-01-02 | -11 | 0 | 1,163 | 0 |
| 2025-12-31 | -4 | 0 | 1,174 | 0 |
| 2025-12-30 | -12 | 0 | 1,178 | 0 |
| 2025-12-29 | -11 | 0 | 1,190 | 0 |
| 2025-12-26 | -1 | 0 | 1,201 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2025-06 | YFYGlobalInvestmentBV | 45,695 | 45,695 | 0 |
| 2025-05 | YFYGlobalInvestmentBV | 45,695 | 45,695 | 0 |
| 2025-04 | YFYGlobalInvestmentBV | 45,695 | 45,695 | 0 |
| 2025-03 | YFYGlobalInvestmentBV | 45,695 | 45,695 | 0 |
| 2025-02 | YFYGlobalInvestmentBV | 45,695 | 45,695 | 0 |
| 2025-01 | YFYGlobalInvestmentBV | 45,695 | 45,695 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 永道一KY | 2024-10-15 | 2027-10-15 | 10億 | 305.50 |