嘉雨思-創近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-09-18 63.6 63.8 63.6 0
2026-09-17 60.6 60.6 59.4 0
2026-09-16 59.7 59.7 59.4 0
2026-09-15 59.9 61.4 59.9 0
2026-09-14 61 61.4 61 0
2026-09-11 61 62.2 61 0
2026-09-10 63 63 63 0
2026-09-09 63.9 63.9 63.9 0
2026-09-08 62.9 64 62.9 0
2026-09-07 64 65 64 0

嘉雨思-創近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-09-18 1 0 0 1
2026-09-17 -1 0 -5 -6
2026-09-16 -3 0 -3 -6
2026-09-15 -2 0 -6 -8
2026-09-14 2 0 -6 -4
2026-09-11 -1 0 -1 -2
2026-09-10 0 0 1 1
2026-09-09 1 0 -1 0
2026-09-08 -7 0 5 -2
2026-09-07 5 0 -9 -4

嘉雨思-創近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額

嘉雨思-創持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-06 嘉澤端子工業股份有限公司 4,722 4,722 0
2026-06 高妙斌 4,608 4,608 0
2026-05 嘉澤端子工業股份有限公司 4,722 4,722 0
2026-05 高妙斌 4,608 4,608 0
2026-04 嘉澤端子工業股份有限公司 4,722 4,722 0
2026-04 高妙斌 4,608 4,608 0
2026-03 嘉澤端子工業股份有限公司 4,722 4,722 0
2026-03 高妙斌 4,608 4,608 0
2026-02 高妙斌 4,608 4,608 0
2026-02 嘉澤端子工業股份有限公司 4,722 4,722 0
2026-01 嘉澤端子工業股份有限公司 4,722 4,722 0
2026-01 高妙斌 4,608 4,608 0
2025-12 嘉澤端子工業股份有限公司 4,732 4,722 -10
2025-12 高妙斌 4,608 4,608 0
2025-11 嘉澤端子工業股份有限公司 4,732 4,732 0
2025-11 高妙斌 4,608 4,608 0
2025-10 嘉澤端子工業股份有限公司 4,732 4,732 0
2025-10 高妙斌 4,608 4,608 0
2025-09 高妙斌 4,608 4,608 0
2025-09 嘉澤端子工業股份有限公司 4,732 4,732 0

嘉雨思-創相關重大消息

工商服務