青松健康近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-06-17 40.8 40.8 40.4 21.14
2026-06-16 40.8 41.15 40.6 21.14
2026-06-15 41.15 41.75 40.8 21.32
2026-06-12 41.15 41.3 40.55 21.32
2026-06-11 40.6 40.8 40.5 21.04
2026-06-10 40.95 41.05 40.5 21.22
2026-06-09 41.15 41.85 40.5 21.32
2026-06-08 40.65 41.2 40 21.06
2026-06-05 41.3 42 40.9 21.4
2026-06-04 41 41.2 40.45 21.24

青松健康近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-06-17 -2 0 2 0
2026-06-16 10 0 -1 9
2026-06-15 28 0 1 29
2026-06-12 25 0 1 26
2026-06-11 -3 0 0 -3
2026-06-10 1 0 0 1
2026-06-09 4 0 -1 3
2026-06-08 5 0 0 5
2026-06-05 23 0 0 23
2026-06-04 4 0 0 4

青松健康近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-06-17 1 0 138 0
2026-06-16 0 0 137 0
2026-06-15 0 0 137 0
2026-06-12 0 0 137 0
2026-06-11 -2 0 137 0
2026-06-10 1 0 139 0
2026-06-09 -1 0 138 0
2026-06-08 1 0 139 0
2026-06-05 0 0 138 0
2026-06-04 0 0 138 0

青松健康相關重大消息

工商服務