青松健康近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-09-18 39.2 39.6 39.1 10.4
2026-09-17 39.3 39.35 39.05 10.42
2026-09-16 39.3 39.5 39.05 10.42
2026-09-15 39.5 40 39.5 10.48
2026-09-14 40 40.9 39.2 10.61
2026-09-11 39.3 39.5 38.1 10.42
2026-09-10 39.4 40.3 39.25 10.45
2026-09-09 40.3 40.65 40.25 10.69
2026-09-08 40.65 40.8 40.6 10.78
2026-09-07 41 41 40.65 10.88

青松健康近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-09-18 9 0 0 9
2026-09-17 14 0 1 15
2026-09-16 -5 0 0 -5
2026-09-15 -5 0 0 -5
2026-09-14 -3 0 3 0
2026-09-11 -1 0 -2 -3
2026-09-10 -2 0 1 -1
2026-09-09 1 0 0 1
2026-09-08 1 0 0 1
2026-09-07 -3 0 0 -3

青松健康近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-09-18 -1 0 108 0
2026-09-17 1 0 109 0
2026-09-16 0 0 108 0
2026-09-15 0 0 108 0
2026-09-14 0 0 108 0
2026-09-11 0 0 108 0
2026-09-10 0 0 108 0
2026-09-09 0 0 108 0
2026-09-08 -3 0 108 0
2026-09-07 0 0 111 0

青松健康相關重大消息

工商服務