富威電力近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-07-23 40.7 41.4 40.45 6.49
2026-07-22 41.1 41.3 40.2 6.56
2026-07-21 40.2 40.6 40.2 6.41
2026-07-20 40.3 40.65 39.2 6.43
2026-07-17 39.45 40.4 39.45 6.29
2026-07-16 40.6 41.3 40.3 6.48
2026-07-15 41.3 41.3 40.5 6.59
2026-07-14 40.8 41.95 39.75 6.51
2026-07-13 41.7 42.4 40.6 6.65
2026-07-09 41.4 42.6 40.8 6.6

富威電力近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-07-23 -79 0 -1 -80
2026-07-22 61 0 -3 58
2026-07-21 -27 0 1 -26
2026-07-20 127 0 2 130
2026-07-17 -140 0 0 -140
2026-07-16 -24 0 1 -23
2026-07-15 21 0 -9 12
2026-07-14 -264 0 11 -253
2026-07-13 -64 0 1 -63
2026-07-09 -85 0 -1 -86

富威電力近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-07-23 6 0 3,046 12
2026-07-22 2 0 3,040 12
2026-07-21 2 1 3,038 12
2026-07-20 -44 0 3,036 11
2026-07-17 -89 -1 3,080 11
2026-07-16 2 0 3,169 12
2026-07-15 -14 1 3,167 12
2026-07-14 -8 0 3,181 11
2026-07-13 -20 0 3,189 11
2026-07-09 -170 -12 3,209 11

富威電力持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-06 森崴能源股份有限公司 28,841 21,457 -7,384
2026-05 森崴能源股份有限公司 29,551 28,841 -710
2026-04 森崴能源股份有限公司 30,244 29,551 -693
2026-03 森崴能源股份有限公司 36,439 30,244 -6,195
2026-02 森崴能源股份有限公司 36,439 36,439 0
2026-01 森崴能源股份有限公司 36,439 36,439 0
2025-12 森崴能源股份有限公司 46,439 36,439 -10,000
2025-11 森崴能源股份有限公司 46,439 46,439 0
2025-10 森崴能源股份有限公司 46,439 46,439 0
2025-09 森崴能源股份有限公司 46,439 46,439 0
2025-08 森崴能源股份有限公司 46,439 46,439 0
2025-07 森崴能源股份有限公司 46,439 46,439 0

富威電力相關重大消息

工商服務