LINEPAY近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2025-11-07 564 568 561 75
2025-11-06 570 591 561 75.8
2025-11-05 561 579 560 74.6
2025-11-04 575 579 570 76.46
2025-11-03 567 569 564 75.4
2025-10-31 571 576 558 75.93
2025-10-30 560 571 554 74.47
2025-10-29 561 568 561 74.6
2025-10-28 568 574 565 75.53
2025-10-27 574 584 573 76.33

LINEPAY近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2025-11-07 -16 -2 -12 -29
2025-11-06 -8 -15 13 -10
2025-11-05 -24 -16 -1 -41
2025-11-04 23 0 1 24
2025-11-03 -4 -3 -1 -8
2025-10-31 29 -2 4 32
2025-10-30 -3 0 1 -2
2025-10-29 -2 0 0 -2
2025-10-28 -24 0 1 -23
2025-10-27 -5 0 1 -4

LINEPAY近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2025-11-07 6 0 592 0
2025-11-06 -8 0 586 0
2025-11-05 22 0 594 0
2025-11-04 -4 0 572 0
2025-11-03 9 0 576 0
2025-10-31 5 0 567 0
2025-10-30 0 0 562 0
2025-10-29 -10 0 562 0
2025-10-28 -1 0 572 0
2025-10-27 15 0 573 0

LINEPAY持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2025-06 LINE Financial Corporation 39,507 39,507 0
2025-06 台北富邦商業銀行股份有限公司 11,709 11,709 0
2025-05 LINE Financial Corporation 39,507 39,507 0
2025-05 台北富邦商業銀行股份有限公司 11,709 11,709 0
2025-04 LINE Financial Corporation 39,507 39,507 0
2025-04 台北富邦商業銀行股份有限公司 11,709 11,709 0
2025-03 台北富邦商業銀行股份有限公司 11,709 11,709 0
2025-03 LINE Financial Corporation 39,507 39,507 0
2025-02 LINE Financial Corporation 39,507 39,507 0
2025-02 台北富邦商業銀行股份有限公司 11,709 11,709 0
2025-01 LINE Financial Corporation 39,507 39,507 0
2025-01 台北富邦商業銀行股份有限公司 11,709 11,709 0
2024-12 LINE Financial Corporation 39,507 39,507 0
2024-12 台北富邦商業銀行股份有限公司 11,504 11,709 205
2024-11 LINE Financial Corporation 39,507 39,507 0
2024-11 台北富邦商業銀行股份有限公司 11,709 11,504 -205

LINEPAY相關重大消息

工商服務