LINEPAY近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-07-23 297.5 300.5 291.5 42.2
2026-07-22 312.5 312.5 304.5 44.33
2026-07-21 308.5 309.5 300 43.76
2026-07-20 307.5 309.5 292 43.62
2026-07-17 300 311 296.5 42.55
2026-07-16 313.5 317.5 306.5 44.47
2026-07-15 306.5 309 303 43.48
2026-07-14 302 309.5 297.5 42.84
2026-07-13 306.5 320.5 305 43.48
2026-07-09 321.5 337 321.5 45.6

LINEPAY近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-07-23 -42 9 -3 -36
2026-07-22 2 9 1 11
2026-07-21 -5 9 -2 1
2026-07-20 39 10 3 52
2026-07-17 -19 8 -2 -13
2026-07-16 30 0 1 32
2026-07-15 11 0 -1 10
2026-07-14 18 0 1 19
2026-07-13 -33 0 -4 -37
2026-07-09 -22 45 3 25

LINEPAY近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-07-23 -2 0 731 0
2026-07-22 -7 0 733 0
2026-07-21 -2 0 740 0
2026-07-20 -43 0 742 0
2026-07-17 -13 0 785 0
2026-07-16 1 0 798 0
2026-07-15 -5 0 797 0
2026-07-14 -9 0 802 0
2026-07-13 -21 0 811 0
2026-07-09 -52 -1 832 0

LINEPAY持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-06 台北富邦商業銀行股份有限公司 11,709 11,709 0
2026-06 LINE Financial Corporation 39,507 39,507 0
2026-05 台北富邦商業銀行股份有限公司 11,709 11,709 0
2026-05 LINE Financial Corporation 39,507 39,507 0
2026-04 台北富邦商業銀行股份有限公司 11,709 11,709 0
2026-04 LINE Financial Corporation 39,507 39,507 0
2026-03 台北富邦商業銀行股份有限公司 11,709 11,709 0
2026-03 LINE Financial Corporation 39,507 39,507 0
2026-02 台北富邦商業銀行股份有限公司 11,709 11,709 0
2026-02 LINE Financial Corporation 39,507 39,507 0
2026-01 LINE Financial Corporation 39,507 39,507 0
2026-01 台北富邦商業銀行股份有限公司 11,709 11,709 0
2025-12 台北富邦商業銀行股份有限公司 11,709 11,709 0
2025-12 LINE Financial Corporation 39,507 39,507 0
2025-11 台北富邦商業銀行股份有限公司 11,709 11,709 0
2025-11 LINE Financial Corporation 39,507 39,507 0
2025-10 台北富邦商業銀行股份有限公司 11,709 11,709 0
2025-10 LINE Financial Corporation 39,507 39,507 0
2025-09 LINE Financial Corporation 39,507 39,507 0
2025-09 台北富邦商業銀行股份有限公司 11,709 11,709 0
2025-08 台北富邦商業銀行股份有限公司 11,709 11,709 0
2025-08 LINE Financial Corporation 39,507 39,507 0
2025-07 台北富邦商業銀行股份有限公司 11,709 11,709 0
2025-07 LINE Financial Corporation 39,507 39,507 0

LINEPAY相關重大消息

工商服務