| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-17 | 23 | 23.4 | 23 | 0 |
| 2026-06-16 | 23.1 | 23.35 | 23 | 0 |
| 2026-06-15 | 23.35 | 23.4 | 22.55 | 0 |
| 2026-06-12 | 22.8 | 22.95 | 22.6 | 0 |
| 2026-06-11 | 22.8 | 23.4 | 22.4 | 0 |
| 2026-06-10 | 22.75 | 23.9 | 22.75 | 0 |
| 2026-06-09 | 23.35 | 23.9 | 22.8 | 0 |
| 2026-06-08 | 22.8 | 22.85 | 21.1 | 0 |
| 2026-06-05 | 23.25 | 24 | 22.9 | 0 |
| 2026-06-04 | 23 | 23.8 | 22.1 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-17 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-06-16 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-06-15 | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-06-12 | -12 | 0 | 0 | -12 |
| 2026-06-11 | -33 | 0 | 0 | -33 |
| 2026-06-10 | -28 | 0 | 0 | -28 |
| 2026-06-09 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-06-08 | -10 | 0 | 0 | -10 |
| 2026-06-05 | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 2026-06-04 | 87 | 0 | 0 | 87 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 葉肇元 | 2,846 | 2,846 | 0 |
| 2026-01 | 廣達電腦股份有限公司 | 13,353 | 13,353 | 0 |
| 2025-12 | 葉肇元 | 2,846 | 2,846 | 0 |
| 2025-12 | 廣達電腦股份有限公司 | 13,353 | 13,353 | 0 |
| 2025-11 | 葉肇元 | 2,869 | 2,846 | -23 |
| 2025-11 | 廣達電腦股份有限公司 | 13,353 | 13,353 | 0 |
| 2025-10 | 葉肇元 | 2,884 | 2,869 | -15 |
| 2025-10 | 廣達電腦股份有限公司 | 13,353 | 13,353 | 0 |
| 2025-09 | 葉肇元 | 2,905 | 2,884 | -21 |
| 2025-09 | 廣達電腦股份有限公司 | 13,353 | 13,353 | 0 |
| 2025-08 | 葉肇元 | 2,917 | 2,905 | -12 |
| 2025-08 | 廣達電腦股份有限公司 | 13,353 | 13,353 | 0 |
| 2025-07 | 葉肇元 | 2,921 | 2,917 | -4 |
| 2025-07 | 廣達電腦股份有限公司 | 13,353 | 13,353 | 0 |
| 2025-06 | 葉肇元 | 2,921 | 2,921 | 0 |
| 2025-06 | 廣達電腦股份有限公司 | 13,353 | 13,353 | 0 |