| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-08 | 90 | 92 | 85.5 | 0 |
| 2026-06-05 | 94.1 | 97.8 | 94.1 | 0 |
| 2026-06-04 | 97.8 | 98 | 95.2 | 0 |
| 2026-06-03 | 98 | 98.4 | 96 | 0 |
| 2026-06-02 | 98.4 | 98.9 | 96.1 | 0 |
| 2026-06-01 | 98.9 | 99.9 | 95 | 0 |
| 2026-05-29 | 99.7 | 100 | 94.2 | 0 |
| 2026-05-28 | 99 | 99 | 93.3 | 0 |
| 2026-05-27 | 98.9 | 100 | 94 | 0 |
| 2026-05-26 | 100.5 | 102 | 98 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-08 | 12 | 0 | 2 | 14 |
| 2026-06-05 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-02 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026-06-01 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-05-31 | -17 | 0 | -4 | -21 |
| 2026-05-29 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-28 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026-05-27 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026-05-26 | -1 | 0 | -1 | -2 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 吳明蔚 | 3,971 | 3,992 | 21 |
| 2026-01 | 英屬開曼群島商CID Greater China Fund V合夥公司 | 3,304 | 3,304 | 0 |
| 2026-01 | 叢培侃 | 3,323 | 3,344 | 21 |
| 2025-12 | 吳明蔚 | 3,971 | 3,971 | 0 |
| 2025-12 | 英屬開曼群島商CID Greater China Fund V合夥公司 | 3,304 | 3,304 | 0 |
| 2025-12 | 叢培侃 | 3,323 | 3,323 | 0 |
| 2025-11 | 吳明蔚 | 3,971 | 3,971 | 0 |
| 2025-11 | 英屬開曼群島商CID Greater China Fund V合夥公司 | 3,304 | 3,304 | 0 |
| 2025-11 | 叢培侃 | 3,323 | 3,323 | 0 |