華冠近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-07-24 13.25 13.25 12.9 0
2026-07-23 12.9 13 12.9 0
2026-07-22 13.9 13.9 12.7 0
2026-07-21 13.4 13.4 13.4 0
2026-07-20 13.4 13.4 13.4 0
2026-07-17 13.4 13.4 13.4 0
2026-07-16 13.4 13.4 13.4 0
2026-07-15 13.4 13.4 13.35 0
2026-07-14 13.05 13.2 13.05 0
2026-07-13 13.15 13.15 13.15 0

華冠近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-07-13 0 0 0 0
2026-07-09 0 0 -1 -1
2026-07-08 0 0 1 1
2026-07-07 0 0 -1 -1
2026-07-06 0 0 1 1
2026-07-03 3 0 0 3
2026-07-02 3 0 0 3
2026-07-01 3 0 0 3
2026-06-30 0 0 0 0
2026-06-29 3 0 0 3

華冠近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-07-24 0 0 0 0
2026-07-23 0 0 0 0
2026-07-22 0 0 0 0
2026-07-21 0 0 0 0
2026-07-20 0 0 0 0
2026-07-17 0 0 0 0
2026-07-16 0 0 0 0
2026-07-15 0 0 0 0
2026-07-14 0 0 0 0
2026-07-13 0 0 0 0

華冠持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-06 華森生化科技股份有限公司 23,300 23,300 0
2026-06 華宇光能股份有限公司 2,881 2,881 0
2026-06 李森田 14,558 14,558 0
2026-05 華森生化科技股份有限公司 23,300 23,300 0
2026-05 華宇光能股份有限公司 2,881 2,881 0
2026-05 李森田 14,558 14,558 0
2026-04 李森田 14,558 14,558 0
2026-04 華宇光能股份有限公司 2,883 2,881 -2
2026-04 華森生化科技股份有限公司 23,300 23,300 0
2026-03 華森生化科技股份有限公司 20,600 23,300 2,700
2026-03 華宇光能股份有限公司 2,886 2,883 -3
2026-03 李森田 14,558 14,558 0
2026-02 華森生化科技股份有限公司 20,600 20,600 0
2026-02 華宇光能股份有限公司 2,889 2,886 -3
2026-02 李森田 14,558 14,558 0
2026-01 李森田 14,558 14,558 0
2026-01 華森生化科技股份有限公司 20,600 20,600 0
2026-01 華宇光能股份有限公司 2,890 2,889 -1
2025-12 華森生化科技股份有限公司 19,100 20,600 1,500
2025-12 華宇光能股份有限公司 2,892 2,890 -2
2025-12 李森田 13,058 14,558 1,500
2025-11 華森生化科技股份有限公司 19,100 19,100 0
2025-11 華宇光能股份有限公司 2,899 2,892 -7
2025-11 李森田 13,058 13,058 0
2025-10 李森田 13,058 13,058 0
2025-10 華宇光能股份有限公司 2,903 2,899 -4
2025-10 華森生化科技股份有限公司 19,100 19,100 0
2025-09 華森生化科技股份有限公司 11,100 11,100 0
2025-09 華宇光能股份有限公司 2,936 2,934 -2
2025-09 李森田 7,258 7,258 0
2025-08 華森生化科技股份有限公司 11,100 11,100 0
2025-08 華宇光能股份有限公司 2,934 2,931 -3
2025-08 李森田 7,258 7,258 0
2025-07 李森田 7,258 7,258 0
2025-07 華森生化科技股份有限公司 11,100 11,100 0
2025-07 華宇光能股份有限公司 2,936 2,934 -2

華冠相關重大消息

工商服務