至上近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-01-09 78 83.2 73.9 45.61
2026-01-08 81.5 85 80.6 47.66
2026-01-07 84.5 86.5 78.7 49.42
2026-01-06 78.7 80.8 75.2 46.02
2026-01-05 76.5 81 75.6 44.74
2026-01-02 76.4 78.2 74.8 44.68
2025-12-31 74.7 78.7 74.4 43.68
2025-12-30 75.8 75.9 73.6 44.33
2025-12-29 74.2 77.4 73.9 43.39
2025-12-26 75.3 77.5 74.1 44.04

至上近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-01-09 968 -11 -1,125 -168
2026-01-08 -219 -140 -1,426 -1,785
2026-01-07 8,049 -1,835 2,841 9,054
2026-01-06 7,191 -180 1,888 8,898
2026-01-05 -7,705 57 -68 -7,716
2026-01-02 7,716 -2,694 838 5,861
2025-12-31 -5,201 -266 -1,265 -6,732
2025-12-30 3,142 -238 289 3,193
2025-12-29 -744 -80 -280 -1,104
2025-12-26 937 -10 -292 635

至上近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-01-09 -2,578 -176 24,306 754
2026-01-08 794 -152 26,884 930
2026-01-07 7,031 224 26,090 1,082
2026-01-06 10 34 19,059 858
2026-01-05 1,115 -35 19,049 824
2026-01-02 -572 -8 17,934 859
2025-12-31 1,240 -29 18,506 867
2025-12-30 -454 -15 17,266 896
2025-12-29 -689 -24 17,720 911
2025-12-26 231 -35 18,409 935

至上近期轉(交)換公司債

發行日期 到期日期 發行面額 最新轉換價格
2024-05-24 2029-05-24 30億 82.70

至上相關重大消息

工商服務