寶一近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-06-15 35.3 36.8 35.1 57.87
2026-06-12 34.55 35 34.1 56.64
2026-06-11 33.75 34.4 33.05 55.33
2026-06-10 34.4 35.55 34.4 56.39
2026-06-09 35.55 36.5 35.35 58.28
2026-06-08 35.7 35.95 33.8 58.52
2026-06-05 36.85 37.6 36.4 60.41
2026-06-04 37.25 38.25 37.1 61.07
2026-06-03 37.55 37.6 36.3 61.56
2026-06-02 36.8 38.65 36.1 60.33

寶一近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-06-12 159 0 1 160
2026-06-11 -129 0 4 -125
2026-06-10 -156 0 3 -153
2026-06-09 14 0 0 14
2026-06-08 25 0 -2 23
2026-06-05 -37 0 -11 -48
2026-06-04 13 0 5 18
2026-06-03 276 0 -4 272
2026-06-02 -462 0 -4 -466
2026-06-01 482 0 1 483

寶一近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-06-12 -24 -20 3,700 3
2026-06-11 -74 21 3,724 23
2026-06-10 -21 -1 3,798 2
2026-06-09 19 2 3,819 3
2026-06-08 -86 -1 3,800 1
2026-06-05 43 0 3,886 2
2026-06-04 -20 1 3,843 2
2026-06-03 -24 0 3,863 1
2026-06-02 90 0 3,887 1
2026-06-01 -41 0 3,797 1

寶一持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 曾國浩 6,643 6,643 0
2025-12 曾國浩 6,643 6,643 0
2025-11 曾國浩 6,643 6,643 0
2025-10 曾國浩 6,643 6,643 0
2025-09 曾國浩 6,643 6,643 0
2025-08 曾國浩 6,643 6,643 0
2025-07 曾國浩 6,643 6,643 0
2025-06 曾國浩 6,643 6,643 0

寶一相關重大消息

工商服務