| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-09-18 | 177 | 177 | 169.5 | 26.54 |
| 2026-09-17 | 169 | 175.5 | 168.5 | 25.34 |
| 2026-09-16 | 173.5 | 176 | 165.5 | 26.01 |
| 2026-09-15 | 165 | 172 | 164.5 | 24.74 |
| 2026-09-14 | 166.5 | 170.5 | 158 | 24.96 |
| 2026-09-11 | 162 | 166 | 162 | 24.29 |
| 2026-09-10 | 168 | 170.5 | 166 | 25.19 |
| 2026-09-09 | 170.5 | 173.5 | 169 | 25.56 |
| 2026-09-08 | 170.5 | 180 | 170.5 | 25.56 |
| 2026-09-07 | 181 | 186.5 | 180 | 27.14 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-09-18 | 1,227 | 0 | 12 | 1,239 |
| 2026-09-17 | -69 | 0 | -80 | -150 |
| 2026-09-16 | 510 | 0 | 99 | 609 |
| 2026-09-15 | -60 | 0 | -44 | -105 |
| 2026-09-14 | 601 | 0 | 16 | 617 |
| 2026-09-11 | 186 | 0 | -33 | 153 |
| 2026-09-10 | 181 | 0 | 0 | 181 |
| 2026-09-09 | 267 | -4 | -1 | 262 |
| 2026-09-08 | -1,032 | 0 | -22 | -1,054 |
| 2026-09-07 | -73 | 0 | 30 | -43 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-09-17 | 0 | 12 | 6,549 | 33 |
| 2026-09-16 | 67 | -11 | 6,549 | 21 |
| 2026-09-15 | 19 | -2 | 6,482 | 32 |
| 2026-09-14 | -195 | -10 | 6,463 | 34 |
| 2026-09-11 | -182 | 2 | 6,658 | 44 |
| 2026-09-10 | -180 | -18 | 6,840 | 42 |
| 2026-09-09 | -93 | -3 | 7,020 | 60 |
| 2026-09-08 | -350 | 19 | 7,113 | 63 |
| 2026-09-07 | 89 | 1 | 7,463 | 44 |
| 2026-09-04 | 151 | -5 | 7,374 | 43 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 國創半導體股份有限公司 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 2026-05 | 國創半導體股份有限公司 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 2026-04 | 國創半導體股份有限公司 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 2026-03 | 國創半導體股份有限公司 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 2026-02 | 國創半導體股份有限公司 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 2026-01 | 國創半導體股份有限公司 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 2025-12 | 國創半導體股份有限公司 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 2025-11 | 國創半導體股份有限公司 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 2025-10 | 國創半導體股份有限公司 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 2025-09 | 國創半導體股份有限公司 | 35,000 | 35,000 | 0 |