| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-07-24 | 16.65 | 16.9 | 16.2 | 15.28 |
| 2026-07-23 | 16.95 | 17.1 | 16.8 | 15.55 |
| 2026-07-22 | 16.95 | 17.25 | 16.95 | 15.55 |
| 2026-07-21 | 17.15 | 17.35 | 17.05 | 15.73 |
| 2026-07-20 | 16.9 | 17.25 | 16.85 | 15.5 |
| 2026-07-17 | 16.8 | 17.25 | 16.75 | 15.41 |
| 2026-07-16 | 17.05 | 17.35 | 16.8 | 15.64 |
| 2026-07-15 | 17.05 | 17.1 | 16.75 | 15.64 |
| 2026-07-14 | 16.75 | 17.25 | 16.65 | 15.37 |
| 2026-07-13 | 16.9 | 17.85 | 16.7 | 15.5 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-07-24 | -54 | 0 | 4 | -50 |
| 2026-07-23 | -51 | 0 | 3 | -48 |
| 2026-07-22 | -20 | 0 | 58 | 38 |
| 2026-07-21 | 109 | 0 | -6 | 103 |
| 2026-07-20 | 81 | 0 | 27 | 108 |
| 2026-07-17 | 86 | 0 | -4 | 82 |
| 2026-07-16 | 158 | 0 | 5 | 163 |
| 2026-07-15 | 129 | 0 | 8 | 137 |
| 2026-07-14 | 51 | 0 | 23 | 74 |
| 2026-07-13 | -183 | 0 | 12 | -171 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-07-24 | 12 | 0 | 3,922 | 0 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 3,910 | 0 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 3,910 | 0 |
| 2026-07-21 | -11 | 0 | 3,910 | 0 |
| 2026-07-20 | 7 | 0 | 3,921 | 0 |
| 2026-07-17 | -40 | 0 | 3,914 | 0 |
| 2026-07-16 | 5 | 0 | 3,954 | 0 |
| 2026-07-15 | 9 | 0 | 3,949 | 0 |
| 2026-07-14 | -36 | 0 | 3,940 | 0 |
| 2026-07-13 | -1 | 0 | 3,976 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 百和國際有限公司 | 209,210 | 209,210 | 0 |
| 2026-05 | 百和國際有限公司 | 209,210 | 209,210 | 0 |
| 2026-04 | 百和國際有限公司 | 209,210 | 209,210 | 0 |
| 2026-03 | 百和國際有限公司 | 209,210 | 209,210 | 0 |
| 2026-02 | 百和國際有限公司 | 209,210 | 209,210 | 0 |
| 2026-01 | 百和國際有限公司 | 209,210 | 209,210 | 0 |
| 2025-12 | 百和國際有限公司 | 209,210 | 209,210 | 0 |
| 2025-11 | 百和國際有限公司 | 209,210 | 209,210 | 0 |
| 2025-10 | 百和國際有限公司 | 209,210 | 209,210 | 0 |
| 2025-09 | 百和國際有限公司 | 199,247 | 209,210 | 9,962 |
| 2025-08 | 百和國際有限公司 | 209,210 | 209,210 | 0 |
| 2025-07 | 百和國際有限公司 | 199,247 | 209,210 | 9,962 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 百和興業一KY | 2025-10-03 | 2028-10-03 | 10億 | 26.80 |