日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-06-20 | 19.65 | 19.9 | 19.55 | 15.23 |
2025-06-19 | 19.95 | 20.1 | 19.85 | 15.47 |
2025-06-18 | 20.15 | 20.25 | 20 | 15.62 |
2025-06-17 | 20 | 20.35 | 19.5 | 15.5 |
2025-06-16 | 20.05 | 20.15 | 19.55 | 15.54 |
2025-06-13 | 19.8 | 20.2 | 19.75 | 15.35 |
2025-06-12 | 20.4 | 20.55 | 20.2 | 15.81 |
2025-06-11 | 20.35 | 20.5 | 20.1 | 15.78 |
2025-06-10 | 20.25 | 20.65 | 20.25 | 15.7 |
2025-06-09 | 20.3 | 20.85 | 19.4 | 15.74 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-06-20 | -142 | 0 | -4 | -146 |
2025-06-19 | -127 | 0 | -10 | -137 |
2025-06-18 | 66 | 0 | -31 | 35 |
2025-06-17 | 35 | 0 | -18 | 17 |
2025-06-16 | 161 | 0 | 1 | 162 |
2025-06-13 | -383 | 0 | -81 | -464 |
2025-06-12 | -33 | 0 | 11 | -22 |
2025-06-11 | 21 | 0 | 8 | 29 |
2025-06-10 | -5 | 0 | 48 | 43 |
2025-06-09 | 60 | 0 | -20 | 40 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-03 | 百和國際有限公司 | 199,247 | 199,247 | 0 |
2025-02 | 百和國際有限公司 | 199,247 | 199,247 | 0 |
2025-01 | 百和國際有限公司 | 199,247 | 199,247 | 0 |
2024-12 | 百和國際有限公司 | 199,247 | 199,247 | 0 |
2024-11 | 百和國際有限公司 | 199,247 | 199,247 | 0 |
2024-10 | 百和國際有限公司 | 199,247 | 199,247 | 0 |
2024-09 | 百和國際有限公司 | 199,247 | 199,247 | 0 |
2024-08 | 百和國際有限公司 | 199,247 | 199,247 | 0 |
2024-07 | 百和國際有限公司 | 199,247 | 199,247 | 0 |
2024-06 | 百和國際有限公司 | 199,247 | 199,247 | 0 |