| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-08-18 | 12.8 | 12.95 | 12.8 | 128 |
| 2026-08-17 | 13 | 13 | 12.75 | 130 |
| 2026-08-14 | 12.95 | 12.95 | 12.85 | 129.5 |
| 2026-08-13 | 12.9 | 13.05 | 12.85 | 129 |
| 2026-08-12 | 13.05 | 13.1 | 12.9 | 130.5 |
| 2026-08-11 | 13 | 13.1 | 12.85 | 130 |
| 2026-08-10 | 13.05 | 13.15 | 12.85 | 130.5 |
| 2026-08-07 | 12.8 | 12.95 | 12.75 | 128 |
| 2026-08-06 | 12.95 | 13.15 | 12.75 | 129.5 |
| 2026-08-05 | 13.1 | 13.1 | 12.85 | 131 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-08-18 | -5 | 0 | 0 | -5 |
| 2026-08-17 | 11 | 0 | 1 | 12 |
| 2026-08-14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-13 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-08-12 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 2026-08-11 | 38 | 0 | 10 | 48 |
| 2026-08-10 | 19 | 0 | 19 | 38 |
| 2026-08-07 | 18 | 0 | -9 | 9 |
| 2026-08-06 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 2026-08-05 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 2026-08-14 | -2 | 0 | 47 | 0 |
| 2026-08-13 | 5 | 0 | 49 | 0 |
| 2026-08-12 | 3 | 0 | 44 | 0 |
| 2026-08-11 | 10 | 0 | 41 | 0 |
| 2026-08-10 | 12 | 0 | 31 | 0 |
| 2026-08-07 | -12 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-08-06 | 5 | 0 | 31 | 0 |
| 2026-08-05 | 4 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-08-04 | 6 | 0 | 22 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-06 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-05 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-05 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-04 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-04 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-03 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-03 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-02 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-02 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-01 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-01 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-12 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-12 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-11 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-11 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-10 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-10 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-09 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-09 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-08 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-08 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 福貞三KY | 2025-08-01 | 2030-08-01 | 12億 | 13.30 |