| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-09-07 | 13 | 13 | 12.85 | 38.24 |
| 2026-09-04 | 13 | 13 | 12.85 | 38.24 |
| 2026-09-03 | 12.9 | 12.9 | 12.75 | 37.94 |
| 2026-09-02 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 37.65 |
| 2026-09-01 | 12.9 | 12.9 | 12.75 | 37.94 |
| 2026-08-31 | 13 | 13 | 12.75 | 38.24 |
| 2026-08-28 | 12.95 | 12.95 | 12.8 | 129.5 |
| 2026-08-27 | 12.85 | 12.85 | 12.75 | 128.5 |
| 2026-08-26 | 12.8 | 12.85 | 12.75 | 128 |
| 2026-08-25 | 12.7 | 12.8 | 12.65 | 127 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-09-07 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-09-04 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-03 | -6 | 0 | -11 | -17 |
| 2026-09-02 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 2026-09-01 | -4 | 0 | 3 | -1 |
| 2026-08-31 | -16 | 0 | -6 | -22 |
| 2026-08-28 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026-08-27 | -1 | 0 | -16 | -17 |
| 2026-08-26 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 2026-08-25 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 54 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 54 | 0 |
| 2026-09-02 | 1 | 0 | 54 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-06 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-05 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-05 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-04 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-04 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-03 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-03 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-02 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-02 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-01 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-01 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-12 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-12 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-11 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-11 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-10 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-10 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-09 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-09 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 福貞三KY | 2025-08-01 | 2030-08-01 | 12億 | 13.30 |