| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-08 | 12.15 | 12.15 | 11.2 | 121.5 |
| 2026-06-05 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 121 |
| 2026-06-04 | 12.15 | 12.15 | 11.9 | 121.5 |
| 2026-06-03 | 12.1 | 12.1 | 11.95 | 121 |
| 2026-06-02 | 12.05 | 12.1 | 11.95 | 120.5 |
| 2026-06-01 | 12.15 | 12.15 | 11.95 | 121.5 |
| 2026-05-29 | 12.2 | 12.2 | 11.8 | 122 |
| 2026-05-28 | 11.8 | 12.05 | 11.8 | 118 |
| 2026-05-27 | 12.05 | 12.05 | 11.85 | 120.5 |
| 2026-05-26 | 12 | 12.1 | 11.95 | 120 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-08 | -21 | 0 | -8 | -29 |
| 2026-06-05 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026-06-04 | 13 | 0 | 1 | 14 |
| 2026-06-03 | -3 | 0 | 4 | 1 |
| 2026-06-02 | 20 | 0 | -6 | 14 |
| 2026-06-01 | -11 | 0 | 9 | -2 |
| 2026-05-31 | -18 | 0 | 2 | -16 |
| 2026-05-29 | 18 | 0 | -3 | 15 |
| 2026-05-28 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-05-27 | 16 | 0 | -1 | 15 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2026-06-01 | -2 | 0 | 24 | 0 |
| 2026-05-29 | -1 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-01 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-12 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-12 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-11 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-11 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-10 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-10 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-09 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-09 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-08 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-08 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-07 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-07 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-06 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-06 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 福貞三KY | 2025-08-01 | 2030-08-01 | 12億 | 13.30 |