| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-04-23 | 12.05 | 12.15 | 11.95 | 0 |
| 2026-04-22 | 12.2 | 12.25 | 12.15 | 0 |
| 2026-04-21 | 12.25 | 12.35 | 12.2 | 0 |
| 2026-04-20 | 12.35 | 12.35 | 12.25 | 0 |
| 2026-04-17 | 12.35 | 12.35 | 12.25 | 0 |
| 2026-04-16 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 0 |
| 2026-04-15 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 0 |
| 2026-04-14 | 12.35 | 12.35 | 12.3 | 0 |
| 2026-04-13 | 12.35 | 12.35 | 12.25 | 0 |
| 2026-04-10 | 12.35 | 12.35 | 12.2 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-04-24 | -9 | 0 | -1 | -10 |
| 2026-04-23 | -26 | 0 | -1 | -27 |
| 2026-04-22 | 3 | 0 | -4 | -1 |
| 2026-04-21 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| 2026-04-20 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-04-17 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-04-16 | 22 | 0 | 1 | 23 |
| 2026-04-15 | 67 | 0 | 1 | 68 |
| 2026-04-14 | 34 | 0 | 3 | 37 |
| 2026-04-13 | 19 | 0 | 1 | 20 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 2026-04-22 | -2 | 0 | 29 | 0 |
| 2026-04-21 | 2 | 0 | 31 | 0 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 2026-04-17 | -8 | 0 | 29 | 0 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 2026-04-15 | -16 | 0 | 37 | 0 |
| 2026-04-14 | 24 | 0 | 53 | 0 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2026-01 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-12 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-12 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-11 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-11 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-10 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-10 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-09 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-09 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-08 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-08 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-07 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-07 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-06 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-06 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-05 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-05 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-04 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 2025-04 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 福貞三KY | 2025-08-01 | 2030-08-01 | 12億 | 13.30 |