日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-09-11 | 13 | 13 | 12.9 | 0 |
2025-09-10 | 13 | 13 | 12.9 | 0 |
2025-09-09 | 13 | 13 | 12.75 | 0 |
2025-09-08 | 12.95 | 12.95 | 12.8 | 0 |
2025-09-05 | 12.85 | 12.95 | 12.75 | 0 |
2025-09-04 | 12.95 | 12.95 | 12.85 | 0 |
2025-09-03 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 0 |
2025-09-02 | 12.85 | 12.85 | 12.75 | 0 |
2025-09-01 | 12.85 | 12.85 | 12.65 | 0 |
2025-08-29 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 0 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-09-11 | -1 | 0 | 0 | -1 |
2025-09-10 | 3 | 0 | 1 | 4 |
2025-09-09 | 7 | 0 | 4 | 11 |
2025-09-08 | -1 | 0 | 0 | -1 |
2025-09-05 | -2 | 0 | 1 | -1 |
2025-09-04 | -1 | 0 | -4 | -5 |
2025-09-03 | -4 | 0 | 1 | -3 |
2025-09-02 | -2 | 0 | -1 | -3 |
2025-09-01 | -10 | 0 | 6 | -4 |
2025-08-29 | -2 | 0 | 0 | -2 |
日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
2025-09-11 | -3 | 0 | 47 | 0 |
2025-09-10 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2025-09-09 | -1 | 0 | 50 | 0 |
2025-09-08 | -1 | 0 | 51 | 0 |
2025-09-05 | 3 | 0 | 52 | 0 |
2025-09-04 | 0 | 0 | 49 | 0 |
2025-09-03 | 2 | 0 | 49 | 0 |
2025-09-02 | -4 | 0 | 47 | 0 |
2025-09-01 | 0 | 0 | 51 | 0 |
2025-08-29 | -1 | 0 | 51 | 0 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-06 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
2025-06 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
2025-05 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
2025-05 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
2025-04 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
2025-04 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
2025-03 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
2025-03 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
2025-02 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
2025-02 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
2025-01 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
2025-01 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
2024-11 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
2024-11 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
2024-10 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
2024-10 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
2024-09 | 凱盛有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
2024-09 | 凱風有限公司 | 36,814 | 36,814 | 0 |
債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
福貞三KY | 2025-08-01 | 2030-08-01 | 12億 | 13.30 |