日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-07-25 | 7.91 | 7.91 | 7.83 | 98.88 |
2025-07-24 | 7.88 | 8.01 | 7.78 | 98.5 |
2025-07-23 | 7.82 | 7.82 | 7.72 | 97.75 |
2025-07-22 | 7.72 | 7.88 | 7.72 | 96.5 |
2025-07-21 | 7.84 | 7.88 | 7.83 | 98 |
2025-07-18 | 7.83 | 7.86 | 7.8 | 97.88 |
2025-07-17 | 7.8 | 7.88 | 7.72 | 97.5 |
2025-07-16 | 7.76 | 7.9 | 7.75 | 97 |
2025-07-15 | 7.8 | 7.84 | 7.77 | 97.5 |
2025-07-14 | 7.83 | 7.89 | 7.83 | 97.88 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-07-25 | 24 | 0 | 0 | 24 |
2025-07-24 | -20 | 0 | 0 | -20 |
2025-07-23 | 9 | 0 | 0 | 9 |
2025-07-22 | -124 | 0 | 0 | -124 |
2025-07-21 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2025-07-18 | -8 | 0 | 0 | -8 |
2025-07-17 | -39 | 0 | 0 | -39 |
2025-07-16 | -37 | 0 | 0 | -37 |
2025-07-15 | -30 | 0 | 0 | -30 |
2025-07-14 | -24 | 0 | 0 | -24 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-03 | 庄春龍 | 31,489 | 31,329 | -160 |
2025-02 | 庄春龍 | 31,669 | 31,489 | -180 |
2025-01 | 庄春龍 | 31,809 | 31,669 | -140 |
2024-12 | 庄春龍 | 31,999 | 31,809 | -190 |
2024-11 | 庄春龍 | 32,209 | 31,999 | -210 |
2024-10 | 庄春龍 | 32,399 | 32,209 | -190 |
2024-09 | 庄春龍 | 32,559 | 32,399 | -160 |
2024-08 | 庄春龍 | 32,700 | 32,559 | -141 |
2024-07 | 庄春龍 | 32,890 | 32,700 | -190 |