日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-04-29 | 8.91 | 9.1 | 8.52 | 0 |
2025-04-28 | 8.47 | 8.55 | 8.33 | 0 |
2025-04-25 | 8.38 | 8.55 | 8.37 | 0 |
2025-04-24 | 8.38 | 8.55 | 8.33 | 0 |
2025-04-23 | 8.49 | 8.58 | 8.49 | 0 |
2025-04-22 | 8.33 | 8.46 | 8.27 | 0 |
2025-04-21 | 8.33 | 8.49 | 8.33 | 0 |
2025-04-18 | 8.54 | 8.68 | 8.5 | 0 |
2025-04-17 | 8.56 | 8.66 | 8.47 | 0 |
2025-04-16 | 8.56 | 8.9 | 8.53 | 0 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-04-29 | -52 | 0 | -12 | -64 |
2025-04-28 | 61 | 0 | 5 | 66 |
2025-04-25 | 368 | 0 | 1 | 369 |
2025-04-24 | 97 | 0 | 0 | 97 |
2025-04-23 | 121 | 0 | 0 | 121 |
2025-04-22 | 28 | 0 | -14 | 14 |
2025-04-21 | -72 | 0 | 13 | -59 |
2025-04-18 | 72 | 0 | 1 | 73 |
2025-04-17 | -5 | 0 | 4 | -1 |
2025-04-16 | -137 | 0 | 9 | -128 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-03 | 庄春龍 | 31,489 | 31,329 | -160 |
2025-02 | 庄春龍 | 31,669 | 31,489 | -180 |
2025-01 | 庄春龍 | 31,809 | 31,669 | -140 |
2024-12 | 庄春龍 | 31,999 | 31,809 | -190 |
2024-11 | 庄春龍 | 32,209 | 31,999 | -210 |
2024-10 | 庄春龍 | 32,399 | 32,209 | -190 |
2024-09 | 庄春龍 | 32,559 | 32,399 | -160 |
2024-08 | 庄春龍 | 32,700 | 32,559 | -141 |
2024-07 | 庄春龍 | 32,890 | 32,700 | -190 |
2024-06 | 庄春龍 | 33,080 | 32,890 | -190 |
2024-05 | 庄春龍 | 33,300 | 33,080 | -220 |
2024-04 | 庄春龍 | 33,500 | 33,300 | -200 |