富邦媒近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-06-08 388 388 336.5 37.02
2026-06-05 353 353 294.5 33.68
2026-06-04 321 321 300 30.63
2026-06-03 292 292 265 27.86
2026-06-02 265.5 265.5 231 25.33
2026-06-01 241.5 254 236.5 23.04
2026-05-29 231 231 216 22.04
2026-05-28 210 210 193.5 20.04
2026-05-27 191 191 186.5 18.23
2026-05-26 188 190 188 17.94

富邦媒近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-06-08 32 802 -10 824
2026-06-05 -122 1,744 -101 1,521
2026-06-04 -424 1,078 26 680
2026-06-03 -1,436 1,335 83 -19
2026-06-02 -499 1,365 67 933
2026-06-01 -920 0 -51 -971
2026-05-31 -54 0 0 -55
2026-05-29 -143 -17 2 -158
2026-05-28 256 -22 51 285
2026-05-27 13 -1 5 17

富邦媒近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-06-08 318 -5 1,979 0
2026-06-05 142 -114 1,661 5
2026-06-04 17 93 1,519 119
2026-06-03 12 -11 1,502 26
2026-06-02 89 30 1,490 37
2026-06-01 -172 -1 1,401 7
2026-05-29 208 2 1,573 8
2026-05-28 228 -1 1,365 6
2026-05-27 -16 1 1,137 7
2026-05-26 9 -2 1,153 6

富邦媒持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 大富媒體科技股份有限公司 119,278 119,278 0
2026-01 東安投資股份有限公司 27,904 27,904 0
2025-12 大富媒體科技股份有限公司 119,278 119,278 0
2025-12 東安投資股份有限公司 27,904 27,904 0
2025-11 大富媒體科技股份有限公司 119,278 119,278 0
2025-11 東安投資股份有限公司 27,904 27,904 0
2025-10 大富媒體科技股份有限公司 119,278 119,278 0
2025-10 東安投資股份有限公司 27,904 27,904 0
2025-09 大富媒體科技股份有限公司 113,598 113,598 0
2025-09 東安投資股份有限公司 26,575 26,575 0
2025-08 大富媒體科技股份有限公司 113,598 119,278 5,680
2025-08 東安投資股份有限公司 26,575 27,904 1,329
2025-07 大富媒體科技股份有限公司 113,598 113,598 0
2025-07 東安投資股份有限公司 26,575 26,575 0
2025-06 大富媒體科技股份有限公司 113,598 113,598 0
2025-06 東安投資股份有限公司 26,575 26,575 0

富邦媒相關重大消息

工商服務