| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-08 | 15.6 | 15.8 | 14.9 | 0 |
| 2026-06-05 | 16.4 | 16.65 | 16.2 | 0 |
| 2026-06-04 | 16.45 | 16.45 | 16.1 | 0 |
| 2026-06-03 | 16.25 | 16.4 | 16 | 0 |
| 2026-06-02 | 16.1 | 16.5 | 16 | 0 |
| 2026-06-01 | 16.2 | 16.6 | 16 | 0 |
| 2026-05-29 | 16.5 | 16.85 | 16 | 0 |
| 2026-05-28 | 16 | 16.8 | 15.6 | 0 |
| 2026-05-27 | 16.5 | 17.3 | 16.15 | 0 |
| 2026-05-26 | 15.95 | 15.95 | 14.45 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-08 | -5 | 0 | 0 | -5 |
| 2026-06-05 | -7 | 0 | 0 | -7 |
| 2026-06-04 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-02 | -18 | 0 | 0 | -18 |
| 2026-06-01 | -16 | 0 | 0 | -16 |
| 2026-05-31 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-05-29 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-28 | -88 | 0 | 0 | -88 |
| 2026-05-27 | -84 | 0 | 0 | -84 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-08 | -16 | 0 | 1,351 | 0 |
| 2026-06-05 | 1 | 0 | 1,367 | 0 |
| 2026-06-04 | 3 | 0 | 1,366 | 0 |
| 2026-06-03 | -4 | 0 | 1,363 | 0 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 1,367 | 0 |
| 2026-06-01 | -9 | 0 | 1,367 | 0 |
| 2026-05-29 | 1 | 0 | 1,376 | 0 |
| 2026-05-28 | 28 | 0 | 1,375 | 0 |
| 2026-05-27 | 266 | -1 | 1,347 | 0 |
| 2026-05-26 | 145 | 0 | 1,081 | 1 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 陳本源 | 816 | 816 | 0 |
| 2025-12 | 陳本源 | 816 | 816 | 0 |
| 2025-11 | 陳本源 | 816 | 816 | 0 |
| 2025-10 | 陳本源 | 816 | 816 | 0 |
| 2025-09 | 陳本源 | 816 | 816 | 0 |
| 2025-08 | 陳本源 | 816 | 816 | 0 |
| 2025-07 | 陳本源 | 816 | 816 | 0 |
| 2025-06 | 陳本源 | 816 | 816 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 美吉吉二KY | 2023-07-26 | 2026-07-26 | 5億 | 52.80 |