日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-09-11 | 25.5 | 25.7 | 25.5 | 23.18 |
2025-09-10 | 25.8 | 25.9 | 25.45 | 23.45 |
2025-09-09 | 25.95 | 25.95 | 25.7 | 23.59 |
2025-09-08 | 26.15 | 26.3 | 26 | 23.77 |
2025-09-05 | 26.1 | 26.45 | 25.9 | 23.73 |
2025-09-04 | 26 | 26.6 | 26 | 23.64 |
2025-09-03 | 26 | 26.15 | 25.7 | 23.64 |
2025-09-02 | 25.95 | 26.1 | 25.35 | 23.59 |
2025-09-01 | 25.6 | 26 | 25.45 | 23.27 |
2025-08-29 | 25.7 | 26.25 | 25.6 | 23.36 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-09-11 | -10 | 0 | 0 | -10 |
2025-09-10 | -1 | 0 | 0 | -1 |
2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-08 | -1 | 0 | 0 | -1 |
2025-09-05 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2025-09-04 | -1 | 0 | -2 | -3 |
2025-09-03 | 2 | 0 | -6 | -4 |
2025-09-02 | 10 | 0 | -1 | 9 |
2025-09-01 | -7 | 0 | -2 | -9 |
2025-08-29 | -1 | 0 | 0 | -1 |
日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
2025-09-11 | -1 | 0 | 953 | 0 |
2025-09-10 | 1 | 0 | 954 | 0 |
2025-09-09 | 0 | 0 | 953 | 0 |
2025-09-08 | -1 | 0 | 953 | 0 |
2025-09-05 | 21 | 0 | 954 | 0 |
2025-09-04 | 1 | 0 | 933 | 0 |
2025-09-03 | 16 | 0 | 932 | 0 |
2025-09-02 | 4 | 0 | 916 | 0 |
2025-09-01 | 0 | 0 | 912 | 0 |
2025-08-29 | -9 | 0 | 912 | 0 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-06 | 陳本源 | 816 | 816 | 0 |
2025-05 | 陳本源 | 816 | 816 | 0 |
2025-04 | 陳本源 | 816 | 816 | 0 |
2025-03 | 元大商業銀行受託保管多運投資有限公司投資專戶 | 7,779 | 7,779 | 0 |
2025-02 | 元大商業銀行受託保管多運投資有限公司投資專戶 | 7,779 | 7,779 | 0 |
2025-01 | 元大商業銀行受託保管多運投資有限公司投資專戶 | 7,779 | 7,779 | 0 |
2024-12 | 元大商業銀行受託保管多運投資有限公司投資專戶 | 7,779 | 7,779 | 0 |
2024-11 | 元大商業銀行受託保管多運投資有限公司投資專戶 | 7,779 | 7,779 | 0 |
2024-10 | 元大商業銀行受託保管多運投資有限公司投資專戶 | 7,779 | 7,779 | 0 |
2024-09 | 元大商業銀行受託保管多運投資有限公司投資專戶 | 7,779 | 7,779 | 0 |
債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
美吉吉二KY | 2023-07-26 | 2026-07-26 | 5億 | 52.80 |