| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-07-23 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 0 |
| 2026-07-22 | 17.5 | 17.7 | 17.4 | 0 |
| 2026-07-21 | 17.45 | 17.45 | 17.15 | 0 |
| 2026-07-20 | 17 | 17.35 | 16.9 | 0 |
| 2026-07-17 | 16.95 | 17.75 | 16.75 | 0 |
| 2026-07-16 | 17.75 | 18.45 | 17.55 | 0 |
| 2026-07-15 | 17.3 | 17.75 | 16.65 | 0 |
| 2026-07-14 | 16.85 | 17.6 | 16.35 | 0 |
| 2026-07-13 | 17.5 | 17.6 | 17.25 | 0 |
| 2026-07-09 | 17.45 | 17.5 | 17.2 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-07-23 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-22 | 5 | 0 | -5 | 0 |
| 2026-07-21 | 14 | 0 | -1 | 13 |
| 2026-07-20 | 14 | 0 | 1 | 15 |
| 2026-07-17 | -2 | 0 | 5 | 3 |
| 2026-07-16 | 11 | 0 | -1 | 10 |
| 2026-07-15 | 20 | 0 | 1 | 21 |
| 2026-07-14 | -9 | 0 | 1 | -8 |
| 2026-07-13 | -5 | 0 | 0 | -5 |
| 2026-07-09 | 4 | 0 | -3 | 1 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-07-23 | -9 | 0 | 1,303 | 0 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 1,312 | 0 |
| 2026-07-21 | 5 | 0 | 1,312 | 0 |
| 2026-07-20 | -9 | 0 | 1,307 | 0 |
| 2026-07-17 | -23 | 0 | 1,316 | 0 |
| 2026-07-16 | -15 | 0 | 1,339 | 0 |
| 2026-07-15 | -4 | 0 | 1,354 | 0 |
| 2026-07-14 | -10 | 0 | 1,358 | 0 |
| 2026-07-13 | -10 | 0 | 1,368 | 0 |
| 2026-07-09 | -14 | 0 | 1,378 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 陳本源 | 816 | 816 | 0 |
| 2026-05 | 陳本源 | 816 | 816 | 0 |
| 2026-04 | 陳本源 | 816 | 816 | 0 |
| 2026-03 | 陳本源 | 816 | 816 | 0 |
| 2026-02 | 陳本源 | 816 | 816 | 0 |
| 2026-01 | 陳本源 | 816 | 816 | 0 |
| 2025-12 | 陳本源 | 816 | 816 | 0 |
| 2025-11 | 陳本源 | 816 | 816 | 0 |
| 2025-10 | 陳本源 | 816 | 816 | 0 |
| 2025-09 | 陳本源 | 816 | 816 | 0 |
| 2025-08 | 陳本源 | 816 | 816 | 0 |
| 2025-07 | 陳本源 | 816 | 816 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 美吉吉二KY | 2023-07-26 | 2026-07-26 | 5億 | 52.80 |