日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-04-29 | 167 | 168 | 163 | 14.67 |
2025-04-28 | 163 | 166.5 | 161.5 | 14.32 |
2025-04-25 | 165 | 169 | 163 | 14.5 |
2025-04-24 | 157.5 | 163 | 157 | 13.84 |
2025-04-23 | 161 | 161 | 150.5 | 14.15 |
2025-04-22 | 146.5 | 150 | 144 | 12.87 |
2025-04-21 | 147 | 155.5 | 145 | 12.92 |
2025-04-18 | 153.5 | 154 | 148.5 | 13.49 |
2025-04-17 | 153.5 | 156 | 147.5 | 13.49 |
2025-04-16 | 153.5 | 164 | 152 | 13.49 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-04-29 | 4 | -74 | -9 | -79 |
2025-04-28 | 39 | -49 | -1 | -11 |
2025-04-25 | 7 | 0 | 2 | 9 |
2025-04-24 | 15 | 0 | 1 | 16 |
2025-04-23 | 43 | 0 | 1 | 44 |
2025-04-22 | -29 | 0 | -1 | -30 |
2025-04-21 | -90 | 0 | 0 | -90 |
2025-04-18 | -14 | -8 | -1 | -23 |
2025-04-17 | 49 | -59 | -1 | -11 |
2025-04-16 | -161 | -60 | -1 | -222 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-03 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2025-02 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2025-01 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2024-12 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2024-11 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2024-10 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2024-09 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2024-08 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2024-07 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2024-06 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2024-05 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2024-04 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
波力三KY | 2024-05-31 | 2027-05-31 | 4億 | 236.10 |
波力二KY | 2024-05-30 | 2027-05-30 | 2億 | 193.60 |