| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-04-24 | 149 | 149.5 | 146.5 | 14.62 |
| 2026-04-23 | 150 | 155 | 149.5 | 14.72 |
| 2026-04-22 | 155 | 157.5 | 154.5 | 15.21 |
| 2026-04-21 | 156.5 | 160 | 154.5 | 15.36 |
| 2026-04-20 | 159 | 159 | 154.5 | 15.6 |
| 2026-04-17 | 155 | 159.5 | 154 | 15.21 |
| 2026-04-16 | 157 | 160 | 156.5 | 15.41 |
| 2026-04-15 | 156 | 159 | 155 | 15.31 |
| 2026-04-14 | 155 | 158.5 | 148 | 15.21 |
| 2026-04-13 | 148.5 | 149 | 146 | 14.57 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-04-24 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-23 | -10 | 0 | 0 | -10 |
| 2026-04-22 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 2026-04-21 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-04-20 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-04-17 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-16 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-15 | 16 | 0 | -18 | -2 |
| 2026-04-14 | 43 | 0 | 1 | 44 |
| 2026-04-13 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-04-23 | -2 | 0 | 319 | 0 |
| 2026-04-22 | 2 | 0 | 321 | 0 |
| 2026-04-21 | 5 | 0 | 319 | 0 |
| 2026-04-20 | -2 | 0 | 314 | 0 |
| 2026-04-17 | -3 | 0 | 316 | 0 |
| 2026-04-16 | -1 | 0 | 319 | 0 |
| 2026-04-15 | 1 | 0 | 320 | 0 |
| 2026-04-14 | 2 | 0 | 319 | 0 |
| 2026-04-13 | -3 | 0 | 317 | 0 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 320 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2025-12 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2025-11 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2025-10 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2025-09 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2025-08 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2025-07 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2025-06 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2025-05 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2025-04 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 波力三KY | 2024-05-31 | 2027-05-31 | 4億 | 236.10 |
| 波力二KY | 2024-05-30 | 2027-05-30 | 2億 | 193.60 |