| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-08 | 129 | 129 | 120 | 14.98 |
| 2026-06-05 | 129.5 | 130 | 129.5 | 15.04 |
| 2026-06-04 | 129.5 | 131 | 129.5 | 15.04 |
| 2026-06-03 | 132.5 | 132.5 | 130 | 15.39 |
| 2026-06-02 | 131.5 | 135 | 128.5 | 15.27 |
| 2026-06-01 | 131.5 | 132 | 127 | 15.27 |
| 2026-05-29 | 128 | 129 | 126.5 | 14.87 |
| 2026-05-28 | 126.5 | 129 | 126.5 | 14.69 |
| 2026-05-27 | 130.5 | 131.5 | 130 | 15.16 |
| 2026-05-26 | 131 | 134 | 128 | 15.21 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-08 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-03 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-06-02 | -5 | 0 | 0 | -5 |
| 2026-06-01 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-05-31 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-29 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-05-28 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-27 | -9 | 0 | 0 | -9 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-08 | -3 | 0 | 296 | 0 |
| 2026-06-05 | -2 | 0 | 299 | 0 |
| 2026-06-04 | -1 | 0 | 301 | 0 |
| 2026-06-03 | -3 | 0 | 302 | 0 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 305 | 0 |
| 2026-06-01 | -3 | 0 | 305 | 0 |
| 2026-05-29 | 2 | 0 | 308 | 0 |
| 2026-05-28 | -7 | 0 | 306 | 0 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 313 | 0 |
| 2026-05-26 | 5 | -2 | 313 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2025-12 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2025-11 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2025-10 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2025-09 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2025-08 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2025-07 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2025-06 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 波力三KY | 2024-05-31 | 2027-05-31 | 4億 | 236.10 |
| 波力二KY | 2024-05-30 | 2027-05-30 | 2億 | 193.60 |