| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-07-23 | 102 | 103.5 | 100 | 11.85 |
| 2026-07-22 | 105 | 109.5 | 104 | 12.2 |
| 2026-07-21 | 106 | 106 | 98.5 | 12.31 |
| 2026-07-20 | 102 | 104 | 98.5 | 11.85 |
| 2026-07-17 | 102.5 | 107 | 100 | 11.9 |
| 2026-07-16 | 106.5 | 107.5 | 105 | 12.37 |
| 2026-07-15 | 110 | 110 | 103.5 | 12.78 |
| 2026-07-14 | 106 | 111 | 105 | 12.31 |
| 2026-07-13 | 110 | 112 | 110 | 12.78 |
| 2026-07-09 | 114.5 | 114.5 | 112 | 13.3 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-07-23 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-07-22 | 4 | 0 | -1 | 3 |
| 2026-07-21 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-07-20 | 14 | 0 | 1 | 15 |
| 2026-07-17 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-07-16 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026-07-15 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-07-14 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-07-13 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-07-09 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-07-23 | 1 | 0 | 254 | 0 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 253 | 0 |
| 2026-07-21 | -1 | 0 | 253 | 0 |
| 2026-07-20 | -2 | -1 | 254 | 0 |
| 2026-07-17 | -3 | 0 | 256 | 1 |
| 2026-07-16 | -1 | -1 | 259 | 1 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 260 | 2 |
| 2026-07-14 | -1 | 1 | 260 | 2 |
| 2026-07-13 | -3 | 1 | 261 | 1 |
| 2026-07-09 | -1 | 0 | 264 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2026-05 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2026-04 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2026-03 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2026-02 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2026-01 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2025-12 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2025-11 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2025-10 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2025-09 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2025-08 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 2025-07 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 波力三KY | 2024-05-31 | 2027-05-31 | 4億 | 236.10 |
| 波力二KY | 2024-05-30 | 2027-05-30 | 2億 | 193.60 |