日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-09-12 | 184 | 190 | 181 | 14.39 |
2025-09-11 | 185 | 194.5 | 185 | 14.46 |
2025-09-10 | 190.5 | 204 | 190.5 | 14.89 |
2025-09-09 | 198 | 198 | 187.5 | 15.48 |
2025-09-08 | 180 | 181.5 | 171.5 | 14.07 |
2025-09-05 | 172.5 | 180 | 172.5 | 13.49 |
2025-09-04 | 178 | 182.5 | 178 | 13.92 |
2025-09-03 | 176.5 | 176.5 | 171 | 13.8 |
2025-09-02 | 170 | 178 | 170 | 13.29 |
2025-09-01 | 177 | 179.5 | 173 | 13.84 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-09-12 | -31 | 0 | -1 | -32 |
2025-09-11 | -46 | 0 | -1 | -47 |
2025-09-10 | -20 | 0 | -3 | -23 |
2025-09-09 | 71 | 0 | 2 | 73 |
2025-09-08 | 2 | 0 | 7 | 9 |
2025-09-05 | -27 | 0 | -1 | -28 |
2025-09-04 | 41 | 0 | 3 | 44 |
2025-09-03 | 15 | 0 | 0 | 15 |
2025-09-02 | -10 | 0 | -4 | -14 |
2025-09-01 | -13 | 0 | 0 | -13 |
日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
2025-09-12 | 13 | 0 | 685 | 3 |
2025-09-11 | 6 | -1 | 672 | 3 |
2025-09-10 | -121 | -3 | 666 | 4 |
2025-09-09 | 106 | 4 | 787 | 7 |
2025-09-08 | -6 | 0 | 681 | 3 |
2025-09-05 | 1 | 0 | 687 | 3 |
2025-09-04 | 2 | 0 | 686 | 3 |
2025-09-03 | -9 | 0 | 684 | 3 |
2025-09-02 | 7 | -5 | 693 | 3 |
2025-09-01 | -8 | -1 | 686 | 8 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-06 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2025-05 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2025-04 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2025-03 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2025-02 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2025-01 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2024-12 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2024-11 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2024-10 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2024-09 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
波力三KY | 2024-05-31 | 2027-05-31 | 4億 | 236.10 |
波力二KY | 2024-05-30 | 2027-05-30 | 2億 | 193.60 |