| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2025-11-07 | 193 | 197 | 192 | 48.74 |
| 2025-11-06 | 198 | 199.5 | 196 | 50 |
| 2025-11-05 | 195 | 195 | 188 | 49.24 |
| 2025-11-04 | 195.5 | 201.5 | 193.5 | 49.37 |
| 2025-11-03 | 198.5 | 201 | 195.5 | 50.13 |
| 2025-10-31 | 195 | 197.5 | 193 | 49.24 |
| 2025-10-30 | 192.5 | 195 | 191.5 | 48.61 |
| 2025-10-29 | 192.5 | 193.5 | 190 | 48.61 |
| 2025-10-28 | 193 | 199.5 | 193 | 48.74 |
| 2025-10-27 | 193.5 | 195.5 | 191.5 | 48.86 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2025-11-07 | -57 | 0 | -5 | -63 |
| 2025-11-06 | 32 | 0 | 3 | 35 |
| 2025-11-05 | 10 | 0 | -2 | 8 |
| 2025-11-04 | -60 | 0 | -5 | -65 |
| 2025-11-03 | 39 | 0 | 1 | 40 |
| 2025-10-31 | -20 | 0 | 10 | -10 |
| 2025-10-30 | 21 | 0 | 1 | 22 |
| 2025-10-29 | 39 | 0 | 16 | 54 |
| 2025-10-28 | -51 | 0 | 1 | -50 |
| 2025-10-27 | 32 | -14 | 5 | 23 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2025-11-07 | 3 | -1 | 1,236 | 2 |
| 2025-11-06 | 2 | 0 | 1,233 | 3 |
| 2025-11-05 | -9 | 0 | 1,231 | 3 |
| 2025-11-04 | 8 | -1 | 1,240 | 3 |
| 2025-11-03 | -16 | 0 | 1,232 | 4 |
| 2025-10-31 | 14 | 2 | 1,248 | 4 |
| 2025-10-30 | -11 | 0 | 1,234 | 2 |
| 2025-10-29 | -26 | 0 | 1,245 | 2 |
| 2025-10-28 | 5 | -1 | 1,271 | 2 |
| 2025-10-27 | 6 | -4 | 1,266 | 3 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2025-06 | 闕慶承 | 8,689 | 8,689 | 0 |
| 2025-06 | 郭怡慧 | 8,890 | 8,890 | 0 |
| 2025-06 | BRIDGETOP GLOBAL COMPANY LIMITED | 17,887 | 17,887 | 0 |
| 2025-05 | BRIDGETOP GLOBAL COMPANY LIMITED | 17,887 | 17,887 | 0 |
| 2025-05 | 郭怡慧 | 8,890 | 8,890 | 0 |
| 2025-05 | 闕慶承 | 8,689 | 8,689 | 0 |
| 2025-04 | 闕慶承 | 8,689 | 8,689 | 0 |
| 2025-04 | 郭怡慧 | 8,890 | 8,890 | 0 |
| 2025-04 | BRIDGETOP GLOBAL COMPANY LIMITED | 17,887 | 17,887 | 0 |
| 2025-03 | BRIDGETOP GLOBAL COMPANY LIMITED | 17,887 | 17,887 | 0 |
| 2025-03 | 郭怡慧 | 8,890 | 8,890 | 0 |
| 2025-03 | 闕慶承 | 8,689 | 8,689 | 0 |
| 2025-02 | 闕慶承 | 8,689 | 8,689 | 0 |
| 2025-02 | 郭怡慧 | 8,890 | 8,890 | 0 |
| 2025-02 | BRIDGETOP GLOBAL COMPANY LIMITED | 17,887 | 17,887 | 0 |
| 2025-01 | 闕慶承 | 8,689 | 8,689 | 0 |
| 2025-01 | 郭怡慧 | 8,890 | 8,890 | 0 |
| 2025-01 | BRIDGETOP GLOBAL COMPANY LIMITED | 17,887 | 17,887 | 0 |
| 2024-12 | 闕慶承 | 8,689 | 8,689 | 0 |
| 2024-12 | 郭怡慧 | 8,890 | 8,890 | 0 |
| 2024-12 | BRIDGETOP GLOBAL COMPANY LIMITED | 17,887 | 17,887 | 0 |
| 2024-11 | BRIDGETOP GLOBAL COMPANY LIMITED | 17,887 | 17,887 | 0 |
| 2024-11 | 闕慶承 | 8,689 | 8,689 | 0 |
| 2024-11 | 郭怡慧 | 8,890 | 8,890 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 東哥遊艇一 | 2024-07-15 | 2027-07-15 | 15億 | 392.20 |