| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-01-09 | 190 | 192.5 | 189.5 | 24.39 |
| 2026-01-08 | 191 | 192.5 | 190.5 | 24.52 |
| 2026-01-07 | 191.5 | 192 | 188.5 | 24.58 |
| 2026-01-06 | 188.5 | 192 | 188.5 | 24.2 |
| 2026-01-05 | 189 | 198 | 188.5 | 24.26 |
| 2026-01-02 | 192 | 192 | 189 | 24.65 |
| 2025-12-31 | 188 | 191 | 188 | 24.13 |
| 2025-12-30 | 189.5 | 191.5 | 188.5 | 24.33 |
| 2025-12-29 | 191.5 | 197 | 189 | 24.58 |
| 2025-12-26 | 196 | 209 | 195.5 | 25.16 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-01-09 | -14 | 0 | 1 | -13 |
| 2026-01-08 | 10 | 0 | -2 | 8 |
| 2026-01-07 | 97 | 0 | -18 | 79 |
| 2026-01-06 | -10 | 0 | 2 | -8 |
| 2026-01-05 | -101 | 0 | 0 | -101 |
| 2026-01-02 | 16 | 0 | 12 | 28 |
| 2025-12-31 | -60 | 0 | -27 | -87 |
| 2025-12-30 | -60 | 0 | -27 | -87 |
| 2025-12-29 | -212 | 0 | -2 | -214 |
| 2025-12-26 | -248 | 0 | 1 | -247 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-01-09 | 1 | -1 | 1,162 | 20 |
| 2026-01-08 | -13 | 0 | 1,161 | 21 |
| 2026-01-07 | -24 | 0 | 1,174 | 21 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 1,198 | 21 |
| 2026-01-05 | 45 | 0 | 1,198 | 21 |
| 2026-01-02 | -2 | 0 | 1,153 | 21 |
| 2025-12-31 | -37 | -3 | 1,155 | 21 |
| 2025-12-30 | -2 | 0 | 1,192 | 24 |
| 2025-12-29 | 28 | 0 | 1,194 | 24 |
| 2025-12-26 | 95 | -3 | 1,166 | 24 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2025-06 | 闕慶承 | 8,689 | 8,689 | 0 |
| 2025-06 | 郭怡慧 | 8,890 | 8,890 | 0 |
| 2025-06 | BRIDGETOP GLOBAL COMPANY LIMITED | 17,887 | 17,887 | 0 |
| 2025-05 | BRIDGETOP GLOBAL COMPANY LIMITED | 17,887 | 17,887 | 0 |
| 2025-05 | 郭怡慧 | 8,890 | 8,890 | 0 |
| 2025-05 | 闕慶承 | 8,689 | 8,689 | 0 |
| 2025-04 | BRIDGETOP GLOBAL COMPANY LIMITED | 17,887 | 17,887 | 0 |
| 2025-04 | 闕慶承 | 8,689 | 8,689 | 0 |
| 2025-04 | 郭怡慧 | 8,890 | 8,890 | 0 |
| 2025-03 | 郭怡慧 | 8,890 | 8,890 | 0 |
| 2025-03 | 闕慶承 | 8,689 | 8,689 | 0 |
| 2025-03 | BRIDGETOP GLOBAL COMPANY LIMITED | 17,887 | 17,887 | 0 |
| 2025-02 | 闕慶承 | 8,689 | 8,689 | 0 |
| 2025-02 | 郭怡慧 | 8,890 | 8,890 | 0 |
| 2025-02 | BRIDGETOP GLOBAL COMPANY LIMITED | 17,887 | 17,887 | 0 |
| 2025-01 | BRIDGETOP GLOBAL COMPANY LIMITED | 17,887 | 17,887 | 0 |
| 2025-01 | 闕慶承 | 8,689 | 8,689 | 0 |
| 2025-01 | 郭怡慧 | 8,890 | 8,890 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 東哥遊艇一 | 2024-07-15 | 2027-07-15 | 15億 | 392.20 |