| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-03 | 158 | 158.5 | 153.5 | 9.62 |
| 2026-06-02 | 154.5 | 155.5 | 152.5 | 9.41 |
| 2026-06-01 | 155.5 | 159 | 151.5 | 9.47 |
| 2026-05-29 | 153 | 153.5 | 151.5 | 9.32 |
| 2026-05-28 | 150 | 151.5 | 149.5 | 9.14 |
| 2026-05-27 | 150 | 154 | 150 | 9.14 |
| 2026-05-26 | 150.5 | 152 | 150 | 9.17 |
| 2026-05-25 | 150.5 | 153 | 149.5 | 9.17 |
| 2026-05-22 | 152.5 | 154 | 152 | 9.29 |
| 2026-05-21 | 152 | 154.5 | 150.5 | 9.26 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-03 | 81 | 0 | 2 | 83 |
| 2026-06-02 | -41 | 0 | -1 | -42 |
| 2026-06-01 | 10 | 0 | -1 | 9 |
| 2026-05-31 | -107 | 0 | 0 | -107 |
| 2026-05-29 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-05-28 | -60 | 0 | -3 | -63 |
| 2026-05-27 | -122 | 0 | 2 | -120 |
| 2026-05-26 | -32 | 0 | -5 | -36 |
| 2026-05-25 | -69 | 0 | 2 | -67 |
| 2026-05-22 | -29 | 0 | 1 | -28 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-03 | 14 | 0 | 1,053 | 0 |
| 2026-06-02 | 6 | 0 | 1,039 | 0 |
| 2026-06-01 | -5 | 0 | 1,033 | 0 |
| 2026-05-29 | -25 | 0 | 1,038 | 0 |
| 2026-05-28 | 10 | 0 | 1,063 | 0 |
| 2026-05-27 | 10 | 0 | 1,053 | 0 |
| 2026-05-26 | -5 | 0 | 1,043 | 0 |
| 2026-05-25 | 10 | 0 | 1,048 | 0 |
| 2026-05-22 | 2 | 0 | 1,038 | 0 |
| 2026-05-21 | -3 | 0 | 1,036 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 闕慶承 | 8,677 | 8,677 | 0 |
| 2026-01 | 郭怡慧 | 8,740 | 8,740 | 0 |
| 2026-01 | BRIDGETOP GLOBAL COMPANY LIMITED | 17,887 | 17,887 | 0 |
| 2025-12 | 闕慶承 | 8,689 | 8,677 | -12 |
| 2025-12 | 郭怡慧 | 8,740 | 8,740 | 0 |
| 2025-12 | BRIDGETOP GLOBAL COMPANY LIMITED | 17,887 | 17,887 | 0 |
| 2025-11 | 闕慶承 | 8,689 | 8,689 | 0 |
| 2025-11 | 郭怡慧 | 8,740 | 8,740 | 0 |
| 2025-11 | BRIDGETOP GLOBAL COMPANY LIMITED | 17,887 | 17,887 | 0 |
| 2025-10 | BRIDGETOP GLOBAL COMPANY LIMITED | 17,887 | 17,887 | 0 |
| 2025-10 | 闕慶承 | 8,689 | 8,689 | 0 |
| 2025-10 | 郭怡慧 | 8,740 | 8,740 | 0 |
| 2025-09 | 闕慶承 | 8,689 | 8,689 | 0 |
| 2025-09 | 郭怡慧 | 8,890 | 8,890 | 0 |
| 2025-09 | BRIDGETOP GLOBAL COMPANY LIMITED | 17,887 | 17,887 | 0 |
| 2025-08 | 闕慶承 | 8,689 | 8,689 | 0 |
| 2025-08 | 郭怡慧 | 8,890 | 8,740 | -150 |
| 2025-08 | BRIDGETOP GLOBAL COMPANY LIMITED | 17,887 | 17,887 | 0 |
| 2025-07 | 闕慶承 | 8,689 | 8,689 | 0 |
| 2025-07 | 郭怡慧 | 8,890 | 8,890 | 0 |
| 2025-07 | BRIDGETOP GLOBAL COMPANY LIMITED | 17,887 | 17,887 | 0 |
| 2025-06 | BRIDGETOP GLOBAL COMPANY LIMITED | 17,887 | 17,887 | 0 |
| 2025-06 | 闕慶承 | 8,689 | 8,689 | 0 |
| 2025-06 | 郭怡慧 | 8,890 | 8,890 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 東哥遊艇一 | 2024-07-15 | 2027-07-15 | 15億 | 392.20 |