| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-04-17 | 49.8 | 50 | 49.8 | 21.56 |
| 2026-04-16 | 49.2 | 50 | 49.2 | 21.3 |
| 2026-04-15 | 49.7 | 49.8 | 49.7 | 21.52 |
| 2026-04-14 | 49.25 | 50.4 | 49.25 | 21.32 |
| 2026-04-13 | 48.7 | 49.95 | 47.75 | 21.08 |
| 2026-04-10 | 50 | 50 | 50 | 21.64 |
| 2026-04-09 | 49.1 | 50.2 | 49.1 | 21.26 |
| 2026-04-08 | 50 | 50.3 | 47.4 | 21.64 |
| 2026-04-07 | 47.2 | 48.15 | 47.2 | 20.43 |
| 2026-04-02 | 47 | 48.15 | 46.85 | 20.35 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-04-17 | 10 | 0 | -2 | 8 |
| 2026-04-16 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-04-15 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-04-14 | 8 | 0 | 1 | 9 |
| 2026-04-10 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026-04-09 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-08 | 12 | 0 | 2 | 14 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-01 | -11 | 0 | 4 | -7 |
| 2026-03-31 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 188 | 0 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 188 | 0 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 188 | 0 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 188 | 0 |
| 2026-04-13 | -1 | 0 | 188 | 0 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 189 | 0 |
| 2026-04-09 | -1 | 0 | 189 | 0 |
| 2026-04-08 | -1 | 0 | 190 | 0 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 191 | 0 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 191 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | CCAP SGH Holdings Limited | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 2025-12 | CCAP SGH Holdings Limited | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 2025-11 | CCAP SGH Holdings Limited | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 2025-10 | CCAP SGH Holdings Limited | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 2025-09 | CCAP SGH Holdings Limited | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 2025-08 | CCAP SGH Holdings Limited | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 2025-07 | CCAP SGH Holdings Limited | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 2025-06 | CCAP SGH Holdings Limited | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 2025-05 | CCAP SGH Holdings Limited | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 2025-04 | CCAP SGH Holdings Limited | 22,200 | 22,200 | 0 |