| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-07-28 | 48.35 | 48.35 | 48.15 | 20.49 |
| 2026-07-27 | 48.4 | 49.9 | 48.4 | 20.51 |
| 2026-07-24 | 49.85 | 49.85 | 47.8 | 21.12 |
| 2026-07-23 | 49.45 | 49.45 | 49.3 | 20.95 |
| 2026-07-22 | 47.85 | 47.85 | 47.15 | 20.28 |
| 2026-07-21 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 20.64 |
| 2026-07-20 | 48.75 | 49.7 | 48.7 | 20.66 |
| 2026-07-17 | 47.8 | 49.45 | 47.05 | 20.25 |
| 2026-07-16 | 48.5 | 50.2 | 48.5 | 20.55 |
| 2026-07-15 | 48.8 | 48.8 | 48.55 | 20.68 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-07-28 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-07-27 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 2026-07-24 | 3 | 0 | -1 | 2 |
| 2026-07-23 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-07-22 | 2 | 0 | -1 | 1 |
| 2026-07-21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-20 | 10 | 0 | 2 | 12 |
| 2026-07-17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-16 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 2026-07-15 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| 2026-07-23 | -1 | 0 | 160 | 0 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 161 | 0 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 161 | 0 |
| 2026-07-20 | 1 | 0 | 161 | 0 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | CCAP SGH Holdings Limited | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 2026-05 | CCAP SGH Holdings Limited | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 2026-04 | CCAP SGH Holdings Limited | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 2026-03 | CCAP SGH Holdings Limited | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 2026-02 | CCAP SGH Holdings Limited | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 2026-01 | CCAP SGH Holdings Limited | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 2025-12 | CCAP SGH Holdings Limited | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 2025-11 | CCAP SGH Holdings Limited | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 2025-10 | CCAP SGH Holdings Limited | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 2025-09 | CCAP SGH Holdings Limited | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 2025-08 | CCAP SGH Holdings Limited | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 2025-07 | CCAP SGH Holdings Limited | 22,200 | 22,200 | 0 |