愛爾達-創近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-07-23 75.6 75.8 75.2 13.5
2026-07-22 75.2 75.5 75 13.43
2026-07-21 75 75.6 75 13.39
2026-07-20 75.1 76.5 73.2 13.41
2026-07-17 76 76.8 75.5 13.57
2026-07-16 76.9 76.9 75.1 13.73
2026-07-15 76.1 76.9 75.4 13.59
2026-07-14 75.9 77.6 75.8 13.55
2026-07-13 77 78.5 76.4 13.75
2026-07-09 78.6 78.7 77.5 14.04

愛爾達-創近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-07-23 10 0 -4 6
2026-07-22 5 0 1 6
2026-07-21 2 0 2 4
2026-07-20 10 0 0 10
2026-07-17 4 0 2 6
2026-07-16 -4 0 5 1
2026-07-15 3 0 2 5
2026-07-14 -7 0 5 -2
2026-07-13 2 0 -4 -2
2026-07-09 5 0 1 6

愛爾達-創近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-07-23 0 0 36 0
2026-07-22 1 0 36 0
2026-07-21 0 0 35 0
2026-07-20 -15 0 35 0
2026-07-17 6 0 50 0
2026-07-16 0 0 44 0
2026-07-15 -1 0 44 0
2026-07-14 -19 0 45 0
2026-07-13 2 0 64 0
2026-07-09 -1 0 62 0

愛爾達-創持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-06 聯邦網通科技股份有限公司 3,537 3,537 0
2026-06 陳怡君 1,594 1,594 0
2026-05 聯邦網通科技股份有限公司 3,537 3,537 0
2026-05 陳怡君 1,594 1,594 0
2026-04 聯邦網通科技股份有限公司 3,537 3,537 0
2026-04 陳怡君 1,594 1,594 0
2026-03 聯邦網通科技股份有限公司 3,537 3,537 0
2026-03 陳怡君 1,594 1,594 0
2026-02 聯邦網通科技股份有限公司 3,537 3,537 0
2026-02 陳怡君 1,594 1,594 0
2026-01 陳怡君 1,594 1,594 0
2026-01 聯邦網通科技股份有限公司 3,537 3,537 0
2025-12 聯邦網通科技股份有限公司 3,537 3,537 0
2025-12 陳怡君 1,594 1,594 0
2025-11 聯邦網通科技股份有限公司 3,537 3,537 0
2025-11 陳怡君 1,594 1,594 0
2025-10 聯邦網通科技股份有限公司 3,537 3,537 0
2025-10 陳怡君 1,594 1,594 0
2025-09 陳怡君 1,594 1,594 0
2025-09 聯邦網通科技股份有限公司 3,537 3,537 0
2025-08 聯邦網通科技股份有限公司 3,537 3,537 0
2025-08 陳怡君 1,594 1,594 0
2025-07 聯邦網通科技股份有限公司 3,537 3,537 0
2025-07 陳怡君 1,594 1,594 0

愛爾達-創相關重大消息

工商服務