美德醫療-DR近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-07-28 5.31 5.36 5.14 0
2026-07-27 5.34 5.55 5.27 0
2026-07-24 5.38 5.73 5.37 0
2026-07-23 5.73 6.05 5.67 0
2026-07-22 5.5 5.72 5.34 0
2026-07-21 5.29 5.37 5.22 0
2026-07-20 5.18 5.59 5.17 0
2026-07-17 5.28 5.42 5.03 0
2026-07-16 5.07 5.19 5.06 0
2026-07-15 5.11 5.15 4.89 0

美德醫療-DR近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-07-28 229 0 1 230
2026-07-27 -269 0 -1 -270
2026-07-24 -456 0 -4 -460
2026-07-23 -434 0 -7 -441
2026-07-22 1,307 0 -1 1,306
2026-07-21 133 0 0 133
2026-07-20 87 0 -2 85
2026-07-17 583 0 -4 579
2026-07-16 -120 0 0 -120
2026-07-15 286 0 2 288

美德醫療-DR近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-07-27 -2 42 3,635 351
2026-07-24 120 -42 3,637 309
2026-07-23 24 125 3,517 351
2026-07-22 -5 30 3,493 226
2026-07-21 17 22 3,498 196
2026-07-20 63 -44 3,481 174
2026-07-17 314 218 3,418 218
2026-07-16 41 0 3,104 0
2026-07-15 22 0 3,063 0
2026-07-14 -139 0 3,041 0

美德醫療-DR相關重大消息

工商服務