| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-08 | 77.7 | 79 | 74.9 | 13.7 |
| 2026-06-05 | 79 | 80.9 | 78.8 | 13.93 |
| 2026-06-04 | 80.4 | 81.9 | 79.7 | 14.18 |
| 2026-06-03 | 79.7 | 81.5 | 79.7 | 14.06 |
| 2026-06-02 | 80.5 | 81.4 | 76.8 | 14.2 |
| 2026-06-01 | 77.7 | 77.8 | 73.7 | 13.7 |
| 2026-05-29 | 73.6 | 74.6 | 73.4 | 12.98 |
| 2026-05-28 | 73.5 | 74.4 | 72.4 | 12.96 |
| 2026-05-27 | 73.4 | 74.5 | 72.9 | 12.95 |
| 2026-05-26 | 74.4 | 75.2 | 72.9 | 13.12 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-08 | 312 | 0 | -2 | 310 |
| 2026-06-05 | 65 | 0 | -5 | 60 |
| 2026-06-04 | 104 | -100 | -1 | 3 |
| 2026-06-03 | -141 | 0 | -4 | -145 |
| 2026-06-02 | 162 | -284 | -2 | -124 |
| 2026-06-01 | 484 | -110 | 0 | 374 |
| 2026-05-31 | 44 | 0 | -1 | 43 |
| 2026-05-29 | 76 | -38 | 3 | 41 |
| 2026-05-28 | 245 | -52 | -1 | 192 |
| 2026-05-27 | -254 | 0 | 3 | -251 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-08 | 30 | 0 | 2,685 | 16 |
| 2026-06-05 | -15 | 0 | 2,655 | 16 |
| 2026-06-04 | 15 | 0 | 2,670 | 16 |
| 2026-06-03 | 8 | 0 | 2,655 | 16 |
| 2026-06-02 | 181 | 0 | 2,647 | 16 |
| 2026-06-01 | -54 | 0 | 2,466 | 16 |
| 2026-05-29 | 22 | 0 | 2,520 | 16 |
| 2026-05-28 | 12 | 0 | 2,498 | 16 |
| 2026-05-27 | -4 | -1 | 2,486 | 16 |
| 2026-05-26 | 42 | -1 | 2,490 | 17 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 林文智 | 5,018 | 5,018 | 0 |
| 2025-12 | 林文智 | 5,018 | 5,018 | 0 |
| 2025-11 | 林文智 | 5,018 | 5,018 | 0 |
| 2025-10 | 林文智 | 5,018 | 5,018 | 0 |
| 2025-09 | 林文智 | 5,018 | 5,018 | 0 |
| 2025-08 | 林文智 | 5,018 | 5,018 | 0 |
| 2025-07 | 林文智 | 5,018 | 5,018 | 0 |
| 2025-06 | 林文智 | 5,018 | 5,018 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 鈺齊六KY | 2024-11-15 | 2027-11-15 | 10億 | 111.00 |