日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-09-12 | 62 | 65.2 | 60.2 | 12.58 |
2025-09-11 | 62.1 | 65.3 | 62.1 | 12.6 |
2025-09-10 | 65.3 | 66.8 | 65.1 | 13.25 |
2025-09-09 | 66.7 | 68.6 | 66.4 | 13.53 |
2025-09-08 | 67.4 | 72.5 | 67.4 | 13.67 |
2025-09-05 | 73.7 | 77.4 | 71.9 | 14.95 |
2025-09-04 | 70.4 | 70.4 | 65 | 14.28 |
2025-09-03 | 70.5 | 71.8 | 68 | 14.3 |
2025-09-02 | 70.9 | 72.6 | 70.6 | 14.38 |
2025-09-01 | 71.5 | 73.9 | 71.4 | 14.5 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-09-12 | -90 | 0 | 0 | -90 |
2025-09-11 | -46 | 0 | -2 | -48 |
2025-09-10 | -138 | 0 | -2 | -140 |
2025-09-09 | -131 | 0 | -1 | -132 |
2025-09-08 | -295 | 0 | 0 | -295 |
2025-09-05 | -38 | 0 | -3 | -41 |
2025-09-04 | 180 | 0 | -14 | 166 |
2025-09-03 | -298 | 0 | 20 | -278 |
2025-09-02 | -127 | 0 | -2 | -129 |
2025-09-01 | -61 | 0 | 0 | -61 |
日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
2025-09-12 | 2 | -2 | 554 | 33 |
2025-09-11 | 16 | -1 | 552 | 35 |
2025-09-10 | -3 | 0 | 536 | 36 |
2025-09-09 | 6 | -1 | 539 | 36 |
2025-09-08 | -18 | -1 | 533 | 37 |
2025-09-05 | 17 | -3 | 551 | 38 |
2025-09-04 | 5 | 41 | 534 | 41 |
2025-09-03 | 36 | 0 | 529 | 0 |
2025-09-02 | 8 | 0 | 493 | 0 |
2025-09-01 | 10 | 0 | 485 | 0 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-06 | 辰龍投資股份有限公司 | 36,939 | 36,939 | 0 |
2025-05 | 辰龍投資股份有限公司 | 36,939 | 36,939 | 0 |
2025-04 | 辰龍投資股份有限公司 | 38,589 | 36,939 | -1,650 |
2025-03 | 辰龍投資股份有限公司 | 38,589 | 38,589 | 0 |
2025-02 | 辰龍投資股份有限公司 | 38,589 | 38,589 | 0 |
2025-01 | 辰龍投資股份有限公司 | 38,589 | 38,589 | 0 |
2024-12 | 辰龍投資股份有限公司 | 38,589 | 38,589 | 0 |
2024-11 | 辰龍投資股份有限公司 | 38,589 | 38,589 | 0 |
2024-10 | 辰龍投資股份有限公司 | 38,589 | 38,589 | 0 |
2024-09 | 辰龍投資股份有限公司 | 37,803 | 38,589 | 786 |
債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
欣巴巴三 | 2025-02-27 | 2028-02-27 | 7億 | 111.80 |
欣巴巴二 | 2024-05-07 | 2027-05-07 | 1億 | 88.00 |
欣巴巴一 | 2023-06-09 | 2026-06-09 | 2億 | 53.80 |