大台北近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-09-07 29.2 29.6 29.1 13.9
2026-09-04 29.05 29.1 29 13.83
2026-09-03 29.05 29.1 28.95 13.83
2026-09-02 29 29.15 28.95 13.81
2026-09-01 29 29.15 28.95 13.81
2026-08-31 29 29 28.95 13.81
2026-08-28 29.05 29.1 29 13.83
2026-08-27 29 29.15 29 13.81
2026-08-26 29.15 29.15 28.95 13.88
2026-08-25 29 29.2 29 13.81

大台北近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-09-07 205 0 13 218
2026-09-04 42 0 5 47
2026-09-03 7 0 0 7
2026-09-02 78 0 0 78
2026-09-01 -37 0 1 -36
2026-08-31 -46 0 -3 -49
2026-08-28 -10 0 0 -10
2026-08-27 4 0 1 5
2026-08-26 -19 0 10 -9
2026-08-25 -12 0 0 -12

大台北近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-09-04 0 0 115 0
2026-09-03 0 0 115 0
2026-09-02 0 0 115 0
2026-09-01 0 0 115 0
2026-08-31 0 0 115 0
2026-08-28 0 0 115 0
2026-08-27 0 0 115 0
2026-08-26 0 0 115 0
2026-08-25 0 0 115 0
2026-08-24 0 0 115 0

大台北相關重大消息

工商服務