泰銘近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-09-07 69.7 70 69.3 11.71
2026-09-04 69.5 69.9 69.5 11.68
2026-09-03 69.5 70.3 69.5 11.68
2026-09-02 69.8 70.3 69.5 11.73
2026-09-01 69.7 70.1 69.5 11.71
2026-08-31 69.8 70 68.7 11.73
2026-08-28 69.1 69.3 69.1 11.61
2026-08-27 69.3 69.4 69 11.65
2026-08-26 69.3 69.5 69.1 11.65
2026-08-25 69 69.3 69 11.6

泰銘近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-09-07 -10 0 3 -7
2026-09-04 -8 0 1 -7
2026-09-03 -78 0 2 -76
2026-09-02 -30 0 81 51
2026-09-01 -35 0 41 6
2026-08-31 -34 0 86 52
2026-08-28 -3 0 0 -3
2026-08-27 47 0 -1 46
2026-08-26 21 0 -7 14
2026-08-25 -13 0 0 -13

泰銘近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-09-07 0 0 60 0
2026-09-04 0 0 60 0
2026-09-03 0 0 60 0
2026-09-02 3 0 60 0
2026-09-01 0 0 57 0
2026-08-31 -4 0 57 0
2026-08-28 -1 0 61 0
2026-08-27 2 0 62 0
2026-08-26 0 0 60 0
2026-08-25 0 0 60 0

泰銘持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-06 泰霖投資股份有限公司 20,053 20,053 0
2026-06 茂陞投資股份有限公司 14,128 14,128 0
2026-05 泰霖投資股份有限公司 20,053 20,053 0
2026-05 茂陞投資股份有限公司 14,128 14,128 0
2026-04 泰霖投資股份有限公司 20,053 20,053 0
2026-04 茂陞投資股份有限公司 14,128 14,128 0
2026-03 泰霖投資股份有限公司 20,053 20,053 0
2026-03 茂陞投資股份有限公司 14,128 14,128 0
2026-02 茂陞投資股份有限公司 14,128 14,128 0
2026-02 泰霖投資股份有限公司 20,053 20,053 0
2026-01 泰霖投資股份有限公司 20,053 20,053 0
2026-01 茂陞投資股份有限公司 14,128 14,128 0
2025-12 泰霖投資股份有限公司 20,053 20,053 0
2025-12 茂陞投資股份有限公司 14,128 14,128 0
2025-11 泰霖投資股份有限公司 27,960 20,053 -7,907
2025-11 茂陞投資股份有限公司 19,699 14,128 -5,571
2025-10 泰霖投資股份有限公司 27,960 27,960 0
2025-10 茂陞投資股份有限公司 19,709 19,699 -10
2025-09 泰霖投資股份有限公司 27,960 27,960 0
2025-09 茂陞投資股份有限公司 17,556 18,006 450

泰銘相關重大消息

工商服務