唐榮公司近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價
2026-09-07 26.35 26.35 26.35
2026-09-04 26.2 26.2 26.2
2026-09-03 26.6 26.6 26.6
2026-09-02 0 0 0
2026-09-01 26.6 26.6 26
2026-08-31 27 27 27
2026-08-28 27 27 27
2026-08-27 0 0 0
2026-08-26 0 0 0
2026-08-25 0 0 0

唐榮公司近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-08-11 -3 0 0 -3
2026-08-06 -1 0 0 -1
2026-08-03 -1 0 0 -1
2026-07-31 1 0 0 1
2026-07-29 1 0 0 1
2026-07-20 1 0 0 1
2026-07-17 2 0 0 2
2026-07-07 0 0 0 0
2026-07-03 -1 0 0 -1
2026-06-30 1 0 0 1

唐榮公司持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際持股(張) 本月實際持股(張) 異動數
2026-06 聯輝開發股份有限公司 32,050 32,050 0
2026-06 燁輝企業股份有限公司 39,553 39,553 0
2026-06 臺灣銀行股份有限公司 74,802 74,802 0
2026-06 經濟部 40,476 40,476 0
2026-05 聯輝開發股份有限公司 32,050 32,050 0
2026-05 燁輝企業股份有限公司 39,553 39,553 0
2026-05 臺灣銀行股份有限公司 74,802 74,802 0
2026-05 經濟部 40,476 40,476 0
2026-04 燁輝企業股份有限公司 39,553 39,553 0
2026-04 經濟部 40,476 40,476 0
2026-04 臺灣銀行股份有限公司 74,802 74,802 0
2026-04 聯輝開發股份有限公司 32,050 32,050 0
2026-03 聯輝開發股份有限公司 32,050 32,050 0
2026-03 燁輝企業股份有限公司 39,553 39,553 0
2026-03 臺灣銀行股份有限公司 74,802 74,802 0
2026-03 經濟部 40,476 40,476 0
2026-02 經濟部 40,476 40,476 0
2026-02 聯輝開發股份有限公司 32,050 32,050 0
2026-02 燁輝企業股份有限公司 39,553 39,553 0
2026-02 臺灣銀行股份有限公司 74,802 74,802 0
2026-01 聯輝開發股份有限公司 32,050 32,050 0
2026-01 燁輝企業股份有限公司 39,553 39,553 0
2026-01 臺灣銀行股份有限公司 74,802 74,802 0
2026-01 經濟部 40,476 40,476 0
2025-12 聯輝開發股份有限公司 32,050 32,050 0
2025-12 燁輝企業股份有限公司 39,553 39,553 0
2025-12 經濟部 40,476 40,476 0
2025-12 臺灣銀行股份有限公司 74,802 74,802 0
2025-11 燁輝企業股份有限公司 39,553 39,553 0
2025-11 經濟部 40,476 40,476 0
2025-11 臺灣銀行股份有限公司 74,802 74,802 0
2025-11 聯輝開發股份有限公司 32,050 32,050 0
2025-10 聯輝開發股份有限公司 32,050 32,050 0
2025-10 燁輝企業股份有限公司 39,553 39,553 0
2025-10 臺灣銀行股份有限公司 74,802 74,802 0
2025-10 經濟部 40,476 40,476 0
2025-09 經濟部 40,476 40,476 0
2025-09 聯輝開發股份有限公司 32,050 32,050 0
2025-09 燁輝企業股份有限公司 39,553 39,553 0
2025-09 臺灣銀行股份有限公司 74,802 74,802 0

唐榮公司相關重大消息

工商服務