山富近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價
2026-08-24 59.6 61 59.1
2026-08-21 58.7 59 57.9
2026-08-20 57.7 57.8 57.1
2026-08-19 57.3 57.4 56
2026-08-18 56.5 57.3 56.2
2026-08-17 56.6 56.6 55.4
2026-08-14 55.8 55.8 55.1
2026-08-13 55.7 57.3 55.3
2026-08-12 56.8 57.4 56.7
2026-08-11 56.8 57.7 56.2

山富近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-08-24 -19 0 22 3
2026-08-21 15 0 0 16
2026-08-20 25 0 0 25
2026-08-19 25 0 2 27
2026-08-18 -3 0 -3 -6
2026-08-17 46 0 21 67
2026-08-14 22 0 0 22
2026-08-13 -31 0 -1 -32
2026-08-12 24 0 0 24
2026-08-11 18 0 0 18

山富持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際持股(張) 本月實際持股(張) 異動數
2026-06 富仲投資有限公司 5,087 5,087 0
2026-06 陳國森 6,902 6,902 0
2026-05 富仲投資有限公司 5,087 5,087 0
2026-05 陳國森 6,902 6,902 0
2026-04 富仲投資有限公司 5,087 5,087 0
2026-04 陳國森 6,902 6,902 0
2026-03 富仲投資有限公司 5,087 5,087 0
2026-03 陳國森 6,902 6,902 0
2026-02 富仲投資有限公司 5,087 5,087 0
2026-02 陳國森 6,902 6,902 0
2026-01 富仲投資有限公司 5,087 5,087 0
2026-01 陳國森 6,902 6,902 0
2025-12 陳國森 6,902 6,902 0
2025-12 富仲投資有限公司 5,087 5,087 0
2025-11 富仲投資有限公司 5,087 5,087 0
2025-11 陳國森 6,902 6,902 0
2025-10 富仲投資有限公司 5,087 5,087 0
2025-10 陳國森 6,902 6,902 0
2025-09 富仲投資有限公司 3,913 5,087 1,174
2025-09 陳國森 8,309 6,902 -1,407
2025-08 陳國森 8,309 8,309 0
2025-08 富仲投資有限公司 3,913 3,913 0

山富近期轉(交)換公司債

發行日期 到期日期 發行面額 最新轉換價格
2025-08-28 2028-08-28 3億 135.00

山富相關重大消息

工商服務