及成近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價
2026-06-08 40.3 40.35 37.9
2026-06-05 42.1 42.1 41.6
2026-06-04 42.8 43.2 41.2
2026-06-03 42.2 42.85 42.2
2026-06-02 42.35 43.25 41.7
2026-06-01 44 44.4 42.25
2026-05-29 43.2 45.9 42.9
2026-05-28 44.45 45.65 43.6
2026-05-27 44.2 47.1 44.15
2026-05-26 45.2 45.55 44.05

及成近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-06-08 -1 0 -2 -3
2026-06-05 0 0 0 0
2026-06-04 5 0 0 5
2026-06-03 4 0 0 4
2026-06-02 -9 0 1 -8
2026-06-01 6 0 0 6
2026-05-29 -2 0 1 -1
2026-05-28 0 0 0 0
2026-05-27 2 0 0 2
2026-05-26 -5 0 -1 -6

及成持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際持股(張) 本月實際持股(張) 異動數
2026-01 張正寬 815 815 0
2026-01 張翠雲 523 523 0
2025-12 張正寬 815 815 0
2025-12 張翠雲 523 523 0
2025-11 張正寬 815 815 0
2025-11 張翠雲 523 523 0
2025-10 張正寬 815 815 0
2025-10 張翠雲 523 523 0
2025-09 張正寬 815 815 0
2025-09 張翠雲 558 523 -35
2025-08 張正寬 815 815 0
2025-08 張翠雲 558 558 0
2025-07 張翠雲 558 558 0
2025-07 張正寬 815 815 0
2025-06 張正寬 815 815 0
2025-06 張翠雲 558 558 0

及成近期轉(交)換公司債

發行日期 到期日期 發行面額 最新轉換價格
2025-02-25 2028-02-25 2億 41.10

及成相關重大消息

工商服務