先進光近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價
2026-04-09 95.4 97.8 95.1
2026-04-08 97 97.9 95.6
2026-04-07 94.2 94.8 93.3
2026-04-02 93.1 96.5 92.5
2026-04-01 95.2 95.5 93.3
2026-03-31 92.3 97 92.2
2026-03-30 93.4 95.6 93.1
2026-03-27 95.6 95.9 94.1
2026-03-26 96.2 99.2 96
2026-03-25 98.4 99.2 96.9

先進光近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-04-09 -9 0 -9 -18
2026-04-08 79 0 0 79
2026-04-07 100 0 -5 95
2026-04-02 -93 0 -2 -95
2026-04-01 71 0 1 72
2026-03-31 62 0 -1 61
2026-03-30 39 0 3 42
2026-03-27 41 0 2 43
2026-03-26 -11 0 1 -10
2026-03-25 86 0 4 90

先進光持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際持股(張) 本月實際持股(張) 異動數
2026-01 大立光電股份有限公司 20,000 20,000 0
2025-12 大立光電股份有限公司 20,000 20,000 0
2025-11 大立光電股份有限公司 20,000 20,000 0
2025-10 大立光電股份有限公司 20,000 20,000 0
2025-09 大立光電股份有限公司 20,000 20,000 0
2025-08 大立光電股份有限公司 20,000 20,000 0
2025-07 大立光電股份有限公司 20,000 20,000 0
2025-06 大立光電股份有限公司 20,000 20,000 0
2025-05 大立光電股份有限公司 20,000 20,000 0
2025-04 大立光電股份有限公司 20,000 20,000 0

先進光近期轉(交)換公司債

發行日期 到期日期 發行面額 最新轉換價格
2024-07-16 2029-07-16 12億 254.00

先進光相關重大消息

工商服務