太醫近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價
2026-01-09 83.3 83.8 82.4
2026-01-08 83 83.1 82.3
2026-01-07 82.3 83.2 82
2026-01-06 83.2 83.6 83
2026-01-05 83.9 84.6 83.5
2026-01-02 84.6 84.7 84.5
2025-12-31 85.2 85.2 84.5
2025-12-30 84.5 84.7 84.5
2025-12-29 84.9 85.5 84.5
2025-12-26 85.8 85.8 85.4

太醫近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-01-09 0 0 0 0
2026-01-08 -5 0 0 -5
2026-01-07 -59 0 0 -59
2026-01-06 -12 0 0 -12
2026-01-05 -14 0 0 -14
2026-01-02 1 0 0 1
2025-12-31 1 0 0 1
2025-12-30 -12 0 0 -12
2025-12-29 -11 0 0 -11
2025-12-26 -7 0 0 -7

太醫持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際持股(張) 本月實際持股(張) 異動數
2025-06 可耀股份有限公司 7,562 7,563 1
2025-05 可耀股份有限公司 7,562 7,562 0
2025-04 可耀股份有限公司 7,562 7,562 0
2025-03 可耀股份有限公司 7,562 7,562 0
2025-02 可耀股份有限公司 7,562 7,562 0
2025-01 可耀股份有限公司 7,425 7,562 137

太醫相關重大消息

工商服務